| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 19 | ||
| Elias Pettersson | 18 | ||
| Alex Tuch | 16 | ||
| Sam Reinhart | 16 | ||
| Kirill Kaprizov | 15 | ||
| Roope Hintz | 15 | ||
| Filip Forsberg | 14 | ||
| Evgeni Malkin | 14 | ||
| Mitch Marner | 13 | ||
| Adrian Kempe | 13 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| Adam Fox | 25 | ||
| Cale Makar | 24 | ||
| Rasmus Dahlin | 22 | ||
| John Carlson | 22 | ||
| William Karlsson | 22 | ||
| Roman Josi | 21 | ||
| Elias Pettersson | 21 | ||
| Sam Reinhart | 21 | ||
| Quinn Hughes | 20 | ||
| Evan Bouchard | 20 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | 155 | ||
| Auston Matthews | 134 | ||
| Elias Pettersson | 132 | ||
| Nathan MacKinnon | 127 | ||
| Brayden Point | 125 | ||
| Jake Guentzel | 122 | ||
| Nikita Kucherov | 117 | ||
| Dylan Larkin | 116 | ||
| Nico Hischier | 116 | ||
| Artemi Panarin | 113 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Alex Killorn | 30.00% | ||
| Mark Stone | 21.28% | ||
| Cam Fowler | 20.83% | ||
| Jake DeBrusk | 19.57% | ||
| Joel Armia | 19.57% | ||
| Adam Lowry | 19.35% | ||
| Ryan O'Reilly | 19.12% | ||
| Adrian Kempe | 18.57% | ||
| Conor Garland | 18.52% | ||
| Alexis Lafreniere | 18.52% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | 18-21-39 | ||
| Auston Matthews | 19-19-38 | ||
| Sam Reinhart | 16-21-37 | ||
| William Karlsson | 13-22-35 | ||
| Alex Tuch | 16-18-34 | ||
| J.T. Miller | 13-20-33 | ||
| Evgeni Malkin | 14-18-32 | ||
| Roope Hintz | 15-17-32 | ||
| Nathan MacKinnon | 12-19-31 | ||
| Nico Hischier | 13-18-31 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | 18-21-39 | ||
| Auston Matthews | 19-19-38 | ||
| J.T. Miller | 13-20-33 | ||
| Roope Hintz | 15-17-32 | ||
| Nico Hischier | 13-18-31 | ||
| Aleksander Barkov | 12-18-30 | ||
| Matt Boldy | 11-19-30 | ||
| Jake Guentzel | 13-17-30 | ||
| Tim Stutzle | 10-19-29 | ||
| Filip Forsberg | 14-14-28 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | 18-21-39 | ||
| Sam Reinhart | 16-21-37 | ||
| Alex Tuch | 16-18-34 | ||
| J.T. Miller | 13-20-33 | ||
| Nathan MacKinnon | 12-19-31 | ||
| Matt Boldy | 11-19-30 | ||
| Filip Forsberg | 14-14-28 | ||
| Nikita Kucherov | 9-19-28 | ||
| Mikko Rantanen | 9-18-27 | ||
| Robert Thomas | 12-15-27 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| Adam Fox | 5-25-30 | ||
| Cale Makar | 5-24-29 | ||
| Rasmus Dahlin | 5-22-27 | ||
| John Carlson | 5-22-27 | ||
| Brady Skjei | 6-20-26 | ||
| Quinn Hughes | 5-20-25 | ||
| Roman Josi | 3-21-24 | ||
| Jackson LaCombe | 7-16-23 | ||
| Alex Pietrangelo | 3-19-22 | ||
| Evan Bouchard | 2-20-22 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 1.44 | ||
| Elias Pettersson | 1.37 | ||
| William Karlsson | 1.36 | ||
| Sam Reinhart | 1.33 | ||
| Aleksander Barkov | 1.26 | ||
| J.T. Miller | 1.23 | ||
| Nico Hischier | 1.18 | ||
| Mark Stone | 1.17 | ||
| Matt Boldy | 1.16 | ||
| Connor McMichael | 1.16 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Michael Amadio | 60.32% | ||
| Mark Kastelic | 59.56% | ||
| David Gustafsson | 58.88% | ||
| Zemgus Girgensons | 57.82% | ||
| Jordan Staal | 57.38% | ||
| Noel Acciari | 57.33% | ||
| Sidney Crosby | 56.68% | ||
| Mikael Backlund | 56.65% | ||
| Tomas Hertl | 56.02% | ||
| Radek Faksa | 56.00% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| Erik Johnson | 21 | ||
| Rasmus Dahlin | 20 | ||
| Nick Suzuki | 16 | ||
| Chris Kreider | 16 | ||
| Rickard Rakell | 16 | ||
| Jonas Brodin | 15 | ||
| Alex DeBrincat | 14 | ||
| Jaden Schwartz | 14 | ||
| Patrick Kane | 14 | ||
| Henry Thrun | 14 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | 61 | ||
| Tom Wilson | 61 | ||
| Kevin Bahl | 50 | ||
| Brenden Dillon | 48 | ||
| Jacob Trouba | 45 | ||
| Simon Benoit | 43 | ||
| Darnell Nurse | 43 | ||
| MacKenzie Weegar | 43 | ||
| Marc-Edouard Vlasic | 41 | ||
| Jack McBain | 41 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| Colton Parayko | 57 | ||
| K'Andre Miller | 54 | ||
| Erik Gudbranson | 51 | ||
| Jake McCabe | 51 | ||
| Cale Makar | 50 | ||
| Alex Vlasic | 49 | ||
| Nikita Zadorov | 47 | ||
| Adam Pelech | 47 | ||
| Nick Leddy | 46 | ||
| Conor Timmins | 46 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | 10-7-17 | ||
| Matvei Michkov | 5-8-13 | ||
| Conor Geekie | 6-5-11 | ||
| Collin Graf | 2-4-6 | ||
| Ivan Ivan | 2-3-5 | ||
| Jordan Dumais | 1-1-2 | ||
| Will Smith | 1-1-2 | ||
| Rutger McGroarty | 1-0-1 | ||
| Kaleb Lawrence | 1-0-1 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | 120 | ||
| Brady Tkachuk | 109 | ||
| Darnell Nurse | 101 | ||
| Oliver Ekman-Larsson | 100 | ||
| Tom Wilson | 100 | ||
| Brenden Dillon | 97 | ||
| Jeremy Lauzon | 90 | ||
| Martin Fehervary | 86 | ||
| Moritz Seider | 84 | ||
| Travis Konecny | 84 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 6 | ||
| Roope Hintz | 6 | ||
| Erik Haula | 5 | ||
| Ivan Provorov | 5 | ||
| Sean Walker | 5 | ||
| Adam Fox | 5 | ||
| Brady Skjei | 5 | ||
| Tom Wilson | 5 | ||
| Elias Pettersson | 5 | ||
| Cam Fowler | 4 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Jake DeBrusk | 2 | ||
| Barrett Hayton | 1 | ||
| Brandon Montour | 1 | ||
| Logan O'Connor | 1 | ||
| Isac Lundestrom | 1 | ||
| Joel Armia | 1 | ||
| Cody Glass | 1 | ||
| Christian Dvorak | 1 | ||
| Alex Iafallo | 1 | ||
| Jared McCann | 1 | ||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Roope Hintz | 5 | ||
| Vincent Trocheck | 4 | ||
| Matt Boldy | 4 | ||
| Nick Suzuki | 4 | ||
| Jared McCann | 4 | ||
| Ryan O'Reilly | 4 | ||
| Eeli Tolvanen | 4 | ||
| Nico Hischier | 4 | ||
| Patrik Laine | 4 | ||
| Mark Stone | 3 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | 3 | ||
| Sam Reinhart | 3 | ||
| Erik Haula | 2 | ||
| Colton Sissons | 2 | ||
| Ivan Provorov | 2 | ||
| Valeri Nichushkin | 2 | ||
| Cole Caufield | 2 | ||
| Nick Foligno | 2 | ||
| Andrei Svechnikov | 2 | ||
| Jesperi Kotkaniemi | 2 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | 2 | ||
| Trevor Moore | 2 | ||
| Rasmus Ristolainen | 1 | ||
| Alex Newhook | 1 | ||
| Jamie Oleksiak | 1 | ||
| Noah Cates | 1 | ||
| Quinn Hughes | 1 | ||
| Nick Suzuki | 1 | ||
| Timo Meier | 1 | ||
| Lucas Raymond | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Brandon Carlo | 728 | ||
| Cale Makar | 712 | ||
| Quinn Hughes | 694 | ||
| Oliver Ekman-Larsson | 688 | ||
| Noah Hanifin | 682 | ||
| Dougie Hamilton | 678 | ||
| Jaccob Slavin | 678 | ||
| Mikey Anderson | 661 | ||
| Miro Heiskanen | 658 | ||
| Drew Doughty | 654 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| Boone Jenner | 1 | ||
| Jake DeBrusk | 1 | ||
| Kyle Connor | 1 | ||
| Alex Killorn | 1 | ||
| Jack Hughes | 1 | ||
| Adrian Kempe | 1 | ||
| William Nylander | 1 | ||
| Dylan Strome | 1 | ||
| Sean Walker | 1 | ||
| Jared McCann | 1 | ||
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Mikael Granlund | 98 | ||
| Roope Hintz | 96 | ||
| Josh Norris | 90 | ||
| Tim Stutzle | 89 | ||
| J.T. Compher | 89 | ||
| Nazem Kadri | 86 | ||
| Tomas Hertl | 84 | ||
| Nico Hischier | 84 | ||
| Joel Eriksson Ek | 83 | ||
| Vincent Trocheck | 82 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Brady Tkachuk | 3 | ||
| Andrew Mangiapane | 2 | ||
| Conor Geekie | 2 | ||
| Brett Howden | 2 | ||
| Sam Reinhart | 2 | ||
| Kevin Fiala | 2 | ||
| Jonathan Marchessault | 1 | ||
| David Pastrnak | 1 | ||
| Kirill Kaprizov | 1 | ||
| Brayden Schenn | 1 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| Dmitri Voronkov | 3 | ||
| Tom Wilson | 3 | ||
| Juraj Slafkovsky | 3 | ||
| Erik Cernak | 2 | ||
| Joel Edmundson | 2 | ||
| Brendan Gallagher | 2 | ||
| Emil Heineman | 2 | ||
| Eric Robinson | 2 | ||
| Brenden Dillon | 2 | ||
| Adam Pelech | 2 | ||
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Tom Wilson | 3 | ||
| Mike Matheson | 1 | ||
| Bo Horvat | 1 | ||
| Sam Bennett | 1 | ||
| Bowen Byram | 1 | ||
| Nico Sturm | 1 | ||
| Adam Lowry | 1 | ||
| Vincent Trocheck | 1 | ||
| Joel Edmundson | 1 | ||
| Blake Coleman | 1 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 0.922 | ||
| Linus Ullmark | 0.922 | ||
| Charlie Lindgren | 0.914 | ||
| Dustin Wolf | 0.912 | ||
| Juuse Saros | 0.908 | ||
| Petr Mrazek | 0.908 | ||
| Alex Nedeljkovic | 0.907 | ||
| Thatcher Demko | 0.907 | ||
| Darcy Kuemper | 0.907 | ||
| Dan Vladar | 0.906 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 2.16 | ||
| Dustin Wolf | 2.18 | ||
| Alexandar Georgiev | 2.32 | ||
| Dan Vladar | 2.38 | ||
| Stuart Skinner | 2.43 | ||
| Darcy Kuemper | 2.47 | ||
| Alex Nedeljkovic | 2.52 | ||
| Charlie Lindgren | 2.52 | ||
| Vitek Vanecek | 2.56 | ||
| Thatcher Demko | 2.64 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Cam Talbot | 1403 | ||
| Igor Shesterkin | 1362 | ||
| Ilya Sorokin | 1356 | ||
| Petr Mrazek | 1255 | ||
| Sergei Bobrovsky | 1245 | ||
| Connor Ingram | 1127 | ||
| Juuse Saros | 1101 | ||
| Darcy Kuemper | 1094 | ||
| Charlie Lindgren | 1094 | ||
| Jake Oettinger | 1090 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin | 659 | ||
| Cam Talbot | 653 | ||
| Igor Shesterkin | 629 | ||
| Petr Mrazek | 622 | ||
| Sergei Bobrovsky | 609 | ||
| Charlie Lindgren | 535 | ||
| Juuse Saros | 532 | ||
| Jake Oettinger | 528 | ||
| Filip Gustavsson | 511 | ||
| Connor Ingram | 508 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 3 | ||
| Cam Talbot | 3 | ||
| Alexandar Georgiev | 2 | ||
| Darcy Kuemper | 2 | ||
| Sergei Bobrovsky | 2 | ||
| Anton Forsberg | 1 | ||
| Dan Vladar | 1 | ||
| Joonas Korpisalo | 1 | ||
| Calvin Pickard | 1 | ||
| Jake Allen | 1 | ||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Petr Mrazek | 13 | ||
| Ilya Sorokin | 13 | ||
| Alex Nedeljkovic | 12 | ||
| Charlie Lindgren | 12 | ||
| Thatcher Demko | 12 | ||
| Stuart Skinner | 12 | ||
| Sergei Bobrovsky | 12 | ||
| Darcy Kuemper | 11 | ||
| Cam Talbot | 11 | ||
| Alexandar Georgiev | 10 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Jake Allen | 6 | 1.000 | |
| Juuse Saros | 3 | 1.000 | |
| Logan Thompson | 3 | 1.000 | |
| Dan Vladar | 2 | 1.000 | |
| Jeremy Swayman | 2 | 1.000 | |
| Ilya Sorokin | 20 | 0.900 | |
| Anton Forsberg | 14 | 0.857 | |
| Petr Mrazek | 7 | 0.857 | |
| Calvin Pickard | 12 | 0.833 | |
| Cam Talbot | 13 | 0.769 | |