| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 3 | ||
| Kirill Marchenko | 3 | ||
| Jack Hughes | 2 | ||
| Travis Konecny | 2 | ||
| Claude Giroux | 2 | ||
| Charlie Coyle | 2 | ||
| Mason Appleton | 2 | ||
| Josh Norris | 2 | ||
| Ivan Provorov | 2 | ||
| Alex Ovechkin | 2 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| Cale Makar | 7 | ||
| Rasmus Dahlin | 4 | ||
| Cole Smith | 4 | ||
| Thomas Chabot | 3 | ||
| Tyler Seguin | 3 | ||
| Frederick Gaudreau | 3 | ||
| John Carlson | 3 | ||
| Auston Matthews | 3 | ||
| Nick Schmaltz | 2 | ||
| Robert Thomas | 2 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 16 | ||
| Sean Monahan | 13 | ||
| Alex Ovechkin | 13 | ||
| Ivan Provorov | 12 | ||
| Anthony Cirelli | 12 | ||
| Josh Morrissey | 12 | ||
| Dylan Larkin | 11 | ||
| Roope Hintz | 11 | ||
| Jaden Schwartz | 11 | ||
| Leon Draisaitl | 10 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Jack Hughes | 100.00% | ||
| Jordan Kyrou | 50.00% | ||
| Nicholas Robertson | 50.00% | ||
| Pierre-Luc Dubois | 50.00% | ||
| Viktor Arvidsson | 50.00% | ||
| Dylan DeMelo | 50.00% | ||
| Claude Giroux | 50.00% | ||
| Tyler Toffoli | 50.00% | ||
| Roman Josi | 50.00% | ||
| Kevin Stenlund | 50.00% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 3-2-5 | ||
| Auston Matthews | 2-3-5 | ||
| Jack Hughes | 2-2-4 | ||
| Tyler Seguin | 0-3-3 | ||
| Sean Monahan | 1-2-3 | ||
| Nick Suzuki | 1-2-3 | ||
| Frederick Gaudreau | 0-3-3 | ||
| Jake Evans | 1-2-3 | ||
| Jack Eichel | 1-2-3 | ||
| Cole Sillinger | 1-2-3 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 3-2-5 | ||
| Auston Matthews | 2-3-5 | ||
| Jack Hughes | 2-2-4 | ||
| Cole Smith | 0-4-4 | ||
| Andrei Svechnikov | 1-2-3 | ||
| Alex DeBrincat | 1-2-3 | ||
| Eeli Tolvanen | 1-2-3 | ||
| Kirill Marchenko | 3-0-3 | ||
| Matt Boldy | 1-2-3 | ||
| Cole Sillinger | 1-2-3 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 3-2-5 | ||
| Nikita Kucherov | 2-2-4 | ||
| Tyler Seguin | 0-3-3 | ||
| Andrei Svechnikov | 1-2-3 | ||
| Jake Evans | 1-2-3 | ||
| Alex DeBrincat | 1-2-3 | ||
| Eeli Tolvanen | 1-2-3 | ||
| Kirill Marchenko | 3-0-3 | ||
| Matt Boldy | 1-2-3 | ||
| Matthew Tkachuk | 1-1-2 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| Cale Makar | 0-7-7 | ||
| John Carlson | 1-3-4 | ||
| Rasmus Dahlin | 0-4-4 | ||
| Thomas Chabot | 0-3-3 | ||
| Quinn Hughes | 1-2-3 | ||
| John Marino | 1-2-3 | ||
| Simon Edvinsson | 1-2-3 | ||
| Adam Larsson | 0-2-2 | ||
| Mikey Anderson | 0-2-2 | ||
| Rasmus Sandin | 0-2-2 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| Cale Makar | 6.16 | ||
| Mattias Janmark | 5.97 | ||
| Adam Klapka | 5.97 | ||
| Jack Drury | 5.31 | ||
| Curtis Lazar | 4.82 | ||
| Leon Draisaitl | 4.27 | ||
| Mavrik Bourque | 4.23 | ||
| Jackson Blake | 4.23 | ||
| Kevin Stenlund | 3.96 | ||
| Jack Hughes | 3.47 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Scott Laughton | 90.91% | ||
| Sam Steel | 81.25% | ||
| Andrew Copp | 80.00% | ||
| Gage Goncalves | 80.00% | ||
| Tomas Nosek | 76.92% | ||
| Sean Kuraly | 75.00% | ||
| Oskar Sundqvist | 75.00% | ||
| Jean-Gabriel Pageau | 73.33% | ||
| Ryan McLeod | 72.73% | ||
| Colton Sissons | 72.73% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| Cale Makar | 5 | ||
| Adam Larsson | 5 | ||
| Robert Thomas | 3 | ||
| Jack Hughes | 3 | ||
| Brock Boeser | 3 | ||
| Drake Batherson | 3 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 3 | ||
| Thomas Chabot | 3 | ||
| Leon Draisaitl | 3 | ||
| Thomas Harley | 3 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Drew Doughty | 15 | ||
| Mason Lohrei | 15 | ||
| Nikita Zadorov | 10 | ||
| Ridly Greig | 9 | ||
| Erik Cernak | 8 | ||
| Mario Ferraro | 7 | ||
| Trevor Moore | 7 | ||
| Jacob Trouba | 7 | ||
| Victor Hedman | 6 | ||
| Darnell Nurse | 6 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| Urho Vaakanainen | 7 | ||
| Brett Pesce | 7 | ||
| Ryan Pulock | 6 | ||
| Zach Whitecloud | 5 | ||
| Bowen Byram | 5 | ||
| Nicolas Deslauriers | 5 | ||
| Jared Spurgeon | 5 | ||
| Aaron Ekblad | 5 | ||
| Mike Matheson | 5 | ||
| Tony DeAngelo | 5 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Nikishin | 0-1-1 | ||
| Ivan Demidov | 0-1-1 | ||
| Matthew Schaefer | 1-0-1 | ||
| Beckett Sennecke | 1-0-1 | ||
| Jimmy Snuggerud | 0-1-1 | ||
| Alex Bump | 0-0-0 | ||
| Matthew Wood | 0-0-0 | ||
| Ryan Leonard | 0-0-0 | ||
| Oliver Moore | 0-0-0 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Kaiden Guhle | 15 | ||
| Jack McBain | 12 | ||
| Jacob Trouba | 11 | ||
| Radko Gudas | 10 | ||
| Charle-Edouard D'Astous | 10 | ||
| Sam Bennett | 10 | ||
| Juraj Slafkovsky | 10 | ||
| Matthew Knies | 9 | ||
| Brady Tkachuk | 9 | ||
| Erik Cernak | 9 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Claude Giroux | 2 | ||
| Jared Spurgeon | 2 | ||
| John Tavares | 1 | ||
| Zach Hyman | 1 | ||
| Nathan MacKinnon | 1 | ||
| Oliver Ekman-Larsson | 1 | ||
| Mika Zibanejad | 1 | ||
| Viktor Arvidsson | 1 | ||
| Tyler Toffoli | 1 | ||
| Leon Draisaitl | 1 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Artemi Panarin | 1 | ||
| No Result | |||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Evgeni Malkin | 1 | ||
| Brock Boeser | 1 | ||
| Mika Zibanejad | 1 | ||
| Leon Draisaitl | 1 | ||
| Damon Severson | 1 | ||
| Martin Necas | 1 | ||
| Mason Appleton | 1 | ||
| Lane Hutson | 1 | ||
| Josh Norris | 1 | ||
| Quinn Hughes | 1 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Trevor van Riemsdyk | 1 | ||
| Alex Ovechkin | 1 | ||
| Jared Spurgeon | 1 | ||
| Bobby McMann | 1 | ||
| Warren Foegele | 1 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Mikhail Sergachev | 1 | ||
| John Marino | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin | 80 | ||
| Josh Morrissey | 78 | ||
| Kaiden Guhle | 71 | ||
| Nikita Kucherov | 68 | ||
| Matt Boldy | 66 | ||
| Tyler Kleven | 61 | ||
| Cole Sillinger | 60 | ||
| Jaden Schwartz | 60 | ||
| Zach Werenski | 54 | ||
| Owen Power | 53 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 1 | ||
| Kirill Marchenko | 1 | ||
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Cole Sillinger | 12 | ||
| Nikita Kucherov | 10 | ||
| Mark Scheifele | 9 | ||
| Auston Matthews | 9 | ||
| Kaiden Guhle | 9 | ||
| Pius Suter | 9 | ||
| Jake Sanderson | 8 | ||
| Roope Hintz | 8 | ||
| Matt Boldy | 8 | ||
| John Tavares | 7 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Rickard Rakell | 1 | ||
| Kevin Fiala | 1 | ||
| Mikael Backlund | 1 | ||
| Ryan McLeod | 1 | ||
| Simon Holmstrom | 1 | ||
| Michael Amadio | 1 | ||
| Matt Duchene | 1 | ||
| Valeri Nichushkin | 1 | ||
| Alex Ovechkin | 1 | ||
| Aaron Ekblad | 1 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Jakob Chychrun | 1 | ||
| Adam Gaudette | 1 | ||
| Jacob Trouba | 1 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | 1.000 | ||
| Karel Vejmelka | 0.976 | ||
| Jeremy Swayman | 0.963 | ||
| Mackenzie Blackwood | 0.958 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 0.958 | ||
| Connor Hellebuyck | 0.957 | ||
| Lukas Dostal | 0.957 | ||
| Joel Hofer | 0.957 | ||
| Daniil Tarasov | 0.957 | ||
| Ilya Sorokin | 0.955 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 1.00 | ||
| Connor Hellebuyck | 1.00 | ||
| Lukas Dostal | 1.00 | ||
| Ilya Sorokin | 1.00 | ||
| Jeremy Swayman | 1.00 | ||
| Joel Hofer | 1.00 | ||
| Karel Vejmelka | 1.00 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 1.00 | ||
| Pyotr Kochetkov | 1.58 | ||
| Elvis Merzlikins | 1.85 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 126 | ||
| Jacob Markstrom | 125 | ||
| Dan Vladar | 123 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 120 | ||
| Frederik Andersen | 119 | ||
| Joseph Woll | 103 | ||
| Pyotr Kochetkov | 76 | ||
| Sergei Bobrovsky | 70 | ||
| Elvis Merzlikins | 65 | ||
| Alex Nedeljkovic | 65 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Frederik Andersen | 93 | ||
| Anthony Stolarz | 72 | ||
| Dan Vladar | 64 | ||
| Jacob Markstrom | 56 | ||
| Joseph Woll | 49 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 48 | ||
| Daniil Tarasov | 47 | ||
| Charlie Lindgren | 44 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 44 | ||
| Karel Vejmelka | 41 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | 1 | ||
| No Result | |||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 2 | ||
| Anthony Stolarz | 2 | ||
| Juuse Saros | 1 | ||
| Anton Forsberg | 1 | ||
| Mackenzie Blackwood | 1 | ||
| Kevin Lankinen | 1 | ||
| Connor Hellebuyck | 1 | ||
| Lukas Dostal | 1 | ||
| Ilya Sorokin | 1 | ||
| Jeremy Swayman | 1 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 3 | 1.000 | |
| Jacob Markstrom | 14 | 0.500 | |
| Elvis Merzlikins | 2 | 0.500 | |
| Alex Nedeljkovic | 14 | 0.429 | |