| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | 4 | ||
| Bo Horvat | 4 | ||
| Tim Stutzle | 3 | ||
| Logan O'Connor | 3 | ||
| Alex Tuch | 3 | ||
| Nick Suzuki | 3 | ||
| Jack Hughes | 3 | ||
| Adrian Kempe | 3 | ||
| Jonathan Drouin | 3 | ||
| Mitch Marner | 3 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| Kyle Connor | 6 | ||
| Evgeni Malkin | 6 | ||
| Jackson LaCombe | 6 | ||
| J.T. Miller | 5 | ||
| Brock Nelson | 5 | ||
| Esa Lindell | 4 | ||
| Nick Suzuki | 4 | ||
| Pavel Dorofeyev | 4 | ||
| Leon Draisaitl | 4 | ||
| Andrew Copp | 4 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | 21 | ||
| William Nylander | 21 | ||
| Evgeni Malkin | 21 | ||
| Kyle Connor | 19 | ||
| Cutter Gauthier | 19 | ||
| Kevin Fiala | 18 | ||
| Cole Caufield | 17 | ||
| Macklin Celebrini | 17 | ||
| Wyatt Johnston | 16 | ||
| Alex Tuch | 15 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Gabriel Vilardi | 66.67% | ||
| Bo Horvat | 66.67% | ||
| Nick Blankenburg | 40.00% | ||
| Connor Brown | 40.00% | ||
| Matt Coronato | 40.00% | ||
| Quinn Hughes | 40.00% | ||
| Stefan Noesen | 40.00% | ||
| Olen Zellweger | 40.00% | ||
| Logan O'Connor | 37.50% | ||
| Viktor Arvidsson | 37.50% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | 3-4-7 | ||
| Evgeni Malkin | 1-6-7 | ||
| Tim Stutzle | 3-2-5 | ||
| J.T. Miller | 0-5-5 | ||
| Brock Nelson | 0-5-5 | ||
| Macklin Celebrini | 4-1-5 | ||
| William Nylander | 2-3-5 | ||
| Bo Horvat | 4-1-5 | ||
| Nathan MacKinnon | 1-3-4 | ||
| Elias Lindholm | 1-3-4 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| Kyle Connor | 1-6-7 | ||
| Tim Stutzle | 3-2-5 | ||
| J.T. Miller | 0-5-5 | ||
| Jesper Bratt | 2-3-5 | ||
| Pavel Dorofeyev | 1-4-5 | ||
| Brock Nelson | 0-5-5 | ||
| Macklin Celebrini | 4-1-5 | ||
| William Nylander | 2-3-5 | ||
| Viktor Arvidsson | 3-2-5 | ||
| Simon Holmstrom | 2-3-5 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 0-5-5 | ||
| Jesper Bratt | 2-3-5 | ||
| Pavel Dorofeyev | 1-4-5 | ||
| William Nylander | 2-3-5 | ||
| Viktor Arvidsson | 3-2-5 | ||
| Simon Holmstrom | 2-3-5 | ||
| Clayton Keller | 1-3-4 | ||
| Nathan MacKinnon | 1-3-4 | ||
| Elias Lindholm | 1-3-4 | ||
| Adrian Kempe | 3-1-4 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| Jackson LaCombe | 0-6-6 | ||
| Brock Faber | 2-3-5 | ||
| Bowen Byram | 1-3-4 | ||
| Sean Durzi | 1-3-4 | ||
| Philip Broberg | 1-3-4 | ||
| Esa Lindell | 0-4-4 | ||
| Brett Pesce | 1-3-4 | ||
| Adam Fox | 1-3-4 | ||
| K'Andre Miller | 2-2-4 | ||
| Olen Zellweger | 2-2-4 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| Logan O'Connor | 3.34 | ||
| Philipp Kurashev | 2.53 | ||
| Tim Stutzle | 2.41 | ||
| Kyle Connor | 2.18 | ||
| Nick Suzuki | 2.13 | ||
| Clayton Keller | 1.89 | ||
| Bowen Byram | 1.83 | ||
| Philip Broberg | 1.81 | ||
| Nick Blankenburg | 1.80 | ||
| Jesper Bratt | 1.77 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Elias Lindholm | 70.00% | ||
| Jamie Benn | 69.23% | ||
| Jack Hughes | 68.00% | ||
| Sean Couturier | 66.07% | ||
| Michael McCarron | 65.38% | ||
| Jonny Brodzinski | 65.00% | ||
| J.T. Miller | 64.47% | ||
| Joe Veleno | 64.29% | ||
| Morgan Barron | 64.29% | ||
| Dylan Larkin | 63.89% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| Mats Zuccarello | 6 | ||
| Viktor Arvidsson | 6 | ||
| Andrew Copp | 6 | ||
| Nicolas Hague | 5 | ||
| Trevor van Riemsdyk | 4 | ||
| Olen Zellweger | 4 | ||
| Josh Doan | 4 | ||
| Noah Dobson | 3 | ||
| Gabriel Vilardi | 3 | ||
| Anders Lee | 3 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Andrew Peeke | 17 | ||
| Parker Wotherspoon | 11 | ||
| Radko Gudas | 10 | ||
| Dylan Cozens | 10 | ||
| Tyler Myers | 9 | ||
| Ryker Evans | 8 | ||
| Aaron Ekblad | 8 | ||
| Garnet Hathaway | 7 | ||
| Hampus Lindholm | 7 | ||
| Moritz Seider | 7 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| Mikey Anderson | 14 | ||
| Martin Fehervary | 11 | ||
| Charlie McAvoy | 9 | ||
| Joel Edmundson | 9 | ||
| Ilya Lyubushkin | 8 | ||
| Urho Vaakanainen | 7 | ||
| Mikhail Sergachev | 7 | ||
| Ryan McDonagh | 7 | ||
| Shea Theodore | 7 | ||
| J.J. Moser | 7 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Cole Hutson | 0-3-3 | ||
| Alexander Nikishin | 0-1-1 | ||
| Ivan Demidov | 0-1-1 | ||
| Matthew Schaefer | 0-1-1 | ||
| Matthew Wood | 0-1-1 | ||
| Beckett Sennecke | 0-0-0 | ||
| Ryan Leonard | 0-0-0 | ||
| Tom Willander | 0-0-0 | ||
| Axel Sandin-Pellikka | 0-0-0 | ||
| Jimmy Snuggerud | 0-0-0 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Vincent Trocheck | 20 | ||
| Dmitry Kulikov | 16 | ||
| K'Andre Miller | 15 | ||
| Radko Gudas | 14 | ||
| Dylan Cozens | 14 | ||
| Trent Frederic | 13 | ||
| MacKenzie Weegar | 13 | ||
| Jake McCabe | 13 | ||
| Jacob Trouba | 13 | ||
| Jonathan Marchessault | 13 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 3 | ||
| Jason Robertson | 3 | ||
| Nick Blankenburg | 2 | ||
| Nick Suzuki | 2 | ||
| Jonathan Drouin | 2 | ||
| Miro Heiskanen | 1 | ||
| Matt Boldy | 1 | ||
| Zach Hyman | 1 | ||
| Jake Sanderson | 1 | ||
| Morgan Geekie | 1 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Sam Steel | 1 | ||
| No Result | |||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Alex Tuch | 2 | ||
| Jack Hughes | 2 | ||
| Victor Hedman | 1 | ||
| Bowen Byram | 1 | ||
| Anthony Cirelli | 1 | ||
| Adam Fantilli | 1 | ||
| Morgan Rielly | 1 | ||
| Kirill Marchenko | 1 | ||
| Roope Hintz | 1 | ||
| Connor Clifton | 1 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Ryan Strome | 1 | ||
| Anton Lundell | 1 | ||
| Yegor Chinakhov | 1 | ||
| Marco Rossi | 1 | ||
| Ryan Donato | 1 | ||
| Jonatan Berggren | 1 | ||
| William Eklund | 1 | ||
| Brad Marchand | 1 | ||
| Stefan Noesen | 1 | ||
| Jonathan Drouin | 1 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Dylan Holloway | 1 | ||
| Michael Amadio | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Mikey Anderson | 106 | ||
| Jackson LaCombe | 103 | ||
| Kris Letang | 103 | ||
| Alexander Romanov | 101 | ||
| Jakob Chychrun | 98 | ||
| Mattias Samuelsson | 96 | ||
| Adam Fox | 94 | ||
| K'Andre Miller | 92 | ||
| Evgeni Malkin | 90 | ||
| Joel Eriksson Ek | 89 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Bo Horvat | 18 | ||
| Vincent Trocheck | 18 | ||
| Matt Duchene | 18 | ||
| Dylan Cozens | 15 | ||
| Quinn Hughes | 14 | ||
| Charlie Coyle | 14 | ||
| William Karlsson | 14 | ||
| Joel Eriksson Ek | 14 | ||
| Casey Mittelstadt | 14 | ||
| Sebastian Aho | 13 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Ilya Mikheyev | 1 | ||
| Jack Eichel | 1 | ||
| Alex Ovechkin | 1 | ||
| Evander Kane | 1 | ||
| Sam Reinhart | 1 | ||
| Mathew Barzal | 1 | ||
| Nico Hischier | 1 | ||
| Evgeni Malkin | 1 | ||
| Chris Kreider | 1 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Daylan Kuefler | 1 | ||
| Parker Wotherspoon | 1 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 0.982 | ||
| Igor Shesterkin | 0.960 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 0.945 | ||
| Sergei Bobrovsky | 0.939 | ||
| Jakub Dobes | 0.937 | ||
| Mackenzie Blackwood | 0.936 | ||
| Alex Nedeljkovic | 0.932 | ||
| Logan Thompson | 0.929 | ||
| Jeremy Swayman | 0.927 | ||
| Kevin Lankinen | 0.926 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 0.50 | ||
| Igor Shesterkin | 1.33 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 1.62 | ||
| Alex Nedeljkovic | 1.95 | ||
| Jakub Dobes | 1.96 | ||
| Jeremy Swayman | 1.98 | ||
| Sergei Bobrovsky | 2.00 | ||
| Mackenzie Blackwood | 2.00 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2.00 | ||
| Logan Thompson | 2.31 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin | 247 | ||
| John Gibson | 187 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 185 | ||
| Alex Nedeljkovic | 185 | ||
| Filip Gustavsson | 184 | ||
| Jakub Dobes | 184 | ||
| Logan Thompson | 182 | ||
| Igor Shesterkin | 180 | ||
| Mackenzie Blackwood | 180 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 180 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin | 115 | ||
| Igor Shesterkin | 99 | ||
| Logan Thompson | 98 | ||
| Jakub Dobes | 95 | ||
| Mackenzie Blackwood | 94 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 91 | ||
| Alex Nedeljkovic | 88 | ||
| Joseph Woll | 85 | ||
| Darcy Kuemper | 79 | ||
| Philipp Grubauer | 78 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 1 | ||
| Dan Vladar | 1 | ||
| Igor Shesterkin | 1 | ||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 3 | ||
| Ilya Sorokin | 3 | ||
| Juuse Saros | 2 | ||
| Frederik Andersen | 2 | ||
| Dan Vladar | 2 | ||
| Jeremy Swayman | 2 | ||
| Igor Shesterkin | 2 | ||
| Jakub Dobes | 2 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2 | ||
| Logan Thompson | 2 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 4 | 1.000 | |
| Filip Gustavsson | 3 | 1.000 | |
| Philipp Grubauer | 3 | 1.000 | |
| Ilya Sorokin | 2 | 1.000 | |
| Kevin Lankinen | 4 | 0.750 | |
| Elvis Merzlikins | 3 | 0.667 | |
| Frederik Andersen | 3 | 0.667 | |
| John Gibson | 3 | 0.667 | |
| Alex Nedeljkovic | 2 | 0.500 | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 3 | 0.333 | |