| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 13 | ||
| Jason Robertson | 11 | ||
| Brandon Hagel | 10 | ||
| Wyatt Johnston | 10 | ||
| Sam Reinhart | 10 | ||
| Nathan MacKinnon | 10 | ||
| Pavel Dorofeyev | 10 | ||
| Filip Forsberg | 9 | ||
| Kirill Marchenko | 9 | ||
| Artemi Panarin | 8 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| Jack Eichel | 16 | ||
| J.T. Miller | 15 | ||
| Leon Draisaitl | 15 | ||
| Mike Matheson | 14 | ||
| Nico Hischier | 14 | ||
| William Nylander | 14 | ||
| Jackson LaCombe | 14 | ||
| Mitch Marner | 13 | ||
| Brock Faber | 13 | ||
| Pavel Buchnevich | 12 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | 82 | ||
| Kyle Connor | 78 | ||
| Wyatt Johnston | 76 | ||
| Sebastian Aho | 76 | ||
| Kevin Fiala | 76 | ||
| Jake Guentzel | 75 | ||
| William Nylander | 74 | ||
| Elias Lindholm | 74 | ||
| Tim Stutzle | 71 | ||
| Kirill Kaprizov | 68 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Gabriel Vilardi | 35.29% | ||
| Ryan Strome | 33.33% | ||
| Quinn Hughes | 30.43% | ||
| Darren Raddysh | 25.00% | ||
| Dylan Holloway | 24.00% | ||
| Corey Perry | 23.53% | ||
| Sam Bennett | 22.73% | ||
| Brandon Montour | 22.22% | ||
| Andrei Kuzmenko | 22.22% | ||
| Zack Bolduc | 22.22% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 13-11-24 | ||
| Jack Eichel | 6-16-22 | ||
| Wyatt Johnston | 10-12-22 | ||
| Nathan MacKinnon | 10-11-21 | ||
| William Nylander | 7-14-21 | ||
| J.T. Miller | 5-15-20 | ||
| Nico Hischier | 6-14-20 | ||
| Anthony Cirelli | 8-12-20 | ||
| Connor McDavid | 7-12-19 | ||
| Leon Draisaitl | 4-15-19 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 13-11-24 | ||
| William Nylander | 7-14-21 | ||
| J.T. Miller | 5-15-20 | ||
| Nico Hischier | 6-14-20 | ||
| Jason Robertson | 11-9-20 | ||
| Connor McDavid | 7-12-19 | ||
| Leon Draisaitl | 4-15-19 | ||
| Kyle Connor | 8-11-19 | ||
| Pavel Dorofeyev | 10-8-18 | ||
| Filip Forsberg | 9-8-17 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| Wyatt Johnston | 10-12-22 | ||
| Nathan MacKinnon | 10-11-21 | ||
| Mitch Marner | 8-13-21 | ||
| William Nylander | 7-14-21 | ||
| J.T. Miller | 5-15-20 | ||
| Jason Robertson | 11-9-20 | ||
| Leon Draisaitl | 4-15-19 | ||
| Pavel Dorofeyev | 10-8-18 | ||
| Filip Forsberg | 9-8-17 | ||
| Jesper Bratt | 8-9-17 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| Brock Faber | 5-13-18 | ||
| Jackson LaCombe | 4-14-18 | ||
| Ivan Provorov | 4-12-16 | ||
| Quinn Hughes | 7-9-16 | ||
| Mike Matheson | 1-14-15 | ||
| K'Andre Miller | 4-11-15 | ||
| Damon Severson | 3-11-14 | ||
| Luke Hughes | 3-11-14 | ||
| Bowen Byram | 4-10-14 | ||
| Cam Fowler | 3-10-13 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 1.58 | ||
| Wyatt Johnston | 1.58 | ||
| Jack Eichel | 1.51 | ||
| Nico Hischier | 1.45 | ||
| J.T. Miller | 1.43 | ||
| Leon Draisaitl | 1.38 | ||
| Shane Pinto | 1.37 | ||
| Nathan MacKinnon | 1.30 | ||
| Connor McDavid | 1.28 | ||
| Jesper Bratt | 1.28 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Paul Cotter | 63.93% | ||
| Quinton Byfield | 61.35% | ||
| Tyler Seguin | 60.00% | ||
| Joe Veleno | 58.51% | ||
| Anze Kopitar | 58.08% | ||
| Casey Cizikas | 57.94% | ||
| Mark Kastelic | 57.93% | ||
| Jake Evans | 57.47% | ||
| Kirby Dach | 57.24% | ||
| Claude Giroux | 56.69% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 17 | ||
| Brady Tkachuk | 15 | ||
| Wyatt Johnston | 15 | ||
| Anthony Cirelli | 15 | ||
| Nicolas Hague | 13 | ||
| Brett Pesce | 12 | ||
| Brian Dumoulin | 12 | ||
| Joel Eriksson Ek | 12 | ||
| Brock Faber | 12 | ||
| Kaiden Guhle | 11 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Brenden Dillon | 45 | ||
| Nikita Zadorov | 43 | ||
| Ryker Evans | 38 | ||
| Jacob Trouba | 29 | ||
| Neal Pionk | 28 | ||
| Vasily Podkolzin | 28 | ||
| Jeff Petry | 27 | ||
| Luke Schenn | 27 | ||
| Will Borgen | 27 | ||
| Darren Raddysh | 26 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| Martin Fehervary | 39 | ||
| Jacob Trouba | 37 | ||
| Chris Tanev | 34 | ||
| Brayden McNabb | 32 | ||
| Gustav Forsling | 31 | ||
| Ben Chiarot | 31 | ||
| Mikhail Sergachev | 30 | ||
| Charlie McAvoy | 30 | ||
| John Marino | 29 | ||
| Kris Letang | 29 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Ivan Demidov | 5-5-10 | ||
| Cole Hutson | 2-6-8 | ||
| Matthew Schaefer | 3-4-7 | ||
| Jimmy Snuggerud | 3-2-5 | ||
| Alexander Nikishin | 1-3-4 | ||
| Tom Willander | 1-1-2 | ||
| Ryan Leonard | 2-0-2 | ||
| Matthew Wood | 0-1-1 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Jeremy Lauzon | 65 | ||
| Jacob Trouba | 65 | ||
| Brenden Dillon | 63 | ||
| Radko Gudas | 59 | ||
| Josh Manson | 59 | ||
| Will Cuylle | 59 | ||
| Brayden Schenn | 56 | ||
| Seth Jones | 53 | ||
| Sam Bennett | 52 | ||
| Matt Roy | 52 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Quinn Hughes | 5 | ||
| Brandon Montour | 5 | ||
| Filip Forsberg | 4 | ||
| Jake Sanderson | 4 | ||
| Brandon Hagel | 4 | ||
| Moritz Seider | 4 | ||
| Jason Robertson | 4 | ||
| Mikhail Sergachev | 3 | ||
| Gabriel Vilardi | 3 | ||
| John Tavares | 3 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Eeli Tolvanen | 1 | ||
| Matt Boldy | 1 | ||
| Adam Lowry | 1 | ||
| Adam Henrique | 1 | ||
| Kevin Stenlund | 1 | ||
| Mattias Janmark | 1 | ||
| Pavel Zacha | 1 | ||
| Sam Steel | 1 | ||
| Hampus Lindholm | 1 | ||
| Michael Rasmussen | 1 | ||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Tyler Seguin | 3 | ||
| Nick Schmaltz | 3 | ||
| Brandon Hagel | 3 | ||
| Wyatt Johnston | 3 | ||
| Nathan MacKinnon | 3 | ||
| Alex Tuch | 3 | ||
| Mats Zuccarello | 3 | ||
| Mitch Marner | 3 | ||
| Kevin Fiala | 3 | ||
| Stefan Noesen | 3 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Alex Iafallo | 2 | ||
| Patrick Kane | 2 | ||
| Ryan Strome | 2 | ||
| Anthony Cirelli | 2 | ||
| Macklin Celebrini | 2 | ||
| Adam Fox | 1 | ||
| John Klingberg | 1 | ||
| Clayton Keller | 1 | ||
| Yegor Chinakhov | 1 | ||
| Luke Schenn | 1 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Morgan Frost | 1 | ||
| Artemi Panarin | 1 | ||
| Sam Bennett | 1 | ||
| Ryan Graves | 1 | ||
| Pius Suter | 1 | ||
| Dylan Holloway | 1 | ||
| Kirill Kaprizov | 1 | ||
| Brad Marchand | 1 | ||
| Josh Anderson | 1 | ||
| Anthony Cirelli | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Jackson LaCombe | 439 | ||
| Drew Doughty | 426 | ||
| Kris Letang | 417 | ||
| Matthew Schaefer | 415 | ||
| Alexander Romanov | 415 | ||
| Quinn Hughes | 415 | ||
| Brock Faber | 414 | ||
| Jared Spurgeon | 409 | ||
| Jakob Chychrun | 409 | ||
| Morgan Rielly | 407 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 2 | ||
| Artemi Panarin | 1 | ||
| Auston Matthews | 1 | ||
| Sam Reinhart | 1 | ||
| Blake Coleman | 1 | ||
| Kirill Marchenko | 1 | ||
| Mackie Samoskevich | 1 | ||
| Nathan MacKinnon | 1 | ||
| Jason Robertson | 1 | ||
| Rickard Rakell | 1 | ||
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | 62 | ||
| Sean Couturier | 57 | ||
| J.T. Compher | 56 | ||
| Anton Lundell | 54 | ||
| Matt Duchene | 54 | ||
| Vincent Trocheck | 53 | ||
| Joel Eriksson Ek | 53 | ||
| Tim Stutzle | 51 | ||
| Sebastian Aho | 51 | ||
| Bo Horvat | 51 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | 1 | ||
| Trevor Zegras | 1 | ||
| Nazem Kadri | 1 | ||
| Adrian Kempe | 1 | ||
| Auston Matthews | 1 | ||
| Nikita Kucherov | 1 | ||
| Jamie Benn | 1 | ||
| Jack Eichel | 1 | ||
| Alex Iafallo | 1 | ||
| Alex Ovechkin | 1 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| Sam Bennett | 2 | ||
| Jakob Chychrun | 2 | ||
| Axel Sandin-Pellikka | 1 | ||
| Ian Moore | 1 | ||
| Nick Seeler | 1 | ||
| Jamie Oleksiak | 1 | ||
| Marcus Foligno | 1 | ||
| Parker Wotherspoon | 1 | ||
| Luke Schenn | 1 | ||
| Maveric Lamoureux | 1 | ||
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Sam Bennett | 2 | ||
| Jamie Oleksiak | 1 | ||
| Parker Wotherspoon | 1 | ||
| Lawson Crouse | 1 | ||
| Joe Veleno | 1 | ||
| Bobby McMann | 1 | ||
| Tage Thompson | 1 | ||
| Pavel Zacha | 1 | ||
| Mason Marchment | 1 | ||
| Dougie Hamilton | 1 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 0.934 | ||
| Logan Thompson | 0.928 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 0.926 | ||
| Dan Vladar | 0.924 | ||
| Ilya Sorokin | 0.921 | ||
| Anthony Stolarz | 0.920 | ||
| Mackenzie Blackwood | 0.920 | ||
| Jeremy Swayman | 0.920 | ||
| Joel Hofer | 0.917 | ||
| Jacob Markstrom | 0.916 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 1.74 | ||
| Logan Thompson | 1.95 | ||
| Dan Vladar | 1.97 | ||
| Jeremy Swayman | 2.14 | ||
| Anthony Stolarz | 2.20 | ||
| Joel Hofer | 2.31 | ||
| Ilya Sorokin | 2.32 | ||
| Mackenzie Blackwood | 2.34 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2.36 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 2.47 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Logan Thompson | 924 | ||
| Darcy Kuemper | 816 | ||
| Sergei Bobrovsky | 786 | ||
| Jeremy Swayman | 785 | ||
| Jordan Binnington | 768 | ||
| Alex Nedeljkovic | 759 | ||
| Dan Vladar | 733 | ||
| Dustin Wolf | 733 | ||
| Joel Hofer | 729 | ||
| Jake Oettinger | 726 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Logan Thompson | 419 | ||
| Jordan Binnington | 399 | ||
| Dustin Wolf | 395 | ||
| Sergei Bobrovsky | 387 | ||
| Elvis Merzlikins | 380 | ||
| Darcy Kuemper | 368 | ||
| Lukas Dostal | 365 | ||
| Daniil Tarasov | 355 | ||
| Jeremy Swayman | 352 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 350 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Joel Hofer | 2 | ||
| Logan Thompson | 2 | ||
| Joseph Woll | 1 | ||
| Juuse Saros | 1 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 1 | ||
| Dan Vladar | 1 | ||
| Ukko-Pekka Luukkonen | 1 | ||
| Ilya Sorokin | 1 | ||
| Jordan Binnington | 1 | ||
| Sergei Bobrovsky | 1 | ||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 10 | ||
| Logan Thompson | 10 | ||
| Jake Oettinger | 9 | ||
| Alex Nedeljkovic | 9 | ||
| Darcy Kuemper | 9 | ||
| Anthony Stolarz | 8 | ||
| Mackenzie Blackwood | 8 | ||
| Jordan Binnington | 8 | ||
| Jeremy Swayman | 8 | ||
| Juuse Saros | 7 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 5 | 1.000 | |
| Jakub Dobes | 4 | 1.000 | |
| Jordan Binnington | 3 | 1.000 | |
| Joel Hofer | 3 | 1.000 | |
| Ilya Sorokin | 2 | 1.000 | |
| Jeremy Swayman | 5 | 0.800 | |
| Dan Vladar | 9 | 0.778 | |
| Kevin Lankinen | 7 | 0.714 | |
| Elvis Merzlikins | 12 | 0.667 | |
| Sergei Bobrovsky | 3 | 0.667 | |