| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Connor McDavid | 51 | ||
| Leon Draisaitl | 51 | ||
| Nathan MacKinnon | 50 | ||
| David Pastrnak | 50 | ||
| Mitchell Marner | 43 | ||
| Jason Robertson | 42 | ||
| Brayden Point | 41 | ||
| Mikko Rantanen | 41 | ||
| Jack Eichel | 40 | ||
| Jesper Bratt | 40 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| Quinn Hughes | 87 | ||
| Miro Heiskanen | 81 | ||
| Erik Karlsson | 73 | ||
| Zach Werenski | 69 | ||
| Elias Pettersson | 69 | ||
| Adam Fox | 68 | ||
| Mikhail Sergachev | 68 | ||
| Charlie McAvoy | 65 | ||
| Devon Toews | 65 | ||
| Sebastian Aho | 64 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| David Pastrnak | 449 | ||
| Jason Robertson | 419 | ||
| Elias Pettersson | 416 | ||
| Jack Hughes | 398 | ||
| Nathan MacKinnon | 393 | ||
| Connor McDavid | 389 | ||
| Roope Hintz | 384 | ||
| Leon Draisaitl | 374 | ||
| Mikko Rantanen | 368 | ||
| Brayden Point | 362 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Nicklas Backstrom | 17.60% | ||
| Rickard Rakell | 17.07% | ||
| Dmitry Kulikov | 16.30% | ||
| Tyler Seguin | 15.53% | ||
| Conor Garland | 15.44% | ||
| Jack Eichel | 14.60% | ||
| Cale Makar | 14.48% | ||
| Brayden Schenn | 14.35% | ||
| Mark Giordano | 14.29% | ||
| Robby Fabbri | 14.17% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 50-63-113 | ||
| Leon Draisaitl | 51-58-109 | ||
| Elias Pettersson | 39-69-108 | ||
| Connor McDavid | 51-52-103 | ||
| Sebastian Aho | 33-64-97 | ||
| Brayden Point | 41-55-96 | ||
| Jack Hughes | 39-53-92 | ||
| Nico Hischier | 30-60-90 | ||
| Logan Couture | 37-52-89 | ||
| Sidney Crosby | 36-52-88 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 51-58-109 | ||
| Mitchell Marner | 43-53-96 | ||
| Jason Robertson | 42-51-93 | ||
| Jack Hughes | 39-53-92 | ||
| Zach Hyman | 32-56-88 | ||
| Jesper Bratt | 40-47-87 | ||
| Alex Tuch | 39-46-85 | ||
| Tage Thompson | 38-46-84 | ||
| Matthew Tkachuk | 37-46-83 | ||
| J.T. Miller | 31-52-83 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| David Pastrnak | 50-48-98 | ||
| Mitchell Marner | 43-53-96 | ||
| Brayden Point | 41-55-96 | ||
| Jason Robertson | 42-51-93 | ||
| Zach Hyman | 32-56-88 | ||
| Jesper Bratt | 40-47-87 | ||
| Alex Tuch | 39-46-85 | ||
| Tage Thompson | 38-46-84 | ||
| Matthew Tkachuk | 37-46-83 | ||
| J.T. Miller | 31-52-83 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| Quinn Hughes | 16-87-103 | ||
| Miro Heiskanen | 21-81-102 | ||
| Erik Karlsson | 28-73-101 | ||
| Cale Makar | 32-60-92 | ||
| Zach Werenski | 19-69-88 | ||
| Mike Matheson | 28-58-86 | ||
| Adam Fox | 17-68-85 | ||
| Mikhail Sergachev | 17-68-85 | ||
| Charlie McAvoy | 18-65-83 | ||
| Victor Hedman | 22-59-81 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 1.50 | ||
| Leon Draisaitl | 1.36 | ||
| Elias Pettersson | 1.35 | ||
| Jason Robertson | 1.32 | ||
| Brayden Point | 1.25 | ||
| Connor McDavid | 1.24 | ||
| Mitchell Marner | 1.22 | ||
| David Pastrnak | 1.18 | ||
| Matthew Tkachuk | 1.17 | ||
| Jack Eichel | 1.16 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Patrice Bergeron | 59.98% | ||
| Jeff Carter | 59.05% | ||
| Michael McLeod | 58.34% | ||
| Jamie Benn | 58.28% | ||
| Sidney Crosby | 58.27% | ||
| Anze Kopitar | 58.15% | ||
| Bo Horvat | 58.07% | ||
| Tomas Nosek | 57.79% | ||
| Chandler Stephenson | 57.61% | ||
| Ryan O'Reilly | 57.40% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | 39 | ||
| Filip Hronek | 39 | ||
| Tim Stutzle | 37 | ||
| Brayden Point | 35 | ||
| Andrei Kuzmenko | 34 | ||
| Marc Staal | 34 | ||
| John Tavares | 33 | ||
| Timo Meier | 33 | ||
| Sebastian Aho | 31 | ||
| Jani Hakanpaa | 31 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Radko Gudas | 167 | ||
| Mackenzie Weegar | 149 | ||
| Logan Stanley | 143 | ||
| Brenden Dillon | 138 | ||
| Mikey Anderson | 135 | ||
| Josh Manson | 134 | ||
| Carson Soucy | 133 | ||
| Nikita Zadorov | 131 | ||
| Tom Wilson | 125 | ||
| Brady Tkachuk | 122 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| Rasmus Ristolainen | 170 | ||
| Jaccob Slavin | 164 | ||
| Rasmus Dahlin | 163 | ||
| Mackenzie Weegar | 161 | ||
| Devon Toews | 156 | ||
| Tyson Barrie | 155 | ||
| Nick Leddy | 151 | ||
| Rasmus Andersson | 151 | ||
| Dmitry Orlov | 150 | ||
| Marc-Edouard Vlasic | 149 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Owen Power | 13-56-69 | ||
| Matty Beniers | 28-33-61 | ||
| Jake Sanderson | 9-38-47 | ||
| Kaiden Guhle | 13-32-45 | ||
| Wyatt Johnston | 10-11-21 | ||
| Mason McTavish | 11-9-20 | ||
| Tye Kartye | 8-11-19 | ||
| Arber Xhekaj | 4-11-15 | ||
| Nils Aman | 6-8-14 | ||
| Kent Johnson | 7-4-11 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Tom Wilson | 287 | ||
| Radko Gudas | 266 | ||
| Mackenzie Weegar | 263 | ||
| Brady Tkachuk | 257 | ||
| Nikita Zadorov | 251 | ||
| Evander Kane | 248 | ||
| Carson Soucy | 239 | ||
| Joel Eriksson Ek | 232 | ||
| Sean Durzi | 229 | ||
| Marcus Foligno | 227 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Cale Makar | 20 | ||
| Erik Karlsson | 18 | ||
| Mitchell Marner | 17 | ||
| Matthew Tkachuk | 17 | ||
| Rasmus Dahlin | 17 | ||
| Zach Werenski | 15 | ||
| Sidney Crosby | 15 | ||
| Alex Pietrangelo | 14 | ||
| Connor McDavid | 14 | ||
| Mike Matheson | 14 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Ryan Graves | 2 | ||
| Gabriel Vilardi | 2 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 2 | ||
| Valeri Nichushkin | 2 | ||
| Barrett Hayton | 2 | ||
| Lars Eller | 2 | ||
| Rasmus Kupari | 1 | ||
| Scott Laughton | 1 | ||
| Adrian Kempe | 1 | ||
| Cole Perfetti | 1 | ||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Jack Eichel | 10 | ||
| Alex Tuch | 9 | ||
| Jason Robertson | 9 | ||
| Mikko Rantanen | 9 | ||
| David Pastrnak | 9 | ||
| Travis Konecny | 8 | ||
| Connor McDavid | 8 | ||
| Auston Matthews | 8 | ||
| Claude Giroux | 8 | ||
| Leon Draisaitl | 8 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Brayden Point | 7 | ||
| Connor McDavid | 6 | ||
| Timo Meier | 6 | ||
| Evan Rodrigues | 5 | ||
| Mika Zibanejad | 4 | ||
| Mark Stone | 4 | ||
| Nathan MacKinnon | 4 | ||
| Pavel Zacha | 4 | ||
| Artemi Panarin | 4 | ||
| Kasperi Kapanen | 4 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Tyler Seguin | 3 | ||
| Kirill Kaprizov | 2 | ||
| Connor McDavid | 2 | ||
| Michael Rasmussen | 2 | ||
| Roope Hintz | 2 | ||
| Klim Kostin | 1 | ||
| Jeremy Lauzon | 1 | ||
| Mathew Barzal | 1 | ||
| Mason Appleton | 1 | ||
| Mika Zibanejad | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Erik Karlsson | 2223 | ||
| Owen Power | 2171 | ||
| Victor Hedman | 2131 | ||
| Quinn Hughes | 2125 | ||
| Charlie McAvoy | 2106 | ||
| Jakob Chychrun | 2105 | ||
| Mikhail Sergachev | 2088 | ||
| Devon Toews | 2086 | ||
| Jaccob Slavin | 2082 | ||
| Rasmus Dahlin | 2077 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| Connor McDavid | 4 | ||
| Leon Draisaitl | 4 | ||
| Jake Guentzel | 3 | ||
| Vladimir Tarasenko | 3 | ||
| Gabriel Vilardi | 2 | ||
| Matthew Tkachuk | 2 | ||
| Mark Stone | 2 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 2 | ||
| Jason Robertson | 2 | ||
| Brayden Point | 2 | ||
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 246 | ||
| Nazem Kadri | 244 | ||
| Elias Pettersson | 242 | ||
| Dylan Cozens | 234 | ||
| Nico Hischier | 233 | ||
| Connor McDavid | 229 | ||
| Phillip Danault | 226 | ||
| Aleksander Barkov | 225 | ||
| Anze Kopitar | 224 | ||
| Vincent Trocheck | 219 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Jordan Eberle | 5 | ||
| Kevin Fiala | 4 | ||
| Jack Eichel | 3 | ||
| Jake Guentzel | 3 | ||
| Dylan Strome | 3 | ||
| Zach Hyman | 3 | ||
| Dylan Cozens | 3 | ||
| Sebastian Aho | 3 | ||
| Chris Kreider | 3 | ||
| Steven Stamkos | 3 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| Logan Stanley | 10 | ||
| Radko Gudas | 9 | ||
| Mike Matheson | 9 | ||
| Brenden Dillon | 8 | ||
| Kaiden Guhle | 7 | ||
| Brayden Schenn | 7 | ||
| Tanner Jeannot | 7 | ||
| Michael Pezzetta | 6 | ||
| Noel Acciari | 6 | ||
| Brady Tkachuk | 6 | ||
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Brenden Dillon | 5 | ||
| Brayden Schenn | 4 | ||
| Brayden Point | 4 | ||
| Radko Gudas | 4 | ||
| Nick Seeler | 3 | ||
| Kaiden Guhle | 3 | ||
| Barclay Goodrow | 3 | ||
| Logan Stanley | 3 | ||
| Josh Manson | 3 | ||
| Alexis Lafreniere | 3 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 0.918 | ||
| Ville Husso | 0.917 | ||
| Antti Raanta | 0.916 | ||
| Connor Hellebuyck | 0.916 | ||
| Ilya Sorokin | 0.916 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 0.914 | ||
| James Reimer | 0.913 | ||
| Linus Ullmark | 0.913 | ||
| Philipp Grubauer | 0.910 | ||
| Carter Hart | 0.909 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 2.61 | ||
| Ville Husso | 2.62 | ||
| Ilya Sorokin | 2.62 | ||
| Antti Raanta | 2.66 | ||
| Connor Hellebuyck | 2.70 | ||
| Linus Ullmark | 2.79 | ||
| Darcy Kuemper | 2.80 | ||
| James Reimer | 2.83 | ||
| Carter Hart | 2.83 | ||
| Jake Oettinger | 2.84 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 3834 | ||
| Filip Gustavsson | 3768 | ||
| Ville Husso | 3665 | ||
| Karel Vejmelka | 3529 | ||
| Ilya Sorokin | 3481 | ||
| Juuse Saros | 3472 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 3267 | ||
| Connor Hellebuyck | 3262 | ||
| Linus Ullmark | 3246 | ||
| Matt Murray | 3218 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 2086 | ||
| Filip Gustavsson | 2044 | ||
| Alexandar Georgiev | 2038 | ||
| Juuse Saros | 1943 | ||
| Ville Husso | 1925 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 1901 | ||
| Ilya Sorokin | 1810 | ||
| Matt Murray | 1771 | ||
| Connor Hellebuyck | 1747 | ||
| Linus Ullmark | 1741 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 7 | ||
| Connor Hellebuyck | 5 | ||
| Linus Ullmark | 5 | ||
| Charlie Lindgren | 3 | ||
| Jaroslav Halak | 3 | ||
| Jeremy Swayman | 3 | ||
| Philipp Grubauer | 3 | ||
| James Reimer | 2 | ||
| Kevin Lankinen | 2 | ||
| Pheonix Copley | 2 | ||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Ville Husso | 43 | ||
| Alexandar Georgiev | 38 | ||
| Philipp Grubauer | 36 | ||
| Ilya Sorokin | 36 | ||
| Jeremy Swayman | 33 | ||
| Connor Hellebuyck | 33 | ||
| Antti Raanta | 31 | ||
| Jake Oettinger | 30 | ||
| Darcy Kuemper | 30 | ||
| Filip Gustavsson | 30 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 5 | 1.000 | |
| Juuse Saros | 11 | 0.909 | |
| Jake Oettinger | 20 | 0.900 | |
| Jeremy Swayman | 10 | 0.900 | |
| Linus Ullmark | 9 | 0.889 | |
| Ville Husso | 22 | 0.864 | |
| Petr Mrazek | 7 | 0.857 | |
| Philipp Grubauer | 26 | 0.846 | |
| Matt Murray | 6 | 0.833 | |
| Alexandar Georgiev | 19 | 0.789 | |
| Défaites | |||
|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 36 | ||
| Jordan Binnington | 31 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 28 | ||
| Juuse Saros | 28 | ||
| Sergei Bobrovsky | 26 | ||
| Filip Gustavsson | 26 | ||
| Petr Mrazek | 24 | ||
| Jake Allen | 23 | ||
| Jaroslav Halak | 23 | ||
| Matt Murray | 23 | ||