Conférence Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 11 | 55 | 42 | 13 | 0.719 | 6-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W3 | ||
| 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 47 | 38 | 9 | 0.667 | 2-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L3 | ||
| 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 8 | 51 | 45 | 6 | 0.643 | 5-2-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | L2 | ||
| Metropolitaine | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 56 | 31 | 25 | 0.750 | 6-2-1 | 5-1-1 | 7-2-1 | L1 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 38 | 37 | 1 | 0.643 | 4-2-0 | 4-2-2 | 5-3-2 | W3 | ||
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 40 | 40 | 0 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 6-4-0 | W3 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 36 | 33 | 3 | 0.571 | 4-3-1 | 3-2-1 | 5-3-2 | W2 | ||
| 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 7 | 42 | 46 | -4 | 0.533 | 4-4-0 | 3-2-2 | 6-4-0 | L1 | ||
| 9 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 39 | 41 | -2 | 0.500 | 5-3-0 | 3-5-0 | 4-6-0 | W2 | ||
| 10 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 37 | 40 | -3 | 0.500 | 4-4-1 | 2-2-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 11 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 0.462 | 1-5-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | W1 | ||
| 12 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 44 | 55 | -11 | 0.400 | 2-6-1 | 3-2-1 | 2-7-1 | W1 | ||
| 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 30 | 43 | -13 | 0.375 | 1-4-2 | 2-2-1 | 2-6-2 | W2 | ||
| 14 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 36 | 50 | -14 | 0.281 | 2-5-0 | 2-6-1 | 2-7-1 | W1 | ||
| 15 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 38 | 58 | -20 | 0.250 | 1-5-1 | 2-6-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 16 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 21 | 52 | -31 | 0.071 | 1-5-0 | 0-8-0 | 0-10-0 | L11 | ||
Conférence Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 11 | 50 | 31 | 19 | 0.893 | 6-1-0 | 6-0-1 | 9-1-0 | W2 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 11 | 57 | 24 | 33 | 0.857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | L1 | ||
| 3 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 10 | 42 | 36 | 6 | 0.719 | 3-1-1 | 8-3-0 | 7-2-1 | W1 | ||
| Pacifique | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 51 | 36 | 15 | 0.750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 6-3-1 | L1 | ||
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 10 | 56 | 47 | 9 | 0.656 | 5-2-1 | 5-3-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8 | 38 | 35 | 3 | 0.654 | 4-1-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 50 | 43 | 7 | 0.667 | 4-2-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | W4 | ||
| 8 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 9 | 39 | 33 | 6 | 0.600 | 4-2-0 | 5-4-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 39 | 33 | 6 | 0.571 | 2-4-0 | 6-2-0 | 5-5-0 | L4 | ||
| 10 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 46 | 43 | 3 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 11 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 6 | 42 | 48 | -6 | 0.467 | 4-4-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 12 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 45 | 49 | -4 | 0.433 | 2-5-1 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | ||
| 13 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 35 | 42 | -7 | 0.429 | 1-4-2 | 4-3-0 | 5-4-1 | L1 | ||
| 14 | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 4 | 37 | 52 | -15 | 0.375 | 5-4-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L2 | ||
| 15 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 41 | 48 | -7 | 0.357 | 2-5-2 | 2-3-0 | 4-4-2 | OTL2 | ||
| 16 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 34 | 59 | -25 | 0.333 | 2-3-3 | 1-5-1 | 2-6-2 | W2 | ||
Conference Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 56 | 31 | 25 | 0.750 | 6-2-1 | 5-1-1 | 7-2-1 | L1 | ||
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 11 | 55 | 42 | 13 | 0.719 | 6-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W3 | ||
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 47 | 38 | 9 | 0.667 | 2-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L3 | ||
| 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 8 | 51 | 45 | 6 | 0.643 | 5-2-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | L2 | ||
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 38 | 37 | 1 | 0.643 | 4-2-0 | 4-2-2 | 5-3-2 | W3 | ||
| 6 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 40 | 40 | 0 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 6-4-0 | W3 | ||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 36 | 33 | 3 | 0.571 | 4-3-1 | 3-2-1 | 5-3-2 | W2 | ||
| 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 7 | 42 | 46 | -4 | 0.533 | 4-4-0 | 3-2-2 | 6-4-0 | L1 | ||
| 9 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 39 | 41 | -2 | 0.500 | 5-3-0 | 3-5-0 | 4-6-0 | W2 | ||
| 10 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 37 | 40 | -3 | 0.500 | 4-4-1 | 2-2-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 11 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 0.462 | 1-5-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | W1 | ||
| 12 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 44 | 55 | -11 | 0.400 | 2-6-1 | 3-2-1 | 2-7-1 | W1 | ||
| 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 30 | 43 | -13 | 0.375 | 1-4-2 | 2-2-1 | 2-6-2 | W2 | ||
| 14 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 36 | 50 | -14 | 0.281 | 2-5-0 | 2-6-1 | 2-7-1 | W1 | ||
| 15 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 38 | 58 | -20 | 0.250 | 1-5-1 | 2-6-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 16 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 21 | 52 | -31 | 0.071 | 1-5-0 | 0-8-0 | 0-10-0 | L11 | ||
Conference Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 11 | 50 | 31 | 19 | 0.893 | 6-1-0 | 6-0-1 | 9-1-0 | W2 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 11 | 57 | 24 | 33 | 0.857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | L1 | ||
| 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 51 | 36 | 15 | 0.750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 6-3-1 | L1 | ||
| 4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 10 | 42 | 36 | 6 | 0.719 | 3-1-1 | 8-3-0 | 7-2-1 | W1 | ||
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 10 | 56 | 47 | 9 | 0.656 | 5-2-1 | 5-3-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8 | 38 | 35 | 3 | 0.654 | 4-1-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | ||
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 50 | 43 | 7 | 0.667 | 4-2-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | W4 | ||
| 8 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 9 | 39 | 33 | 6 | 0.600 | 4-2-0 | 5-4-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 39 | 33 | 6 | 0.571 | 2-4-0 | 6-2-0 | 5-5-0 | L4 | ||
| 10 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 46 | 43 | 3 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 11 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 6 | 42 | 48 | -6 | 0.467 | 4-4-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 12 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 45 | 49 | -4 | 0.433 | 2-5-1 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | ||
| 13 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 35 | 42 | -7 | 0.429 | 1-4-2 | 4-3-0 | 5-4-1 | L1 | ||
| 14 | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 4 | 37 | 52 | -15 | 0.375 | 5-4-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L2 | ||
| 15 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 41 | 48 | -7 | 0.357 | 2-5-2 | 2-3-0 | 4-4-2 | OTL2 | ||
| 16 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 34 | 59 | -25 | 0.333 | 2-3-3 | 1-5-1 | 2-6-2 | W2 | ||
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 11 | 55 | 42 | 13 | 0.719 | 6-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W3 | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 47 | 38 | 9 | 0.667 | 2-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L3 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 8 | 51 | 45 | 6 | 0.643 | 5-2-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | L2 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 39 | 41 | -2 | 0.500 | 5-3-0 | 3-5-0 | 4-6-0 | W2 | |
| 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 0.462 | 1-5-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 44 | 55 | -11 | 0.400 | 2-6-1 | 3-2-1 | 2-7-1 | W1 | |
| 7 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 36 | 50 | -14 | 0.281 | 2-5-0 | 2-6-1 | 2-7-1 | W1 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 21 | 52 | -31 | 0.071 | 1-5-0 | 0-8-0 | 0-10-0 | L11 |
Metropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 56 | 31 | 25 | 0.750 | 6-2-1 | 5-1-1 | 7-2-1 | L1 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 38 | 37 | 1 | 0.643 | 4-2-0 | 4-2-2 | 5-3-2 | W3 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 40 | 40 | 0 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 6-4-0 | W3 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 36 | 33 | 3 | 0.571 | 4-3-1 | 3-2-1 | 5-3-2 | W2 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 7 | 42 | 46 | -4 | 0.533 | 4-4-0 | 3-2-2 | 6-4-0 | L1 | |
| 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 37 | 40 | -3 | 0.500 | 4-4-1 | 2-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 30 | 43 | -13 | 0.375 | 1-4-2 | 2-2-1 | 2-6-2 | W2 | |
| 8 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 38 | 58 | -20 | 0.250 | 1-5-1 | 2-6-1 | 3-6-1 | L1 |
Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 11 | 50 | 31 | 19 | 0.893 | 6-1-0 | 6-0-1 | 9-1-0 | W2 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 11 | 57 | 24 | 33 | 0.857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 3 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 10 | 42 | 36 | 6 | 0.719 | 3-1-1 | 8-3-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 50 | 43 | 7 | 0.667 | 4-2-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | W4 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 9 | 39 | 33 | 6 | 0.600 | 4-2-0 | 5-4-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 6 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 46 | 43 | 3 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-1 | 5-5-0 | L2 | |
| 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 41 | 48 | -7 | 0.357 | 2-5-2 | 2-3-0 | 4-4-2 | OTL2 | |
| 8 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 34 | 59 | -25 | 0.333 | 2-3-3 | 1-5-1 | 2-6-2 | W2 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 51 | 36 | 15 | 0.750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 10 | 56 | 47 | 9 | 0.656 | 5-2-1 | 5-3-0 | 8-2-0 | W2 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8 | 38 | 35 | 3 | 0.654 | 4-1-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 39 | 33 | 6 | 0.571 | 2-4-0 | 6-2-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 5 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 6 | 42 | 48 | -6 | 0.467 | 4-4-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 6 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 45 | 49 | -4 | 0.433 | 2-5-1 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 35 | 42 | -7 | 0.429 | 1-4-2 | 4-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 8 | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 4 | 37 | 52 | -15 | 0.375 | 5-4-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L2 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 51 | 36 | 15 | 0.750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 10 | 56 | 47 | 9 | 0.656 | 5-2-1 | 5-3-0 | 8-2-0 | W2 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8 | 38 | 35 | 3 | 0.654 | 4-1-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 39 | 33 | 6 | 0.571 | 2-4-0 | 6-2-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 5 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 6 | 42 | 48 | -6 | 0.467 | 4-4-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 6 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 45 | 49 | -4 | 0.433 | 2-5-1 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 35 | 42 | -7 | 0.429 | 1-4-2 | 4-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 8 | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 4 | 37 | 52 | -15 | 0.375 | 5-4-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L2 |
Ligue
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 11 | 50 | 31 | 19 | 0.893 | 6-1-0 | 6-0-1 | 9-1-0 | W2 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 11 | 57 | 24 | 33 | 0.857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 56 | 31 | 25 | 0.750 | 6-2-1 | 5-1-1 | 7-2-1 | L1 | |
| 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 11 | 51 | 36 | 15 | 0.750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 5 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 11 | 55 | 42 | 13 | 0.719 | 6-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W3 | |
| 6 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 10 | 42 | 36 | 6 | 0.719 | 3-1-1 | 8-3-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 10 | 56 | 47 | 9 | 0.656 | 5-2-1 | 5-3-0 | 8-2-0 | W2 | |
| 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 47 | 38 | 9 | 0.667 | 2-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L3 | |
| 9 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 50 | 43 | 7 | 0.667 | 4-2-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | W4 | |
| 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 8 | 51 | 45 | 6 | 0.643 | 5-2-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | L2 | |
| 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 38 | 37 | 1 | 0.643 | 4-2-0 | 4-2-2 | 5-3-2 | W3 | |
| 12 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 9 | 39 | 33 | 6 | 0.600 | 4-2-0 | 5-4-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8 | 38 | 35 | 3 | 0.654 | 4-1-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
| 14 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 40 | 40 | 0 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 6-4-0 | W3 | |
| 15 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 39 | 33 | 6 | 0.571 | 2-4-0 | 6-2-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 36 | 33 | 3 | 0.571 | 4-3-1 | 3-2-1 | 5-3-2 | W2 | |
| 17 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 7 | 42 | 46 | -4 | 0.533 | 4-4-0 | 3-2-2 | 6-4-0 | L1 | |
| 18 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 39 | 41 | -2 | 0.500 | 5-3-0 | 3-5-0 | 4-6-0 | W2 | |
| 19 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 46 | 43 | 3 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-1 | 5-5-0 | L2 | |
| 20 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 6 | 42 | 48 | -6 | 0.467 | 4-4-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 21 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 37 | 40 | -3 | 0.500 | 4-4-1 | 2-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 22 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 45 | 49 | -4 | 0.433 | 2-5-1 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 23 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 0.462 | 1-5-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 24 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 35 | 42 | -7 | 0.429 | 1-4-2 | 4-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 25 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 44 | 55 | -11 | 0.400 | 2-6-1 | 3-2-1 | 2-7-1 | W1 | |
| 26 | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 4 | 37 | 52 | -15 | 0.375 | 5-4-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L2 | |
| 27 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 41 | 48 | -7 | 0.357 | 2-5-2 | 2-3-0 | 4-4-2 | OTL2 | |
| 28 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 34 | 59 | -25 | 0.333 | 2-3-3 | 1-5-1 | 2-6-2 | W2 | |
| 29 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 30 | 43 | -13 | 0.375 | 1-4-2 | 2-2-1 | 2-6-2 | W2 | |
| 30 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 36 | 50 | -14 | 0.281 | 2-5-0 | 2-6-1 | 2-7-1 | W1 | |
| 31 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 38 | 58 | -20 | 0.250 | 1-5-1 | 2-6-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 32 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 21 | 52 | -31 | 0.071 | 1-5-0 | 0-8-0 | 0-10-0 | L11 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)