Conférence Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||||||||||||
| 1 | X - | 69 | 48 | 16 | 5 | 101 | 45 | 237 | 184 | 53 | 0.732 | 23-10-3 | 25-6-2 | 9-1-0 | W5 | |
| 2 | 67 | 42 | 14 | 11 | 95 | 37 | 250 | 186 | 64 | 0.709 | 22-7-5 | 20-7-6 | 6-3-1 | W1 | ||
| 3 | 67 | 43 | 21 | 3 | 89 | 42 | 193 | 171 | 22 | 0.664 | 22-11-2 | 21-10-1 | 7-3-0 | L1 | ||
| Metropolitaine | ||||||||||||||||
| 1 | 69 | 39 | 22 | 8 | 86 | 37 | 209 | 197 | 12 | 0.623 | 20-12-4 | 19-10-4 | 7-3-0 | W3 | ||
| 2 | 68 | 39 | 26 | 3 | 81 | 34 | 208 | 198 | 10 | 0.596 | 21-14-1 | 18-12-2 | 8-1-1 | W2 | ||
| 3 | 68 | 37 | 25 | 6 | 80 | 35 | 210 | 196 | 14 | 0.588 | 21-7-3 | 16-18-3 | 4-5-1 | L1 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 67 | 37 | 30 | 0 | 74 | 36 | 183 | 169 | 14 | 0.552 | 18-15-0 | 19-15-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 8 | 68 | 33 | 27 | 8 | 74 | 32 | 213 | 207 | 6 | 0.544 | 19-12-4 | 14-15-4 | 4-4-2 | L1 | ||
| 9 | 68 | 35 | 30 | 3 | 73 | 27 | 192 | 205 | -13 | 0.537 | 15-19-1 | 20-11-2 | 4-6-0 | L1 | ||
| 10 | 68 | 32 | 28 | 8 | 72 | 29 | 184 | 205 | -21 | 0.529 | 18-11-3 | 14-17-5 | 4-5-1 | W3 | ||
| 11 | 68 | 34 | 31 | 3 | 71 | 31 | 177 | 184 | -7 | 0.522 | 17-14-2 | 17-17-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 12 | 66 | 30 | 29 | 7 | 67 | 28 | 183 | 198 | -15 | 0.508 | 16-14-2 | 14-15-5 | 7-2-1 | W3 | ||
| 13 | 67 | 31 | 32 | 4 | 66 | 27 | 188 | 203 | -15 | 0.493 | 16-15-3 | 15-17-1 | 4-6-0 | L3 | ||
| 14 | 67 | 21 | 39 | 7 | 49 | 21 | 181 | 230 | -49 | 0.366 | 9-18-5 | 12-21-2 | 2-7-1 | L2 | ||
| 15 | E - | 68 | 21 | 45 | 2 | 44 | 17 | 177 | 243 | -66 | 0.324 | 10-22-1 | 11-23-1 | 2-8-0 | L4 | |
| 16 | E - | 68 | 14 | 41 | 13 | 41 | 14 | 160 | 241 | -81 | 0.301 | 6-21-7 | 8-20-6 | 2-7-1 | L1 | |
Conférence Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | ||||||||||||||||
| 1 | 68 | 46 | 13 | 9 | 101 | 44 | 252 | 178 | 74 | 0.743 | 23-6-5 | 23-7-4 | 10-0-0 | W12 | ||
| 2 | 68 | 42 | 21 | 5 | 89 | 40 | 223 | 178 | 45 | 0.654 | 18-12-2 | 24-9-3 | 5-2-3 | OTL1 | ||
| 3 | 67 | 40 | 22 | 5 | 85 | 39 | 226 | 183 | 43 | 0.634 | 18-12-3 | 22-10-2 | 5-3-2 | W1 | ||
| Pacifique | ||||||||||||||||
| 1 | 66 | 43 | 16 | 7 | 93 | 40 | 209 | 162 | 47 | 0.705 | 20-9-3 | 23-7-4 | 8-1-1 | W2 | ||
| 2 | 69 | 41 | 19 | 9 | 91 | 36 | 224 | 197 | 27 | 0.659 | 21-8-4 | 20-11-5 | 5-1-4 | SOL1 | ||
| 3 | 67 | 38 | 23 | 6 | 82 | 37 | 230 | 218 | 12 | 0.612 | 20-10-4 | 18-13-2 | 5-4-1 | W4 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 68 | 39 | 25 | 4 | 82 | 38 | 218 | 185 | 33 | 0.603 | 23-10-1 | 16-15-3 | 6-3-1 | W2 | ||
| 8 | 69 | 39 | 26 | 4 | 82 | 38 | 202 | 196 | 6 | 0.594 | 20-14-2 | 19-12-2 | 3-7-0 | L3 | ||
| 9 | 67 | 35 | 23 | 9 | 79 | 31 | 222 | 199 | 23 | 0.590 | 18-13-5 | 17-10-4 | 8-2-0 | L1 | ||
| 10 | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 32 | 193 | 178 | 15 | 0.552 | 17-11-4 | 17-16-2 | 3-6-1 | L4 | ||
| 11 | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 29 | 181 | 179 | 2 | 0.515 | 15-15-6 | 15-13-3 | 3-5-2 | L3 | ||
| 12 | 68 | 27 | 32 | 9 | 63 | 27 | 183 | 200 | -17 | 0.463 | 16-15-3 | 11-17-6 | 4-5-1 | W1 | ||
| 13 | 67 | 27 | 33 | 7 | 61 | 25 | 168 | 199 | -31 | 0.455 | 12-17-5 | 15-16-2 | 6-4-0 | W2 | ||
| 14 | 67 | 25 | 36 | 6 | 56 | 21 | 161 | 213 | -52 | 0.418 | 11-19-4 | 14-17-2 | 4-4-2 | L1 | ||
| 15 | E - | 68 | 25 | 40 | 3 | 53 | 24 | 176 | 220 | -44 | 0.390 | 14-17-2 | 11-23-1 | 2-7-1 | OTL1 | |
| 16 | E - | 68 | 15 | 48 | 5 | 35 | 15 | 148 | 259 | -111 | 0.257 | 9-23-2 | 6-25-3 | 2-7-1 | W1 | |
Conference Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 69 | 48 | 16 | 5 | 101 | 45 | 237 | 184 | 53 | 0.732 | 23-10-3 | 25-6-2 | 9-1-0 | W5 | |
| 2 | 67 | 42 | 14 | 11 | 95 | 37 | 250 | 186 | 64 | 0.709 | 22-7-5 | 20-7-6 | 6-3-1 | W1 | ||
| 3 | 67 | 43 | 21 | 3 | 89 | 42 | 193 | 171 | 22 | 0.664 | 22-11-2 | 21-10-1 | 7-3-0 | L1 | ||
| 4 | 69 | 39 | 22 | 8 | 86 | 37 | 209 | 197 | 12 | 0.623 | 20-12-4 | 19-10-4 | 7-3-0 | W3 | ||
| 5 | 68 | 39 | 26 | 3 | 81 | 34 | 208 | 198 | 10 | 0.596 | 21-14-1 | 18-12-2 | 8-1-1 | W2 | ||
| 6 | 68 | 37 | 25 | 6 | 80 | 35 | 210 | 196 | 14 | 0.588 | 21-7-3 | 16-18-3 | 4-5-1 | L1 | ||
| 7 | 67 | 37 | 30 | 0 | 74 | 36 | 183 | 169 | 14 | 0.552 | 18-15-0 | 19-15-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 8 | 68 | 33 | 27 | 8 | 74 | 32 | 213 | 207 | 6 | 0.544 | 19-12-4 | 14-15-4 | 4-4-2 | L1 | ||
| 9 | 68 | 35 | 30 | 3 | 73 | 27 | 192 | 205 | -13 | 0.537 | 15-19-1 | 20-11-2 | 4-6-0 | L1 | ||
| 10 | 68 | 32 | 28 | 8 | 72 | 29 | 184 | 205 | -21 | 0.529 | 18-11-3 | 14-17-5 | 4-5-1 | W3 | ||
| 11 | 68 | 34 | 31 | 3 | 71 | 31 | 177 | 184 | -7 | 0.522 | 17-14-2 | 17-17-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 12 | 66 | 30 | 29 | 7 | 67 | 28 | 183 | 198 | -15 | 0.508 | 16-14-2 | 14-15-5 | 7-2-1 | W3 | ||
| 13 | 67 | 31 | 32 | 4 | 66 | 27 | 188 | 203 | -15 | 0.493 | 16-15-3 | 15-17-1 | 4-6-0 | L3 | ||
| 14 | 67 | 21 | 39 | 7 | 49 | 21 | 181 | 230 | -49 | 0.366 | 9-18-5 | 12-21-2 | 2-7-1 | L2 | ||
| 15 | E - | 68 | 21 | 45 | 2 | 44 | 17 | 177 | 243 | -66 | 0.324 | 10-22-1 | 11-23-1 | 2-8-0 | L4 | |
| 16 | E - | 68 | 14 | 41 | 13 | 41 | 14 | 160 | 241 | -81 | 0.301 | 6-21-7 | 8-20-6 | 2-7-1 | L1 | |
Conference Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 46 | 13 | 9 | 101 | 44 | 252 | 178 | 74 | 0.743 | 23-6-5 | 23-7-4 | 10-0-0 | W12 | ||
| 2 | 66 | 43 | 16 | 7 | 93 | 40 | 209 | 162 | 47 | 0.705 | 20-9-3 | 23-7-4 | 8-1-1 | W2 | ||
| 3 | 69 | 41 | 19 | 9 | 91 | 36 | 224 | 197 | 27 | 0.659 | 21-8-4 | 20-11-5 | 5-1-4 | SOL1 | ||
| 4 | 68 | 42 | 21 | 5 | 89 | 40 | 223 | 178 | 45 | 0.654 | 18-12-2 | 24-9-3 | 5-2-3 | OTL1 | ||
| 5 | 67 | 40 | 22 | 5 | 85 | 39 | 226 | 183 | 43 | 0.634 | 18-12-3 | 22-10-2 | 5-3-2 | W1 | ||
| 6 | 67 | 38 | 23 | 6 | 82 | 37 | 230 | 218 | 12 | 0.612 | 20-10-4 | 18-13-2 | 5-4-1 | W4 | ||
| 7 | 68 | 39 | 25 | 4 | 82 | 38 | 218 | 185 | 33 | 0.603 | 23-10-1 | 16-15-3 | 6-3-1 | W2 | ||
| 8 | 69 | 39 | 26 | 4 | 82 | 38 | 202 | 196 | 6 | 0.594 | 20-14-2 | 19-12-2 | 3-7-0 | L3 | ||
| 9 | 67 | 35 | 23 | 9 | 79 | 31 | 222 | 199 | 23 | 0.590 | 18-13-5 | 17-10-4 | 8-2-0 | L1 | ||
| 10 | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 32 | 193 | 178 | 15 | 0.552 | 17-11-4 | 17-16-2 | 3-6-1 | L4 | ||
| 11 | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 29 | 181 | 179 | 2 | 0.515 | 15-15-6 | 15-13-3 | 3-5-2 | L3 | ||
| 12 | 68 | 27 | 32 | 9 | 63 | 27 | 183 | 200 | -17 | 0.463 | 16-15-3 | 11-17-6 | 4-5-1 | W1 | ||
| 13 | 67 | 27 | 33 | 7 | 61 | 25 | 168 | 199 | -31 | 0.455 | 12-17-5 | 15-16-2 | 6-4-0 | W2 | ||
| 14 | 67 | 25 | 36 | 6 | 56 | 21 | 161 | 213 | -52 | 0.418 | 11-19-4 | 14-17-2 | 4-4-2 | L1 | ||
| 15 | E - | 68 | 25 | 40 | 3 | 53 | 24 | 176 | 220 | -44 | 0.390 | 14-17-2 | 11-23-1 | 2-7-1 | OTL1 | |
| 16 | E - | 68 | 15 | 48 | 5 | 35 | 15 | 148 | 259 | -111 | 0.257 | 9-23-2 | 6-25-3 | 2-7-1 | W1 | |
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 69 | 48 | 16 | 5 | 101 | 45 | 237 | 184 | 53 | 0.732 | 23-10-3 | 25-6-2 | 9-1-0 | W5 |
| 2 | 67 | 42 | 14 | 11 | 95 | 37 | 250 | 186 | 64 | 0.709 | 22-7-5 | 20-7-6 | 6-3-1 | W1 | |
| 3 | 67 | 43 | 21 | 3 | 89 | 42 | 193 | 171 | 22 | 0.664 | 22-11-2 | 21-10-1 | 7-3-0 | L1 | |
| 4 | 68 | 35 | 30 | 3 | 73 | 27 | 192 | 205 | -13 | 0.537 | 15-19-1 | 20-11-2 | 4-6-0 | L1 | |
| 5 | 66 | 30 | 29 | 7 | 67 | 28 | 183 | 198 | -15 | 0.508 | 16-14-2 | 14-15-5 | 7-2-1 | W3 | |
| 6 | 67 | 21 | 39 | 7 | 49 | 21 | 181 | 230 | -49 | 0.366 | 9-18-5 | 12-21-2 | 2-7-1 | L2 | |
| 7 | E - | 68 | 21 | 45 | 2 | 44 | 17 | 177 | 243 | -66 | 0.324 | 10-22-1 | 11-23-1 | 2-8-0 | L4 |
| 8 | E - | 68 | 14 | 41 | 13 | 41 | 14 | 160 | 241 | -81 | 0.301 | 6-21-7 | 8-20-6 | 2-7-1 | L1 |
Metropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 39 | 22 | 8 | 86 | 37 | 209 | 197 | 12 | 0.623 | 20-12-4 | 19-10-4 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 | 68 | 39 | 26 | 3 | 81 | 34 | 208 | 198 | 10 | 0.596 | 21-14-1 | 18-12-2 | 8-1-1 | W2 | |
| 3 | 68 | 37 | 25 | 6 | 80 | 35 | 210 | 196 | 14 | 0.588 | 21-7-3 | 16-18-3 | 4-5-1 | L1 | |
| 4 | 67 | 37 | 30 | 0 | 74 | 36 | 183 | 169 | 14 | 0.552 | 18-15-0 | 19-15-0 | 6-4-0 | L1 | |
| 5 | 68 | 33 | 27 | 8 | 74 | 32 | 213 | 207 | 6 | 0.544 | 19-12-4 | 14-15-4 | 4-4-2 | L1 | |
| 6 | 68 | 32 | 28 | 8 | 72 | 29 | 184 | 205 | -21 | 0.529 | 18-11-3 | 14-17-5 | 4-5-1 | W3 | |
| 7 | 68 | 34 | 31 | 3 | 71 | 31 | 177 | 184 | -7 | 0.522 | 17-14-2 | 17-17-1 | 5-5-0 | L2 | |
| 8 | 67 | 31 | 32 | 4 | 66 | 27 | 188 | 203 | -15 | 0.493 | 16-15-3 | 15-17-1 | 4-6-0 | L3 |
Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 46 | 13 | 9 | 101 | 44 | 252 | 178 | 74 | 0.743 | 23-6-5 | 23-7-4 | 10-0-0 | W12 | |
| 2 | 68 | 42 | 21 | 5 | 89 | 40 | 223 | 178 | 45 | 0.654 | 18-12-2 | 24-9-3 | 5-2-3 | OTL1 | |
| 3 | 67 | 40 | 22 | 5 | 85 | 39 | 226 | 183 | 43 | 0.634 | 18-12-3 | 22-10-2 | 5-3-2 | W1 | |
| 4 | 69 | 39 | 26 | 4 | 82 | 38 | 202 | 196 | 6 | 0.594 | 20-14-2 | 19-12-2 | 3-7-0 | L3 | |
| 5 | 67 | 35 | 23 | 9 | 79 | 31 | 222 | 199 | 23 | 0.590 | 18-13-5 | 17-10-4 | 8-2-0 | L1 | |
| 6 | 68 | 27 | 32 | 9 | 63 | 27 | 183 | 200 | -17 | 0.463 | 16-15-3 | 11-17-6 | 4-5-1 | W1 | |
| 7 | 67 | 27 | 33 | 7 | 61 | 25 | 168 | 199 | -31 | 0.455 | 12-17-5 | 15-16-2 | 6-4-0 | W2 | |
| 8 | 67 | 25 | 36 | 6 | 56 | 21 | 161 | 213 | -52 | 0.418 | 11-19-4 | 14-17-2 | 4-4-2 | L1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 43 | 16 | 7 | 93 | 40 | 209 | 162 | 47 | 0.705 | 20-9-3 | 23-7-4 | 8-1-1 | W2 | |
| 2 | 69 | 41 | 19 | 9 | 91 | 36 | 224 | 197 | 27 | 0.659 | 21-8-4 | 20-11-5 | 5-1-4 | SOL1 | |
| 3 | 67 | 38 | 23 | 6 | 82 | 37 | 230 | 218 | 12 | 0.612 | 20-10-4 | 18-13-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 4 | 68 | 39 | 25 | 4 | 82 | 38 | 218 | 185 | 33 | 0.603 | 23-10-1 | 16-15-3 | 6-3-1 | W2 | |
| 5 | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 32 | 193 | 178 | 15 | 0.552 | 17-11-4 | 17-16-2 | 3-6-1 | L4 | |
| 6 | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 29 | 181 | 179 | 2 | 0.515 | 15-15-6 | 15-13-3 | 3-5-2 | L3 | |
| 7 | E - | 68 | 25 | 40 | 3 | 53 | 24 | 176 | 220 | -44 | 0.390 | 14-17-2 | 11-23-1 | 2-7-1 | OTL1 |
| 8 | E - | 68 | 15 | 48 | 5 | 35 | 15 | 148 | 259 | -111 | 0.257 | 9-23-2 | 6-25-3 | 2-7-1 | W1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 43 | 16 | 7 | 93 | 40 | 209 | 162 | 47 | 0.705 | 20-9-3 | 23-7-4 | 8-1-1 | W2 | |
| 2 | 69 | 41 | 19 | 9 | 91 | 36 | 224 | 197 | 27 | 0.659 | 21-8-4 | 20-11-5 | 5-1-4 | SOL1 | |
| 3 | 67 | 38 | 23 | 6 | 82 | 37 | 230 | 218 | 12 | 0.612 | 20-10-4 | 18-13-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 4 | 68 | 39 | 25 | 4 | 82 | 38 | 218 | 185 | 33 | 0.603 | 23-10-1 | 16-15-3 | 6-3-1 | W2 | |
| 5 | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 32 | 193 | 178 | 15 | 0.552 | 17-11-4 | 17-16-2 | 3-6-1 | L4 | |
| 6 | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 29 | 181 | 179 | 2 | 0.515 | 15-15-6 | 15-13-3 | 3-5-2 | L3 | |
| 7 | E - | 68 | 25 | 40 | 3 | 53 | 24 | 176 | 220 | -44 | 0.390 | 14-17-2 | 11-23-1 | 2-7-1 | OTL1 |
| 8 | E - | 68 | 15 | 48 | 5 | 35 | 15 | 148 | 259 | -111 | 0.257 | 9-23-2 | 6-25-3 | 2-7-1 | W1 |
Ligue
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 46 | 13 | 9 | 101 | 44 | 252 | 178 | 74 | 0.743 | 23-6-5 | 23-7-4 | 10-0-0 | W12 | |
| 2 | X - | 69 | 48 | 16 | 5 | 101 | 45 | 237 | 184 | 53 | 0.732 | 23-10-3 | 25-6-2 | 9-1-0 | W5 |
| 3 | 67 | 42 | 14 | 11 | 95 | 37 | 250 | 186 | 64 | 0.709 | 22-7-5 | 20-7-6 | 6-3-1 | W1 | |
| 4 | 66 | 43 | 16 | 7 | 93 | 40 | 209 | 162 | 47 | 0.705 | 20-9-3 | 23-7-4 | 8-1-1 | W2 | |
| 5 | 69 | 41 | 19 | 9 | 91 | 36 | 224 | 197 | 27 | 0.659 | 21-8-4 | 20-11-5 | 5-1-4 | SOL1 | |
| 6 | 67 | 43 | 21 | 3 | 89 | 42 | 193 | 171 | 22 | 0.664 | 22-11-2 | 21-10-1 | 7-3-0 | L1 | |
| 7 | 68 | 42 | 21 | 5 | 89 | 40 | 223 | 178 | 45 | 0.654 | 18-12-2 | 24-9-3 | 5-2-3 | OTL1 | |
| 8 | 69 | 39 | 22 | 8 | 86 | 37 | 209 | 197 | 12 | 0.623 | 20-12-4 | 19-10-4 | 7-3-0 | W3 | |
| 9 | 67 | 40 | 22 | 5 | 85 | 39 | 226 | 183 | 43 | 0.634 | 18-12-3 | 22-10-2 | 5-3-2 | W1 | |
| 10 | 67 | 38 | 23 | 6 | 82 | 37 | 230 | 218 | 12 | 0.612 | 20-10-4 | 18-13-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 11 | 68 | 39 | 25 | 4 | 82 | 38 | 218 | 185 | 33 | 0.603 | 23-10-1 | 16-15-3 | 6-3-1 | W2 | |
| 12 | 69 | 39 | 26 | 4 | 82 | 38 | 202 | 196 | 6 | 0.594 | 20-14-2 | 19-12-2 | 3-7-0 | L3 | |
| 13 | 68 | 39 | 26 | 3 | 81 | 34 | 208 | 198 | 10 | 0.596 | 21-14-1 | 18-12-2 | 8-1-1 | W2 | |
| 14 | 68 | 37 | 25 | 6 | 80 | 35 | 210 | 196 | 14 | 0.588 | 21-7-3 | 16-18-3 | 4-5-1 | L1 | |
| 15 | 67 | 35 | 23 | 9 | 79 | 31 | 222 | 199 | 23 | 0.590 | 18-13-5 | 17-10-4 | 8-2-0 | L1 | |
| 16 | 67 | 37 | 30 | 0 | 74 | 36 | 183 | 169 | 14 | 0.552 | 18-15-0 | 19-15-0 | 6-4-0 | L1 | |
| 17 | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 32 | 193 | 178 | 15 | 0.552 | 17-11-4 | 17-16-2 | 3-6-1 | L4 | |
| 18 | 68 | 33 | 27 | 8 | 74 | 32 | 213 | 207 | 6 | 0.544 | 19-12-4 | 14-15-4 | 4-4-2 | L1 | |
| 19 | 68 | 35 | 30 | 3 | 73 | 27 | 192 | 205 | -13 | 0.537 | 15-19-1 | 20-11-2 | 4-6-0 | L1 | |
| 20 | 68 | 32 | 28 | 8 | 72 | 29 | 184 | 205 | -21 | 0.529 | 18-11-3 | 14-17-5 | 4-5-1 | W3 | |
| 21 | 68 | 34 | 31 | 3 | 71 | 31 | 177 | 184 | -7 | 0.522 | 17-14-2 | 17-17-1 | 5-5-0 | L2 | |
| 22 | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 29 | 181 | 179 | 2 | 0.515 | 15-15-6 | 15-13-3 | 3-5-2 | L3 | |
| 23 | 66 | 30 | 29 | 7 | 67 | 28 | 183 | 198 | -15 | 0.508 | 16-14-2 | 14-15-5 | 7-2-1 | W3 | |
| 24 | 67 | 31 | 32 | 4 | 66 | 27 | 188 | 203 | -15 | 0.493 | 16-15-3 | 15-17-1 | 4-6-0 | L3 | |
| 25 | 68 | 27 | 32 | 9 | 63 | 27 | 183 | 200 | -17 | 0.463 | 16-15-3 | 11-17-6 | 4-5-1 | W1 | |
| 26 | 67 | 27 | 33 | 7 | 61 | 25 | 168 | 199 | -31 | 0.455 | 12-17-5 | 15-16-2 | 6-4-0 | W2 | |
| 27 | 67 | 25 | 36 | 6 | 56 | 21 | 161 | 213 | -52 | 0.418 | 11-19-4 | 14-17-2 | 4-4-2 | L1 | |
| 28 | E - | 68 | 25 | 40 | 3 | 53 | 24 | 176 | 220 | -44 | 0.390 | 14-17-2 | 11-23-1 | 2-7-1 | OTL1 |
| 29 | 67 | 21 | 39 | 7 | 49 | 21 | 181 | 230 | -49 | 0.366 | 9-18-5 | 12-21-2 | 2-7-1 | L2 | |
| 30 | E - | 68 | 21 | 45 | 2 | 44 | 17 | 177 | 243 | -66 | 0.324 | 10-22-1 | 11-23-1 | 2-8-0 | L4 |
| 31 | E - | 68 | 14 | 41 | 13 | 41 | 14 | 160 | 241 | -81 | 0.301 | 6-21-7 | 8-20-6 | 2-7-1 | L1 |
| 32 | E - | 68 | 15 | 48 | 5 | 35 | 15 | 148 | 259 | -111 | 0.257 | 9-23-2 | 6-25-3 | 2-7-1 | W1 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)