Conférence Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||||||||||||
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 17 | 90 | 73 | 17 | 0.692 | 8-5-2 | 9-2-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 13 | 90 | 68 | 22 | 0.692 | 8-4-2 | 8-2-2 | 6-3-1 | L1 | ||
| 3 | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 16 | 75 | 60 | 15 | 0.680 | 11-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| Metropolitaine | ||||||||||||||||
| 1 | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | 16 | 87 | 75 | 12 | 0.667 | 11-2-1 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | ||
| 2 | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 16 | 88 | 78 | 10 | 0.625 | 8-6-1 | 9-4-0 | 6-3-1 | W2 | ||
| 3 | 25 | 14 | 10 | 1 | 29 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0.580 | 7-4-1 | 7-6-0 | 6-3-1 | W1 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 13 | 81 | 80 | 1 | 0.607 | 7-7-0 | 9-3-2 | 5-3-2 | W2 | ||
| 8 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 12 | 74 | 84 | -10 | 0.519 | 6-6-1 | 6-5-2 | 4-5-1 | W1 | ||
| 9 | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 71 | 94 | -23 | 0.482 | 7-4-1 | 5-9-2 | 5-4-1 | L1 | ||
| 10 | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 70 | 64 | 6 | 0.500 | 5-6-0 | 8-7-0 | 6-4-0 | W2 | ||
| 11 | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 11 | 79 | 86 | -7 | 0.481 | 5-6-2 | 6-6-2 | 2-6-2 | SOL1 | ||
| 12 | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 9 | 72 | 82 | -10 | 0.462 | 6-7-2 | 5-6-0 | 7-2-1 | W1 | ||
| 13 | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 11 | 74 | 88 | -14 | 0.442 | 3-8-0 | 8-6-1 | 6-4-0 | L2 | ||
| 14 | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 9 | 66 | 78 | -12 | 0.420 | 7-4-1 | 3-10-0 | 3-6-1 | W1 | ||
| 15 | 27 | 10 | 17 | 0 | 20 | 9 | 73 | 91 | -18 | 0.370 | 7-9-0 | 3-8-0 | 3-7-0 | L6 | ||
| 16 | 27 | 6 | 15 | 6 | 18 | 6 | 64 | 98 | -34 | 0.333 | 4-9-3 | 2-6-3 | 2-5-3 | OTL1 | ||
Conférence Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | ||||||||||||||||
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | 40 | 15 | 105 | 87 | 18 | 0.714 | 6-4-3 | 11-1-3 | 8-0-2 | W3 | ||
| 2 | 28 | 19 | 9 | 0 | 38 | 18 | 103 | 76 | 27 | 0.679 | 7-4-0 | 12-5-0 | 6-4-0 | W4 | ||
| 3 | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 17 | 80 | 69 | 11 | 0.685 | 10-4-1 | 8-4-0 | 9-1-0 | W2 | ||
| Pacifique | ||||||||||||||||
| 1 | 27 | 19 | 7 | 1 | 39 | 19 | 97 | 74 | 23 | 0.722 | 9-2-0 | 10-5-1 | 6-4-0 | W2 | ||
| 2 | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 79 | 61 | 18 | 0.688 | 7-4-1 | 9-3-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 3 | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 12 | 81 | 81 | 0 | 0.556 | 7-3-0 | 7-8-2 | 4-4-2 | L4 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | 15 | 84 | 71 | 13 | 0.654 | 9-6-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | W4 | ||
| 8 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 13 | 84 | 77 | 7 | 0.518 | 8-7-2 | 5-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | ||
| 9 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 10 | 81 | 78 | 3 | 0.538 | 3-5-3 | 8-4-3 | 5-2-3 | W2 | ||
| 10 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 13 | 80 | 79 | 1 | 0.500 | 6-4-0 | 8-10-0 | 4-6-0 | L2 | ||
| 11 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 77 | 72 | 5 | 0.519 | 5-4-2 | 7-7-1 | 3-6-1 | SOL1 | ||
| 12 | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 12 | 75 | 70 | 5 | 0.463 | 7-6-0 | 5-8-1 | 4-6-0 | L2 | ||
| 13 | 26 | 9 | 12 | 5 | 23 | 8 | 62 | 76 | -14 | 0.442 | 3-8-3 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | ||
| 14 | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 72 | 83 | -11 | 0.389 | 6-7-2 | 3-8-1 | 3-7-0 | W1 | ||
| 15 | 26 | 9 | 15 | 2 | 20 | 7 | 65 | 96 | -31 | 0.385 | 4-9-0 | 5-6-2 | 4-6-0 | L1 | ||
| 16 | 26 | 7 | 16 | 3 | 17 | 7 | 64 | 96 | -32 | 0.327 | 5-8-2 | 2-8-1 | 2-6-2 | L2 | ||
Conference Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 17 | 90 | 73 | 17 | 0.692 | 8-5-2 | 9-2-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 13 | 90 | 68 | 22 | 0.692 | 8-4-2 | 8-2-2 | 6-3-1 | L1 | ||
| 3 | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | 16 | 87 | 75 | 12 | 0.667 | 11-2-1 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | ||
| 4 | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 16 | 88 | 78 | 10 | 0.625 | 8-6-1 | 9-4-0 | 6-3-1 | W2 | ||
| 5 | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 16 | 75 | 60 | 15 | 0.680 | 11-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| 6 | 25 | 14 | 10 | 1 | 29 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0.580 | 7-4-1 | 7-6-0 | 6-3-1 | W1 | ||
| 7 | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 13 | 81 | 80 | 1 | 0.607 | 7-7-0 | 9-3-2 | 5-3-2 | W2 | ||
| 8 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 12 | 74 | 84 | -10 | 0.519 | 6-6-1 | 6-5-2 | 4-5-1 | W1 | ||
| 9 | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 71 | 94 | -23 | 0.482 | 7-4-1 | 5-9-2 | 5-4-1 | L1 | ||
| 10 | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 70 | 64 | 6 | 0.500 | 5-6-0 | 8-7-0 | 6-4-0 | W2 | ||
| 11 | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 11 | 79 | 86 | -7 | 0.481 | 5-6-2 | 6-6-2 | 2-6-2 | SOL1 | ||
| 12 | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 9 | 72 | 82 | -10 | 0.462 | 6-7-2 | 5-6-0 | 7-2-1 | W1 | ||
| 13 | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 11 | 74 | 88 | -14 | 0.442 | 3-8-0 | 8-6-1 | 6-4-0 | L2 | ||
| 14 | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 9 | 66 | 78 | -12 | 0.420 | 7-4-1 | 3-10-0 | 3-6-1 | W1 | ||
| 15 | 27 | 10 | 17 | 0 | 20 | 9 | 73 | 91 | -18 | 0.370 | 7-9-0 | 3-8-0 | 3-7-0 | L6 | ||
| 16 | 27 | 6 | 15 | 6 | 18 | 6 | 64 | 98 | -34 | 0.333 | 4-9-3 | 2-6-3 | 2-5-3 | OTL1 | ||
Conference Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | 40 | 15 | 105 | 87 | 18 | 0.714 | 6-4-3 | 11-1-3 | 8-0-2 | W3 | ||
| 2 | 27 | 19 | 7 | 1 | 39 | 19 | 97 | 74 | 23 | 0.722 | 9-2-0 | 10-5-1 | 6-4-0 | W2 | ||
| 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | 38 | 18 | 103 | 76 | 27 | 0.679 | 7-4-0 | 12-5-0 | 6-4-0 | W4 | ||
| 4 | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 17 | 80 | 69 | 11 | 0.685 | 10-4-1 | 8-4-0 | 9-1-0 | W2 | ||
| 5 | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 79 | 61 | 18 | 0.688 | 7-4-1 | 9-3-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 6 | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 12 | 81 | 81 | 0 | 0.556 | 7-3-0 | 7-8-2 | 4-4-2 | L4 | ||
| 7 | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | 15 | 84 | 71 | 13 | 0.654 | 9-6-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | W4 | ||
| 8 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 13 | 84 | 77 | 7 | 0.518 | 8-7-2 | 5-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | ||
| 9 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 10 | 81 | 78 | 3 | 0.538 | 3-5-3 | 8-4-3 | 5-2-3 | W2 | ||
| 10 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 13 | 80 | 79 | 1 | 0.500 | 6-4-0 | 8-10-0 | 4-6-0 | L2 | ||
| 11 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 77 | 72 | 5 | 0.519 | 5-4-2 | 7-7-1 | 3-6-1 | SOL1 | ||
| 12 | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 12 | 75 | 70 | 5 | 0.463 | 7-6-0 | 5-8-1 | 4-6-0 | L2 | ||
| 13 | 26 | 9 | 12 | 5 | 23 | 8 | 62 | 76 | -14 | 0.442 | 3-8-3 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | ||
| 14 | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 72 | 83 | -11 | 0.389 | 6-7-2 | 3-8-1 | 3-7-0 | W1 | ||
| 15 | 26 | 9 | 15 | 2 | 20 | 7 | 65 | 96 | -31 | 0.385 | 4-9-0 | 5-6-2 | 4-6-0 | L1 | ||
| 16 | 26 | 7 | 16 | 3 | 17 | 7 | 64 | 96 | -32 | 0.327 | 5-8-2 | 2-8-1 | 2-6-2 | L2 | ||
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 17 | 90 | 73 | 17 | 0.692 | 8-5-2 | 9-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 13 | 90 | 68 | 22 | 0.692 | 8-4-2 | 8-2-2 | 6-3-1 | L1 | |
| 3 | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 16 | 75 | 60 | 15 | 0.680 | 11-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 4 | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 13 | 81 | 80 | 1 | 0.607 | 7-7-0 | 9-3-2 | 5-3-2 | W2 | |
| 5 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 12 | 74 | 84 | -10 | 0.519 | 6-6-1 | 6-5-2 | 4-5-1 | W1 | |
| 6 | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 11 | 74 | 88 | -14 | 0.442 | 3-8-0 | 8-6-1 | 6-4-0 | L2 | |
| 7 | 27 | 10 | 17 | 0 | 20 | 9 | 73 | 91 | -18 | 0.370 | 7-9-0 | 3-8-0 | 3-7-0 | L6 | |
| 8 | 27 | 6 | 15 | 6 | 18 | 6 | 64 | 98 | -34 | 0.333 | 4-9-3 | 2-6-3 | 2-5-3 | OTL1 |
Metropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | 16 | 87 | 75 | 12 | 0.667 | 11-2-1 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | |
| 2 | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 16 | 88 | 78 | 10 | 0.625 | 8-6-1 | 9-4-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 3 | 25 | 14 | 10 | 1 | 29 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0.580 | 7-4-1 | 7-6-0 | 6-3-1 | W1 | |
| 4 | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 71 | 94 | -23 | 0.482 | 7-4-1 | 5-9-2 | 5-4-1 | L1 | |
| 5 | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 70 | 64 | 6 | 0.500 | 5-6-0 | 8-7-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 6 | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 11 | 79 | 86 | -7 | 0.481 | 5-6-2 | 6-6-2 | 2-6-2 | SOL1 | |
| 7 | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 9 | 72 | 82 | -10 | 0.462 | 6-7-2 | 5-6-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 8 | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 9 | 66 | 78 | -12 | 0.420 | 7-4-1 | 3-10-0 | 3-6-1 | W1 |
Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | 40 | 15 | 105 | 87 | 18 | 0.714 | 6-4-3 | 11-1-3 | 8-0-2 | W3 | |
| 2 | 28 | 19 | 9 | 0 | 38 | 18 | 103 | 76 | 27 | 0.679 | 7-4-0 | 12-5-0 | 6-4-0 | W4 | |
| 3 | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 17 | 80 | 69 | 11 | 0.685 | 10-4-1 | 8-4-0 | 9-1-0 | W2 | |
| 4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | 15 | 84 | 71 | 13 | 0.654 | 9-6-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | W4 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 10 | 81 | 78 | 3 | 0.538 | 3-5-3 | 8-4-3 | 5-2-3 | W2 | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 23 | 8 | 62 | 76 | -14 | 0.442 | 3-8-3 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | |
| 7 | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 72 | 83 | -11 | 0.389 | 6-7-2 | 3-8-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 8 | 26 | 9 | 15 | 2 | 20 | 7 | 65 | 96 | -31 | 0.385 | 4-9-0 | 5-6-2 | 4-6-0 | L1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 7 | 1 | 39 | 19 | 97 | 74 | 23 | 0.722 | 9-2-0 | 10-5-1 | 6-4-0 | W2 | |
| 2 | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 79 | 61 | 18 | 0.688 | 7-4-1 | 9-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 3 | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 12 | 81 | 81 | 0 | 0.556 | 7-3-0 | 7-8-2 | 4-4-2 | L4 | |
| 4 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 13 | 84 | 77 | 7 | 0.518 | 8-7-2 | 5-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 5 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 13 | 80 | 79 | 1 | 0.500 | 6-4-0 | 8-10-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 6 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 77 | 72 | 5 | 0.519 | 5-4-2 | 7-7-1 | 3-6-1 | SOL1 | |
| 7 | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 12 | 75 | 70 | 5 | 0.463 | 7-6-0 | 5-8-1 | 4-6-0 | L2 | |
| 8 | 26 | 7 | 16 | 3 | 17 | 7 | 64 | 96 | -32 | 0.327 | 5-8-2 | 2-8-1 | 2-6-2 | L2 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 7 | 1 | 39 | 19 | 97 | 74 | 23 | 0.722 | 9-2-0 | 10-5-1 | 6-4-0 | W2 | |
| 2 | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 79 | 61 | 18 | 0.688 | 7-4-1 | 9-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 3 | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 12 | 81 | 81 | 0 | 0.556 | 7-3-0 | 7-8-2 | 4-4-2 | L4 | |
| 4 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 13 | 84 | 77 | 7 | 0.518 | 8-7-2 | 5-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 5 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 13 | 80 | 79 | 1 | 0.500 | 6-4-0 | 8-10-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 6 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 77 | 72 | 5 | 0.519 | 5-4-2 | 7-7-1 | 3-6-1 | SOL1 | |
| 7 | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 12 | 75 | 70 | 5 | 0.463 | 7-6-0 | 5-8-1 | 4-6-0 | L2 | |
| 8 | 26 | 7 | 16 | 3 | 17 | 7 | 64 | 96 | -32 | 0.327 | 5-8-2 | 2-8-1 | 2-6-2 | L2 |
Ligue
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | 40 | 15 | 105 | 87 | 18 | 0.714 | 6-4-3 | 11-1-3 | 8-0-2 | W3 | |
| 2 | 27 | 19 | 7 | 1 | 39 | 19 | 97 | 74 | 23 | 0.722 | 9-2-0 | 10-5-1 | 6-4-0 | W2 | |
| 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | 38 | 18 | 103 | 76 | 27 | 0.679 | 7-4-0 | 12-5-0 | 6-4-0 | W4 | |
| 4 | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 17 | 80 | 69 | 11 | 0.685 | 10-4-1 | 8-4-0 | 9-1-0 | W2 | |
| 5 | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 17 | 90 | 73 | 17 | 0.692 | 8-5-2 | 9-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
| 6 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 13 | 90 | 68 | 22 | 0.692 | 8-4-2 | 8-2-2 | 6-3-1 | L1 | |
| 7 | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | 16 | 87 | 75 | 12 | 0.667 | 11-2-1 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | |
| 8 | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 16 | 88 | 78 | 10 | 0.625 | 8-6-1 | 9-4-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 9 | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 16 | 75 | 60 | 15 | 0.680 | 11-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 10 | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | 15 | 84 | 71 | 13 | 0.654 | 9-6-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | W4 | |
| 11 | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 13 | 81 | 80 | 1 | 0.607 | 7-7-0 | 9-3-2 | 5-3-2 | W2 | |
| 12 | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 | 79 | 61 | 18 | 0.688 | 7-4-1 | 9-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 13 | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 12 | 81 | 81 | 0 | 0.556 | 7-3-0 | 7-8-2 | 4-4-2 | L4 | |
| 14 | 25 | 14 | 10 | 1 | 29 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0.580 | 7-4-1 | 7-6-0 | 6-3-1 | W1 | |
| 15 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 13 | 84 | 77 | 7 | 0.518 | 8-7-2 | 5-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 16 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 10 | 81 | 78 | 3 | 0.538 | 3-5-3 | 8-4-3 | 5-2-3 | W2 | |
| 17 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 13 | 80 | 79 | 1 | 0.500 | 6-4-0 | 8-10-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 18 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 12 | 74 | 84 | -10 | 0.519 | 6-6-1 | 6-5-2 | 4-5-1 | W1 | |
| 19 | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 77 | 72 | 5 | 0.519 | 5-4-2 | 7-7-1 | 3-6-1 | SOL1 | |
| 20 | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 71 | 94 | -23 | 0.482 | 7-4-1 | 5-9-2 | 5-4-1 | L1 | |
| 21 | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 70 | 64 | 6 | 0.500 | 5-6-0 | 8-7-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 22 | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 11 | 79 | 86 | -7 | 0.481 | 5-6-2 | 6-6-2 | 2-6-2 | SOL1 | |
| 23 | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 12 | 75 | 70 | 5 | 0.463 | 7-6-0 | 5-8-1 | 4-6-0 | L2 | |
| 24 | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 9 | 72 | 82 | -10 | 0.462 | 6-7-2 | 5-6-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 25 | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 11 | 74 | 88 | -14 | 0.442 | 3-8-0 | 8-6-1 | 6-4-0 | L2 | |
| 26 | 26 | 9 | 12 | 5 | 23 | 8 | 62 | 76 | -14 | 0.442 | 3-8-3 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | |
| 27 | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 9 | 66 | 78 | -12 | 0.420 | 7-4-1 | 3-10-0 | 3-6-1 | W1 | |
| 28 | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 72 | 83 | -11 | 0.389 | 6-7-2 | 3-8-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 29 | 26 | 9 | 15 | 2 | 20 | 7 | 65 | 96 | -31 | 0.385 | 4-9-0 | 5-6-2 | 4-6-0 | L1 | |
| 30 | 27 | 10 | 17 | 0 | 20 | 9 | 73 | 91 | -18 | 0.370 | 7-9-0 | 3-8-0 | 3-7-0 | L6 | |
| 31 | 27 | 6 | 15 | 6 | 18 | 6 | 64 | 98 | -34 | 0.333 | 4-9-3 | 2-6-3 | 2-5-3 | OTL1 | |
| 32 | 26 | 7 | 16 | 3 | 17 | 7 | 64 | 96 | -32 | 0.327 | 5-8-2 | 2-8-1 | 2-6-2 | L2 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)