Conférence Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||||||||||||
| 1 | 49 | 31 | 9 | 9 | 71 | 26 | 178 | 135 | 43 | 0.724 | 15-5-4 | 16-4-5 | 6-2-2 | L1 | ||
| 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 64 | 28 | 159 | 131 | 28 | 0.667 | 15-8-3 | 15-6-1 | 6-3-1 | L1 | ||
| 3 | 47 | 30 | 14 | 3 | 63 | 29 | 133 | 110 | 23 | 0.670 | 17-7-2 | 13-7-1 | 7-2-1 | W1 | ||
| Metropolitaine | ||||||||||||||||
| 1 | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 26 | 153 | 136 | 17 | 0.625 | 17-5-2 | 11-11-2 | 5-5-0 | W2 | ||
| 2 | 49 | 27 | 16 | 6 | 60 | 25 | 141 | 136 | 5 | 0.612 | 13-10-4 | 14-6-2 | 6-2-2 | L1 | ||
| 3 | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 24 | 152 | 141 | 11 | 0.583 | 13-8-2 | 12-9-4 | 6-3-1 | W3 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 49 | 28 | 18 | 3 | 59 | 21 | 142 | 143 | -1 | 0.602 | 12-13-1 | 16-5-2 | 5-4-1 | L2 | ||
| 8 | 49 | 25 | 19 | 5 | 55 | 22 | 134 | 149 | -15 | 0.561 | 14-6-2 | 11-13-3 | 6-3-1 | W2 | ||
| 9 | 48 | 26 | 22 | 0 | 52 | 25 | 132 | 117 | 15 | 0.542 | 12-10-0 | 14-12-0 | 6-4-0 | L2 | ||
| 10 | 49 | 25 | 22 | 2 | 52 | 21 | 143 | 154 | -11 | 0.531 | 13-12-1 | 12-10-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 11 | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 22 | 125 | 126 | -1 | 0.532 | 14-9-2 | 10-12-0 | 9-1-0 | W9 | ||
| 12 | 47 | 20 | 23 | 4 | 44 | 17 | 130 | 147 | -17 | 0.468 | 10-12-3 | 10-11-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 13 | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 18 | 124 | 151 | -27 | 0.457 | 10-10-1 | 9-13-4 | 2-6-2 | W2 | ||
| 14 | 48 | 17 | 25 | 6 | 40 | 17 | 134 | 164 | -30 | 0.417 | 6-13-5 | 11-12-1 | 3-5-2 | W2 | ||
| 15 | 50 | 16 | 32 | 2 | 34 | 13 | 127 | 175 | -48 | 0.340 | 9-17-1 | 7-15-1 | 1-8-1 | L2 | ||
| 16 | 47 | 11 | 26 | 10 | 32 | 11 | 114 | 167 | -53 | 0.340 | 5-14-6 | 6-12-4 | 1-8-1 | L6 | ||
Conférence Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | ||||||||||||||||
| 1 | 49 | 31 | 10 | 8 | 70 | 29 | 184 | 138 | 46 | 0.714 | 12-6-4 | 19-4-4 | 7-1-2 | L1 | ||
| 2 | 49 | 31 | 14 | 4 | 66 | 30 | 148 | 133 | 15 | 0.673 | 16-7-2 | 15-7-2 | 6-3-1 | W2 | ||
| 3 | 49 | 29 | 18 | 2 | 60 | 28 | 161 | 134 | 27 | 0.612 | 12-11-0 | 17-7-2 | 4-6-0 | L4 | ||
| Pacifique | ||||||||||||||||
| 1 | 50 | 31 | 16 | 3 | 65 | 29 | 166 | 145 | 21 | 0.650 | 16-6-0 | 15-10-3 | 8-2-0 | W2 | ||
| 2 | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 29 | 165 | 146 | 19 | 0.646 | 12-5-3 | 17-10-1 | 5-4-1 | L1 | ||
| 3 | 47 | 28 | 14 | 5 | 61 | 28 | 149 | 123 | 26 | 0.649 | 14-9-2 | 14-5-3 | 7-2-1 | W1 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 48 | 28 | 17 | 3 | 59 | 27 | 158 | 129 | 29 | 0.615 | 13-10-2 | 15-7-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 8 | 48 | 28 | 19 | 1 | 57 | 27 | 149 | 123 | 26 | 0.594 | 16-7-0 | 12-12-1 | 8-2-0 | W1 | ||
| 9 | 47 | 24 | 16 | 7 | 55 | 21 | 152 | 139 | 13 | 0.585 | 10-10-4 | 14-6-3 | 8-2-0 | W1 | ||
| 10 | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 22 | 136 | 125 | 11 | 0.552 | 13-8-3 | 11-11-2 | 5-3-2 | OTL1 | ||
| 11 | 47 | 21 | 19 | 7 | 49 | 20 | 132 | 130 | 2 | 0.521 | 8-10-4 | 13-9-3 | 5-2-3 | W2 | ||
| 12 | 49 | 20 | 22 | 7 | 47 | 20 | 140 | 140 | 0 | 0.480 | 12-11-3 | 8-11-4 | 5-2-3 | OTL2 | ||
| 13 | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 16 | 113 | 147 | -34 | 0.446 | 7-15-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | OTL1 | ||
| 14 | 48 | 20 | 27 | 1 | 41 | 19 | 127 | 143 | -16 | 0.427 | 10-11-1 | 10-16-0 | 2-7-1 | L1 | ||
| 15 | 48 | 16 | 26 | 6 | 38 | 15 | 105 | 146 | -41 | 0.396 | 8-14-4 | 8-12-2 | 4-5-1 | W1 | ||
| 16 | 47 | 8 | 36 | 3 | 19 | 8 | 97 | 180 | -83 | 0.202 | 5-17-2 | 3-19-1 | 0-10-0 | L18 | ||
Conference Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 31 | 9 | 9 | 71 | 26 | 178 | 135 | 43 | 0.724 | 15-5-4 | 16-4-5 | 6-2-2 | L1 | ||
| 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 64 | 28 | 159 | 131 | 28 | 0.667 | 15-8-3 | 15-6-1 | 6-3-1 | L1 | ||
| 3 | 47 | 30 | 14 | 3 | 63 | 29 | 133 | 110 | 23 | 0.670 | 17-7-2 | 13-7-1 | 7-2-1 | W1 | ||
| 4 | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 26 | 153 | 136 | 17 | 0.625 | 17-5-2 | 11-11-2 | 5-5-0 | W2 | ||
| 5 | 49 | 27 | 16 | 6 | 60 | 25 | 141 | 136 | 5 | 0.612 | 13-10-4 | 14-6-2 | 6-2-2 | L1 | ||
| 6 | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 24 | 152 | 141 | 11 | 0.583 | 13-8-2 | 12-9-4 | 6-3-1 | W3 | ||
| 7 | 49 | 28 | 18 | 3 | 59 | 21 | 142 | 143 | -1 | 0.602 | 12-13-1 | 16-5-2 | 5-4-1 | L2 | ||
| 8 | 49 | 25 | 19 | 5 | 55 | 22 | 134 | 149 | -15 | 0.561 | 14-6-2 | 11-13-3 | 6-3-1 | W2 | ||
| 9 | 48 | 26 | 22 | 0 | 52 | 25 | 132 | 117 | 15 | 0.542 | 12-10-0 | 14-12-0 | 6-4-0 | L2 | ||
| 10 | 49 | 25 | 22 | 2 | 52 | 21 | 143 | 154 | -11 | 0.531 | 13-12-1 | 12-10-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 11 | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 22 | 125 | 126 | -1 | 0.532 | 14-9-2 | 10-12-0 | 9-1-0 | W9 | ||
| 12 | 47 | 20 | 23 | 4 | 44 | 17 | 130 | 147 | -17 | 0.468 | 10-12-3 | 10-11-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 13 | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 18 | 124 | 151 | -27 | 0.457 | 10-10-1 | 9-13-4 | 2-6-2 | W2 | ||
| 14 | 48 | 17 | 25 | 6 | 40 | 17 | 134 | 164 | -30 | 0.417 | 6-13-5 | 11-12-1 | 3-5-2 | W2 | ||
| 15 | 50 | 16 | 32 | 2 | 34 | 13 | 127 | 175 | -48 | 0.340 | 9-17-1 | 7-15-1 | 1-8-1 | L2 | ||
| 16 | 47 | 11 | 26 | 10 | 32 | 11 | 114 | 167 | -53 | 0.340 | 5-14-6 | 6-12-4 | 1-8-1 | L6 | ||
Conference Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 31 | 10 | 8 | 70 | 29 | 184 | 138 | 46 | 0.714 | 12-6-4 | 19-4-4 | 7-1-2 | L1 | ||
| 2 | 49 | 31 | 14 | 4 | 66 | 30 | 148 | 133 | 15 | 0.673 | 16-7-2 | 15-7-2 | 6-3-1 | W2 | ||
| 3 | 50 | 31 | 16 | 3 | 65 | 29 | 166 | 145 | 21 | 0.650 | 16-6-0 | 15-10-3 | 8-2-0 | W2 | ||
| 4 | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 29 | 165 | 146 | 19 | 0.646 | 12-5-3 | 17-10-1 | 5-4-1 | L1 | ||
| 5 | 47 | 28 | 14 | 5 | 61 | 28 | 149 | 123 | 26 | 0.649 | 14-9-2 | 14-5-3 | 7-2-1 | W1 | ||
| 6 | 49 | 29 | 18 | 2 | 60 | 28 | 161 | 134 | 27 | 0.612 | 12-11-0 | 17-7-2 | 4-6-0 | L4 | ||
| 7 | 48 | 28 | 17 | 3 | 59 | 27 | 158 | 129 | 29 | 0.615 | 13-10-2 | 15-7-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 8 | 48 | 28 | 19 | 1 | 57 | 27 | 149 | 123 | 26 | 0.594 | 16-7-0 | 12-12-1 | 8-2-0 | W1 | ||
| 9 | 47 | 24 | 16 | 7 | 55 | 21 | 152 | 139 | 13 | 0.585 | 10-10-4 | 14-6-3 | 8-2-0 | W1 | ||
| 10 | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 22 | 136 | 125 | 11 | 0.552 | 13-8-3 | 11-11-2 | 5-3-2 | OTL1 | ||
| 11 | 47 | 21 | 19 | 7 | 49 | 20 | 132 | 130 | 2 | 0.521 | 8-10-4 | 13-9-3 | 5-2-3 | W2 | ||
| 12 | 49 | 20 | 22 | 7 | 47 | 20 | 140 | 140 | 0 | 0.480 | 12-11-3 | 8-11-4 | 5-2-3 | OTL2 | ||
| 13 | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 16 | 113 | 147 | -34 | 0.446 | 7-15-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | OTL1 | ||
| 14 | 48 | 20 | 27 | 1 | 41 | 19 | 127 | 143 | -16 | 0.427 | 10-11-1 | 10-16-0 | 2-7-1 | L1 | ||
| 15 | 48 | 16 | 26 | 6 | 38 | 15 | 105 | 146 | -41 | 0.396 | 8-14-4 | 8-12-2 | 4-5-1 | W1 | ||
| 16 | 47 | 8 | 36 | 3 | 19 | 8 | 97 | 180 | -83 | 0.202 | 5-17-2 | 3-19-1 | 0-10-0 | L18 | ||
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 31 | 9 | 9 | 71 | 26 | 178 | 135 | 43 | 0.724 | 15-5-4 | 16-4-5 | 6-2-2 | L1 | |
| 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 64 | 28 | 159 | 131 | 28 | 0.667 | 15-8-3 | 15-6-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 3 | 47 | 30 | 14 | 3 | 63 | 29 | 133 | 110 | 23 | 0.670 | 17-7-2 | 13-7-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 4 | 49 | 28 | 18 | 3 | 59 | 21 | 142 | 143 | -1 | 0.602 | 12-13-1 | 16-5-2 | 5-4-1 | L2 | |
| 5 | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 18 | 124 | 151 | -27 | 0.457 | 10-10-1 | 9-13-4 | 2-6-2 | W2 | |
| 6 | 48 | 17 | 25 | 6 | 40 | 17 | 134 | 164 | -30 | 0.417 | 6-13-5 | 11-12-1 | 3-5-2 | W2 | |
| 7 | 50 | 16 | 32 | 2 | 34 | 13 | 127 | 175 | -48 | 0.340 | 9-17-1 | 7-15-1 | 1-8-1 | L2 | |
| 8 | 47 | 11 | 26 | 10 | 32 | 11 | 114 | 167 | -53 | 0.340 | 5-14-6 | 6-12-4 | 1-8-1 | L6 |
Metropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 26 | 153 | 136 | 17 | 0.625 | 17-5-2 | 11-11-2 | 5-5-0 | W2 | |
| 2 | 49 | 27 | 16 | 6 | 60 | 25 | 141 | 136 | 5 | 0.612 | 13-10-4 | 14-6-2 | 6-2-2 | L1 | |
| 3 | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 24 | 152 | 141 | 11 | 0.583 | 13-8-2 | 12-9-4 | 6-3-1 | W3 | |
| 4 | 49 | 25 | 19 | 5 | 55 | 22 | 134 | 149 | -15 | 0.561 | 14-6-2 | 11-13-3 | 6-3-1 | W2 | |
| 5 | 48 | 26 | 22 | 0 | 52 | 25 | 132 | 117 | 15 | 0.542 | 12-10-0 | 14-12-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 6 | 49 | 25 | 22 | 2 | 52 | 21 | 143 | 154 | -11 | 0.531 | 13-12-1 | 12-10-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 7 | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 22 | 125 | 126 | -1 | 0.532 | 14-9-2 | 10-12-0 | 9-1-0 | W9 | |
| 8 | 47 | 20 | 23 | 4 | 44 | 17 | 130 | 147 | -17 | 0.468 | 10-12-3 | 10-11-1 | 5-5-0 | L2 |
Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 31 | 10 | 8 | 70 | 29 | 184 | 138 | 46 | 0.714 | 12-6-4 | 19-4-4 | 7-1-2 | L1 | |
| 2 | 49 | 31 | 14 | 4 | 66 | 30 | 148 | 133 | 15 | 0.673 | 16-7-2 | 15-7-2 | 6-3-1 | W2 | |
| 3 | 49 | 29 | 18 | 2 | 60 | 28 | 161 | 134 | 27 | 0.612 | 12-11-0 | 17-7-2 | 4-6-0 | L4 | |
| 4 | 48 | 28 | 17 | 3 | 59 | 27 | 158 | 129 | 29 | 0.615 | 13-10-2 | 15-7-1 | 5-4-1 | W2 | |
| 5 | 47 | 24 | 16 | 7 | 55 | 21 | 152 | 139 | 13 | 0.585 | 10-10-4 | 14-6-3 | 8-2-0 | W1 | |
| 6 | 49 | 20 | 22 | 7 | 47 | 20 | 140 | 140 | 0 | 0.480 | 12-11-3 | 8-11-4 | 5-2-3 | OTL2 | |
| 7 | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 16 | 113 | 147 | -34 | 0.446 | 7-15-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | OTL1 | |
| 8 | 48 | 16 | 26 | 6 | 38 | 15 | 105 | 146 | -41 | 0.396 | 8-14-4 | 8-12-2 | 4-5-1 | W1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 31 | 16 | 3 | 65 | 29 | 166 | 145 | 21 | 0.650 | 16-6-0 | 15-10-3 | 8-2-0 | W2 | |
| 2 | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 29 | 165 | 146 | 19 | 0.646 | 12-5-3 | 17-10-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 | 47 | 28 | 14 | 5 | 61 | 28 | 149 | 123 | 26 | 0.649 | 14-9-2 | 14-5-3 | 7-2-1 | W1 | |
| 4 | 48 | 28 | 19 | 1 | 57 | 27 | 149 | 123 | 26 | 0.594 | 16-7-0 | 12-12-1 | 8-2-0 | W1 | |
| 5 | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 22 | 136 | 125 | 11 | 0.552 | 13-8-3 | 11-11-2 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 6 | 47 | 21 | 19 | 7 | 49 | 20 | 132 | 130 | 2 | 0.521 | 8-10-4 | 13-9-3 | 5-2-3 | W2 | |
| 7 | 48 | 20 | 27 | 1 | 41 | 19 | 127 | 143 | -16 | 0.427 | 10-11-1 | 10-16-0 | 2-7-1 | L1 | |
| 8 | 47 | 8 | 36 | 3 | 19 | 8 | 97 | 180 | -83 | 0.202 | 5-17-2 | 3-19-1 | 0-10-0 | L18 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 31 | 16 | 3 | 65 | 29 | 166 | 145 | 21 | 0.650 | 16-6-0 | 15-10-3 | 8-2-0 | W2 | |
| 2 | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 29 | 165 | 146 | 19 | 0.646 | 12-5-3 | 17-10-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 | 47 | 28 | 14 | 5 | 61 | 28 | 149 | 123 | 26 | 0.649 | 14-9-2 | 14-5-3 | 7-2-1 | W1 | |
| 4 | 48 | 28 | 19 | 1 | 57 | 27 | 149 | 123 | 26 | 0.594 | 16-7-0 | 12-12-1 | 8-2-0 | W1 | |
| 5 | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 22 | 136 | 125 | 11 | 0.552 | 13-8-3 | 11-11-2 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 6 | 47 | 21 | 19 | 7 | 49 | 20 | 132 | 130 | 2 | 0.521 | 8-10-4 | 13-9-3 | 5-2-3 | W2 | |
| 7 | 48 | 20 | 27 | 1 | 41 | 19 | 127 | 143 | -16 | 0.427 | 10-11-1 | 10-16-0 | 2-7-1 | L1 | |
| 8 | 47 | 8 | 36 | 3 | 19 | 8 | 97 | 180 | -83 | 0.202 | 5-17-2 | 3-19-1 | 0-10-0 | L18 |
Ligue
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 31 | 9 | 9 | 71 | 26 | 178 | 135 | 43 | 0.724 | 15-5-4 | 16-4-5 | 6-2-2 | L1 | |
| 2 | 49 | 31 | 10 | 8 | 70 | 29 | 184 | 138 | 46 | 0.714 | 12-6-4 | 19-4-4 | 7-1-2 | L1 | |
| 3 | 49 | 31 | 14 | 4 | 66 | 30 | 148 | 133 | 15 | 0.673 | 16-7-2 | 15-7-2 | 6-3-1 | W2 | |
| 4 | 50 | 31 | 16 | 3 | 65 | 29 | 166 | 145 | 21 | 0.650 | 16-6-0 | 15-10-3 | 8-2-0 | W2 | |
| 5 | 48 | 30 | 14 | 4 | 64 | 28 | 159 | 131 | 28 | 0.667 | 15-8-3 | 15-6-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 6 | 47 | 30 | 14 | 3 | 63 | 29 | 133 | 110 | 23 | 0.670 | 17-7-2 | 13-7-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 7 | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 29 | 165 | 146 | 19 | 0.646 | 12-5-3 | 17-10-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 8 | 47 | 28 | 14 | 5 | 61 | 28 | 149 | 123 | 26 | 0.649 | 14-9-2 | 14-5-3 | 7-2-1 | W1 | |
| 9 | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 26 | 153 | 136 | 17 | 0.625 | 17-5-2 | 11-11-2 | 5-5-0 | W2 | |
| 10 | 49 | 29 | 18 | 2 | 60 | 28 | 161 | 134 | 27 | 0.612 | 12-11-0 | 17-7-2 | 4-6-0 | L4 | |
| 11 | 49 | 27 | 16 | 6 | 60 | 25 | 141 | 136 | 5 | 0.612 | 13-10-4 | 14-6-2 | 6-2-2 | L1 | |
| 12 | 48 | 28 | 17 | 3 | 59 | 27 | 158 | 129 | 29 | 0.615 | 13-10-2 | 15-7-1 | 5-4-1 | W2 | |
| 13 | 49 | 28 | 18 | 3 | 59 | 21 | 142 | 143 | -1 | 0.602 | 12-13-1 | 16-5-2 | 5-4-1 | L2 | |
| 14 | 48 | 28 | 19 | 1 | 57 | 27 | 149 | 123 | 26 | 0.594 | 16-7-0 | 12-12-1 | 8-2-0 | W1 | |
| 15 | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 24 | 152 | 141 | 11 | 0.583 | 13-8-2 | 12-9-4 | 6-3-1 | W3 | |
| 16 | 47 | 24 | 16 | 7 | 55 | 21 | 152 | 139 | 13 | 0.585 | 10-10-4 | 14-6-3 | 8-2-0 | W1 | |
| 17 | 49 | 25 | 19 | 5 | 55 | 22 | 134 | 149 | -15 | 0.561 | 14-6-2 | 11-13-3 | 6-3-1 | W2 | |
| 18 | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 22 | 136 | 125 | 11 | 0.552 | 13-8-3 | 11-11-2 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 19 | 48 | 26 | 22 | 0 | 52 | 25 | 132 | 117 | 15 | 0.542 | 12-10-0 | 14-12-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 20 | 49 | 25 | 22 | 2 | 52 | 21 | 143 | 154 | -11 | 0.531 | 13-12-1 | 12-10-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 21 | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 22 | 125 | 126 | -1 | 0.532 | 14-9-2 | 10-12-0 | 9-1-0 | W9 | |
| 22 | 47 | 21 | 19 | 7 | 49 | 20 | 132 | 130 | 2 | 0.521 | 8-10-4 | 13-9-3 | 5-2-3 | W2 | |
| 23 | 49 | 20 | 22 | 7 | 47 | 20 | 140 | 140 | 0 | 0.480 | 12-11-3 | 8-11-4 | 5-2-3 | OTL2 | |
| 24 | 47 | 20 | 23 | 4 | 44 | 17 | 130 | 147 | -17 | 0.468 | 10-12-3 | 10-11-1 | 5-5-0 | L2 | |
| 25 | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 18 | 124 | 151 | -27 | 0.457 | 10-10-1 | 9-13-4 | 2-6-2 | W2 | |
| 26 | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 16 | 113 | 147 | -34 | 0.446 | 7-15-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | OTL1 | |
| 27 | 48 | 20 | 27 | 1 | 41 | 19 | 127 | 143 | -16 | 0.427 | 10-11-1 | 10-16-0 | 2-7-1 | L1 | |
| 28 | 48 | 17 | 25 | 6 | 40 | 17 | 134 | 164 | -30 | 0.417 | 6-13-5 | 11-12-1 | 3-5-2 | W2 | |
| 29 | 48 | 16 | 26 | 6 | 38 | 15 | 105 | 146 | -41 | 0.396 | 8-14-4 | 8-12-2 | 4-5-1 | W1 | |
| 30 | 50 | 16 | 32 | 2 | 34 | 13 | 127 | 175 | -48 | 0.340 | 9-17-1 | 7-15-1 | 1-8-1 | L2 | |
| 31 | 47 | 11 | 26 | 10 | 32 | 11 | 114 | 167 | -53 | 0.340 | 5-14-6 | 6-12-4 | 1-8-1 | L6 | |
| 32 | 47 | 8 | 36 | 3 | 19 | 8 | 97 | 180 | -83 | 0.202 | 5-17-2 | 3-19-1 | 0-10-0 | L18 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)