| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | 53 | ||
| Auston Matthews | 50 | ||
| Elias Lindholm | 42 | ||
| Alex Ovechkin | 42 | ||
| Elias Pettersson | 42 | ||
| J.T. Miller | 42 | ||
| Leon Draisaitl | 41 | ||
| Mika Zibanejad | 40 | ||
| Brad Marchand | 40 | ||
| Evgeni Malkin | 39 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 69 | ||
| John Carlson | 69 | ||
| Kris Letang | 66 | ||
| Sidney Crosby | 65 | ||
| Sean Couturier | 64 | ||
| Christian Dvorak | 63 | ||
| David Pastrnak | 59 | ||
| Elias Pettersson | 59 | ||
| Ivan Provorov | 59 | ||
| Rasmus Dahlin | 58 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | 446 | ||
| Alex Ovechkin | 363 | ||
| J.T. Miller | 358 | ||
| David Pastrnak | 353 | ||
| Nathan MacKinnon | 351 | ||
| Elias Lindholm | 346 | ||
| Nikita Kucherov | 335 | ||
| Jack Eichel | 332 | ||
| Auston Matthews | 327 | ||
| Mitch Marner | 327 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Tyler Toffoli | 18.60% | ||
| Jonathan Huberdeau | 17.31% | ||
| Brandon Saad | 17.16% | ||
| Mark Giordano | 16.81% | ||
| Andreas Johnsson | 15.83% | ||
| Jakub Voracek | 15.75% | ||
| Auston Matthews | 15.29% | ||
| Alexander Edler | 15.09% | ||
| Colton Sissons | 15.00% | ||
| Jordan Eberle | 14.95% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 42-69-111 | ||
| Sebastian Aho | 53-57-110 | ||
| Elias Pettersson | 42-59-101 | ||
| Sidney Crosby | 33-65-98 | ||
| Auston Matthews | 50-48-98 | ||
| Sean Couturier | 33-64-97 | ||
| Jack Eichel | 37-58-95 | ||
| Evgeni Malkin | 39-55-94 | ||
| Leon Draisaitl | 41-49-90 | ||
| Blake Wheeler | 38-50-88 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 42-69-111 | ||
| Sebastian Aho | 53-57-110 | ||
| Leon Draisaitl | 41-49-90 | ||
| Artemi Panarin | 38-49-87 | ||
| Brad Marchand | 40-47-87 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 39-46-85 | ||
| Alex Ovechkin | 42-41-83 | ||
| Tomas Hertl | 31-51-82 | ||
| Chris Kreider | 39-43-82 | ||
| Kevin Hayes | 35-46-81 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 42-69-111 | ||
| David Pastrnak | 36-59-95 | ||
| Leon Draisaitl | 41-49-90 | ||
| Blake Wheeler | 38-50-88 | ||
| Nikita Kucherov | 35-52-87 | ||
| Tyler Seguin | 35-50-85 | ||
| Elias Lindholm | 42-41-83 | ||
| Kevin Hayes | 35-46-81 | ||
| T.J. Oshie | 34-46-80 | ||
| Mitch Marner | 29-51-80 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| John Carlson | 18-69-87 | ||
| Kris Letang | 17-66-83 | ||
| Matt Niskanen | 20-56-76 | ||
| Brent Burns | 18-55-73 | ||
| Oscar Klefbom | 16-56-72 | ||
| Ivan Provorov | 12-59-71 | ||
| Roman Josi | 14-57-71 | ||
| Ryan Suter | 13-54-67 | ||
| Shea Weber | 11-55-66 | ||
| Rasmus Dahlin | 8-58-66 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 1.48 | ||
| Sebastian Aho | 1.34 | ||
| Evgeni Malkin | 1.28 | ||
| Elias Pettersson | 1.27 | ||
| Tomas Hertl | 1.24 | ||
| Sean Couturier | 1.23 | ||
| Blake Wheeler | 1.23 | ||
| Artemi Panarin | 1.20 | ||
| Auston Matthews | 1.19 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 1.18 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Paul Stastny | 60.64% | ||
| Ryan Johansen | 60.34% | ||
| Ryan O'Reilly | 60.28% | ||
| Sean Couturier | 59.91% | ||
| Nazem Kadri | 59.76% | ||
| Tyler Seguin | 59.69% | ||
| Auston Matthews | 59.55% | ||
| Bo Horvat | 59.51% | ||
| Erik Haula | 59.50% | ||
| Patrice Bergeron | 59.27% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| Chris Kreider | 42 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 41 | ||
| Evgeni Malkin | 36 | ||
| Tyson Barrie | 35 | ||
| Tyler Seguin | 35 | ||
| J.T. Miller | 35 | ||
| Nicklas Backstrom | 33 | ||
| Jonathan Toews | 33 | ||
| Justin Holl | 33 | ||
| Sean Couturier | 33 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Josh Manson | 186 | ||
| Rasmus Ristolainen | 163 | ||
| Christian Folin | 159 | ||
| Evander Kane | 158 | ||
| Brenden Dillon | 146 | ||
| MacKenzie Weegar | 145 | ||
| Brady Skjei | 145 | ||
| Erik Cernak | 143 | ||
| Jacob Trouba | 143 | ||
| Jeff Petry | 143 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| T.J. Brodie | 154 | ||
| Brent Burns | 152 | ||
| Connor Murphy | 151 | ||
| Ryan McDonagh | 150 | ||
| Travis Hamonic | 146 | ||
| Ben Chiarot | 144 | ||
| Duncan Keith | 144 | ||
| Patrik Nemeth | 143 | ||
| Jack Johnson | 143 | ||
| Olli Maatta | 141 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Nikita Gusev | 20-37-57 | ||
| Jonathan Marchessault | 22-34-56 | ||
| Quinn Hughes | 7-46-53 | ||
| Adam Fox | 2-39-41 | ||
| Dominik Kubalik | 21-19-40 | ||
| Cale Makar | 5-34-39 | ||
| Ilya Mikheyev | 13-25-38 | ||
| John Marino | 9-19-28 | ||
| Jack Hughes | 12-16-28 | ||
| Mario Ferraro | 6-20-26 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Tom Wilson | 351 | ||
| Christian Folin | 346 | ||
| Rasmus Ristolainen | 342 | ||
| Evander Kane | 326 | ||
| Brady Tkachuk | 322 | ||
| Jeff Petry | 312 | ||
| Jack Johnson | 311 | ||
| Josh Manson | 292 | ||
| Nick Foligno | 288 | ||
| Timo Meier | 287 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Jack Eichel | 15 | ||
| Brayden Schenn | 14 | ||
| Victor Olofsson | 14 | ||
| Alex Ovechkin | 13 | ||
| J.T. Miller | 13 | ||
| Artemi Panarin | 12 | ||
| Mark Giordano | 12 | ||
| Kyle Palmieri | 12 | ||
| Sam Reinhart | 12 | ||
| Jordan Eberle | 12 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Anze Kopitar | 3 | ||
| Radek Faksa | 3 | ||
| Kyle Turris | 2 | ||
| Ben Chiarot | 2 | ||
| Derek Stepan | 2 | ||
| Phillip Danault | 2 | ||
| Max Comtois | 2 | ||
| Ryan Murray | 2 | ||
| Andre Burakovsky | 2 | ||
| Riley Nash | 2 | ||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 14 | ||
| J.T. Miller | 13 | ||
| Artemi Panarin | 12 | ||
| Ryan Nugent-Hopkins | 12 | ||
| Leon Draisaitl | 11 | ||
| Brandon Saad | 10 | ||
| Mika Zibanejad | 9 | ||
| Kevin Hayes | 9 | ||
| Alex DeBrincat | 9 | ||
| Mark Stone | 8 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 6 | ||
| Oscar Klefbom | 5 | ||
| T.J. Oshie | 5 | ||
| Andre Burakovsky | 5 | ||
| Bryan Rust | 5 | ||
| Tyler Bertuzzi | 4 | ||
| Logan Couture | 4 | ||
| Tom Wilson | 4 | ||
| Alex Ovechkin | 4 | ||
| Nathan MacKinnon | 4 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Ryan O'Reilly | 3 | ||
| Joel Armia | 2 | ||
| Mark Scheifele | 2 | ||
| Jonathan Toews | 2 | ||
| Mikko Koivu | 2 | ||
| Reilly Smith | 2 | ||
| Jason Dickinson | 2 | ||
| Zemgus Girgensons | 2 | ||
| Jean-Gabriel Pageau | 1 | ||
| Mikko Rantanen | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Kris Letang | 2116 | ||
| Ivan Provorov | 2115 | ||
| Rasmus Ristolainen | 2114 | ||
| Duncan Keith | 2089 | ||
| Samuel Girard | 2031 | ||
| Jeff Petry | 2029 | ||
| T.J. Brodie | 2025 | ||
| Connor Murphy | 2025 | ||
| Brent Burns | 2021 | ||
| Morgan Rielly | 1990 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | 3 | ||
| Leon Draisaitl | 3 | ||
| Alex Killorn | 3 | ||
| Chris Kreider | 3 | ||
| Jean-Gabriel Pageau | 2 | ||
| Jake Guentzel | 2 | ||
| Patrick Kane | 2 | ||
| Elias Pettersson | 2 | ||
| Ryan O'Reilly | 2 | ||
| Blake Wheeler | 2 | ||
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| T.J. Oshie | 3 | ||
| Alex Iafallo | 3 | ||
| Gustav Nyquist | 3 | ||
| Nico Hischier | 3 | ||
| Nathan MacKinnon | 2 | ||
| Sean Couturier | 2 | ||
| Brendan Gallagher | 2 | ||
| Filip Forsberg | 2 | ||
| Victor Olofsson | 2 | ||
| Auston Matthews | 2 | ||
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| Jaden Schwartz | 14 | ||
| Alex Iafallo | 12 | ||
| Tomas Hertl | 10 | ||
| T.J. Oshie | 10 | ||
| Nathan MacKinnon | 8 | ||
| Kasperi Kapanen | 8 | ||
| Mitch Marner | 8 | ||
| Sami Vatanen | 6 | ||
| Logan Couture | 6 | ||
| Nikita Kucherov | 6 | ||
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Dylan Larkin | 283 | ||
| Travis Zajac | 277 | ||
| Jack Eichel | 263 | ||
| Derek Stepan | 254 | ||
| Connor McDavid | 254 | ||
| Ryan O'Reilly | 253 | ||
| Sidney Crosby | 251 | ||
| Jordan Staal | 247 | ||
| Aleksander Barkov | 246 | ||
| Pierre-Edouard Bellemare | 245 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Jordan Eberle | 5 | ||
| Marcus Johansson | 3 | ||
| Riley Sheahan | 3 | ||
| Evgeni Malkin | 3 | ||
| Artemi Panarin | 3 | ||
| Alex Ovechkin | 3 | ||
| Ryan Strome | 3 | ||
| Aleksander Barkov | 3 | ||
| Patrik Laine | 3 | ||
| John Tavares | 3 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| Evander Kane | 6 | ||
| Brenden Dillon | 4 | ||
| Valeri Nichushkin | 4 | ||
| Connor Murphy | 4 | ||
| Korbinian Holzer | 3 | ||
| Alec Martinez | 3 | ||
| Matthew Tkachuk | 3 | ||
| Jacob Trouba | 3 | ||
| Tom Wilson | 3 | ||
| Brayden Point | 3 | ||
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Chris Stewart | 2 | ||
| Brenden Dillon | 2 | ||
| Milan Lucic | 2 | ||
| Evander Kane | 2 | ||
| Nikita Zadorov | 2 | ||
| Matt Niskanen | 2 | ||
| Ryan Graves | 2 | ||
| Connor Murphy | 2 | ||
| Dalton Prout | 1 | ||
| Travis Dermott | 1 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Anton Khudobin | 0.919 | ||
| David Rittich | 0.917 | ||
| Jacob Markstrom | 0.917 | ||
| Joonas Korpisalo | 0.916 | ||
| Tuukka Rask | 0.915 | ||
| Connor Hellebuyck | 0.915 | ||
| Robin Lehner | 0.914 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 0.913 | ||
| Mackenzie Blackwood | 0.911 | ||
| Darcy Kuemper | 0.911 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | 2.24 | ||
| David Rittich | 2.29 | ||
| Tuukka Rask | 2.31 | ||
| Jacob Markstrom | 2.32 | ||
| Anton Khudobin | 2.41 | ||
| Connor Hellebuyck | 2.44 | ||
| Joonas Korpisalo | 2.45 | ||
| Carter Hart | 2.50 | ||
| Darcy Kuemper | 2.51 | ||
| Robin Lehner | 2.54 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | 4107 | ||
| Frederik Andersen | 4097 | ||
| Connor Hellebuyck | 4041 | ||
| Carey Price | 3975 | ||
| Carter Hart | 3967 | ||
| Ben Bishop | 3892 | ||
| Philipp Grubauer | 3682 | ||
| Henrik Lundqvist | 3567 | ||
| Marc-Andre Fleury | 3554 | ||
| Craig Anderson | 3534 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Henrik Lundqvist | 1973 | ||
| Connor Hellebuyck | 1928 | ||
| Carey Price | 1873 | ||
| Frederik Andersen | 1866 | ||
| Ben Bishop | 1848 | ||
| Philipp Grubauer | 1805 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 1749 | ||
| Craig Anderson | 1706 | ||
| Jordan Binnington | 1701 | ||
| Carter Hart | 1692 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Carey Price | 9 | ||
| Tuukka Rask | 7 | ||
| Ben Bishop | 7 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 7 | ||
| Corey Crawford | 6 | ||
| Joonas Korpisalo | 5 | ||
| Braden Holtby | 5 | ||
| Robin Lehner | 5 | ||
| Frederik Andersen | 5 | ||
| Jacob Markstrom | 4 | ||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | 49 | ||
| Darcy Kuemper | 43 | ||
| Carter Hart | 43 | ||
| Carey Price | 43 | ||
| Frederik Andersen | 40 | ||
| Elvis Merzlikins | 39 | ||
| Ben Bishop | 37 | ||
| Tuukka Rask | 36 | ||
| Jacob Markstrom | 34 | ||
| Corey Crawford | 33 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Henrik Lundqvist | 7 | 1.000 | |
| Carey Price | 13 | 0.923 | |
| Darcy Kuemper | 7 | 0.857 | |
| Anton Khudobin | 13 | 0.846 | |
| John Gibson | 6 | 0.833 | |
| Pekka Rinne | 6 | 0.833 | |
| Jack Campbell | 10 | 0.800 | |
| Andrei Vasilevskiy | 23 | 0.783 | |
| Frederik Andersen | 22 | 0.773 | |
| Carter Hart | 26 | 0.769 | |