Conférence Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||
1 | Y - Maple Leafs | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 46 | 290 | 230 | 60 | 0.659 | 28-10-3 | 21-13-7 | 7-3-0 | W3 | |
2 | X - Bruins | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 49 | 267 | 227 | 40 | 0.652 | 27-10-4 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 | |
3 | X - Senateurs | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 262 | 234 | 28 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 5-4-1 | L1 | |
Metropolitaine | ||||||||||||||||
1 | Z - Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 300 | 246 | 54 | 0.689 | 24-13-4 | 29-9-3 | 5-3-2 | W2 | |
2 | X - Flyers | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 49 | 291 | 250 | 41 | 0.634 | 26-14-1 | 25-15-1 | 7-3-0 | W4 | |
3 | X - Rangers | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 44 | 286 | 261 | 25 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 6-4-0 | L1 | |
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | X - Devils | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 45 | 271 | 230 | 41 | 0.598 | 21-18-2 | 26-13-2 | 7-3-0 | W1 | |
8 | X - Panthers | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 44 | 328 | 270 | 58 | 0.598 | 24-15-2 | 21-14-6 | 5-5-0 | L2 | |
9 | E - Capitals | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 44 | 288 | 261 | 27 | 0.585 | 24-14-3 | 21-17-3 | 8-1-1 | OTL1 | |
10 | E - Blue Jackets | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 41 | 256 | 244 | 12 | 0.573 | 21-17-3 | 21-13-7 | 7-2-1 | L1 | |
11 | E - Canadiens | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 36 | 251 | 231 | 20 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 5-4-1 | W3 | |
12 | E - Red Wings | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 35 | 213 | 255 | -42 | 0.476 | 19-21-1 | 17-19-5 | 1-8-1 | L5 | |
13 | E - Lightning | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 230 | 254 | -24 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 4-3-3 | OTL1 | |
14 | E - Sabres | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 29 | 240 | 293 | -53 | 0.433 | 19-18-4 | 12-24-5 | 4-5-1 | L1 | |
15 | E - Islanders | 82 | 30 | 46 | 6 | 66 | 28 | 229 | 293 | -64 | 0.402 | 14-23-4 | 16-23-2 | 2-7-1 | W1 | |
16 | E - Penguins | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 26 | 225 | 285 | -60 | 0.384 | 17-19-5 | 10-27-4 | 4-6-0 | L2 |
Conférence Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | ||||||||||||||||
1 | Z - Blues | 82 | 59 | 15 | 8 | 126 | 51 | 300 | 225 | 75 | 0.768 | 33-5-3 | 26-10-5 | 9-0-1 | W1 | |
2 | X - Coyotes | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 54 | 323 | 253 | 70 | 0.726 | 27-9-5 | 28-9-4 | 6-4-0 | W2 | |
3 | X - Wild | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 258 | 243 | 15 | 0.598 | 22-17-2 | 23-12-6 | 7-1-2 | W1 | |
Pacifique | ||||||||||||||||
1 | Y - Flames | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 49 | 281 | 225 | 56 | 0.683 | 28-9-4 | 24-13-4 | 7-3-0 | W2 | |
2 | X - Sharks | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 43 | 289 | 271 | 18 | 0.598 | 21-16-4 | 23-12-6 | 2-6-2 | L2 | |
3 | X - Oilers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 38 | 252 | 262 | -10 | 0.518 | 21-17-3 | 18-19-4 | 7-3-0 | W1 | |
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | X - Stars | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 41 | 289 | 270 | 19 | 0.579 | 23-11-7 | 19-18-4 | 4-4-2 | L1 | |
8 | X - Predators | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 39 | 250 | 275 | -25 | 0.549 | 18-20-3 | 24-14-3 | 4-5-1 | W1 | |
9 | E - Jets | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 243 | 264 | -21 | 0.518 | 21-16-4 | 17-19-5 | 5-4-1 | L1 | |
10 | E - Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 34 | 241 | 240 | 1 | 0.506 | 18-17-6 | 20-20-1 | 3-7-0 | W1 | |
11 | E - Kings | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 36 | 244 | 266 | -22 | 0.494 | 19-18-4 | 19-21-1 | 4-6-0 | W2 | |
12 | E - Avalanche | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 29 | 239 | 294 | -55 | 0.427 | 17-16-8 | 13-26-2 | 3-5-2 | SOL1 | |
13 | E - Ducks | 82 | 31 | 44 | 7 | 69 | 30 | 244 | 287 | -43 | 0.421 | 15-21-5 | 16-23-2 | 5-4-1 | L1 | |
14 | E - Blackhawks | 82 | 29 | 43 | 10 | 68 | 29 | 239 | 296 | -57 | 0.415 | 21-15-5 | 8-28-5 | 5-5-0 | L1 | |
15 | E - Kraken | 82 | 32 | 47 | 3 | 67 | 29 | 221 | 285 | -64 | 0.409 | 19-20-2 | 13-27-1 | 3-7-0 | L2 | |
16 | E - Golden Knights | 82 | 24 | 53 | 5 | 53 | 19 | 215 | 335 | -120 | 0.323 | 13-25-3 | 11-28-2 | 6-4-0 | W1 |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 300 | 246 | 54 | 0.689 | 24-13-4 | 29-9-3 | 5-3-2 | W2 | |
2 | Y - Maple Leafs | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 46 | 290 | 230 | 60 | 0.659 | 28-10-3 | 21-13-7 | 7-3-0 | W3 | |
3 | X - Bruins | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 49 | 267 | 227 | 40 | 0.652 | 27-10-4 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 | |
4 | X - Flyers | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 49 | 291 | 250 | 41 | 0.634 | 26-14-1 | 25-15-1 | 7-3-0 | W4 | |
5 | X - Senateurs | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 262 | 234 | 28 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 5-4-1 | L1 | |
6 | X - Rangers | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 44 | 286 | 261 | 25 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 6-4-0 | L1 | |
7 | X - Devils | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 45 | 271 | 230 | 41 | 0.598 | 21-18-2 | 26-13-2 | 7-3-0 | W1 | |
8 | X - Panthers | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 44 | 328 | 270 | 58 | 0.598 | 24-15-2 | 21-14-6 | 5-5-0 | L2 | |
9 | E - Capitals | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 44 | 288 | 261 | 27 | 0.585 | 24-14-3 | 21-17-3 | 8-1-1 | OTL1 | |
10 | E - Blue Jackets | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 41 | 256 | 244 | 12 | 0.573 | 21-17-3 | 21-13-7 | 7-2-1 | L1 | |
11 | E - Canadiens | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 36 | 251 | 231 | 20 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 5-4-1 | W3 | |
12 | E - Red Wings | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 35 | 213 | 255 | -42 | 0.476 | 19-21-1 | 17-19-5 | 1-8-1 | L5 | |
13 | E - Lightning | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 230 | 254 | -24 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 4-3-3 | OTL1 | |
14 | E - Sabres | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 29 | 240 | 293 | -53 | 0.433 | 19-18-4 | 12-24-5 | 4-5-1 | L1 | |
15 | E - Islanders | 82 | 30 | 46 | 6 | 66 | 28 | 229 | 293 | -64 | 0.402 | 14-23-4 | 16-23-2 | 2-7-1 | W1 | |
16 | E - Penguins | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 26 | 225 | 285 | -60 | 0.384 | 17-19-5 | 10-27-4 | 4-6-0 | L2 |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - Blues | 82 | 59 | 15 | 8 | 126 | 51 | 300 | 225 | 75 | 0.768 | 33-5-3 | 26-10-5 | 9-0-1 | W1 | |
2 | X - Coyotes | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 54 | 323 | 253 | 70 | 0.726 | 27-9-5 | 28-9-4 | 6-4-0 | W2 | |
3 | Y - Flames | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 49 | 281 | 225 | 56 | 0.683 | 28-9-4 | 24-13-4 | 7-3-0 | W2 | |
4 | X - Sharks | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 43 | 289 | 271 | 18 | 0.598 | 21-16-4 | 23-12-6 | 2-6-2 | L2 | |
5 | X - Wild | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 258 | 243 | 15 | 0.598 | 22-17-2 | 23-12-6 | 7-1-2 | W1 | |
6 | X - Oilers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 38 | 252 | 262 | -10 | 0.518 | 21-17-3 | 18-19-4 | 7-3-0 | W1 | |
7 | X - Stars | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 41 | 289 | 270 | 19 | 0.579 | 23-11-7 | 19-18-4 | 4-4-2 | L1 | |
8 | X - Predators | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 39 | 250 | 275 | -25 | 0.549 | 18-20-3 | 24-14-3 | 4-5-1 | W1 | |
9 | E - Jets | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 243 | 264 | -21 | 0.518 | 21-16-4 | 17-19-5 | 5-4-1 | L1 | |
10 | E - Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 34 | 241 | 240 | 1 | 0.506 | 18-17-6 | 20-20-1 | 3-7-0 | W1 | |
11 | E - Kings | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 36 | 244 | 266 | -22 | 0.494 | 19-18-4 | 19-21-1 | 4-6-0 | W2 | |
12 | E - Avalanche | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 29 | 239 | 294 | -55 | 0.427 | 17-16-8 | 13-26-2 | 3-5-2 | SOL1 | |
13 | E - Ducks | 82 | 31 | 44 | 7 | 69 | 30 | 244 | 287 | -43 | 0.421 | 15-21-5 | 16-23-2 | 5-4-1 | L1 | |
14 | E - Blackhawks | 82 | 29 | 43 | 10 | 68 | 29 | 239 | 296 | -57 | 0.415 | 21-15-5 | 8-28-5 | 5-5-0 | L1 | |
15 | E - Kraken | 82 | 32 | 47 | 3 | 67 | 29 | 221 | 285 | -64 | 0.409 | 19-20-2 | 13-27-1 | 3-7-0 | L2 | |
16 | E - Golden Knights | 82 | 24 | 53 | 5 | 53 | 19 | 215 | 335 | -120 | 0.323 | 13-25-3 | 11-28-2 | 6-4-0 | W1 |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y - Maple Leafs | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 46 | 290 | 230 | 60 | 0.659 | 28-10-3 | 21-13-7 | 7-3-0 | W3 |
2 | X - Bruins | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 49 | 267 | 227 | 40 | 0.652 | 27-10-4 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 |
3 | X - Senateurs | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 262 | 234 | 28 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 5-4-1 | L1 |
4 | X - Panthers | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 44 | 328 | 270 | 58 | 0.598 | 24-15-2 | 21-14-6 | 5-5-0 | L2 |
5 | E - Canadiens | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 36 | 251 | 231 | 20 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 5-4-1 | W3 |
6 | E - Red Wings | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 35 | 213 | 255 | -42 | 0.476 | 19-21-1 | 17-19-5 | 1-8-1 | L5 |
7 | E - Lightning | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 230 | 254 | -24 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 4-3-3 | OTL1 |
8 | E - Sabres | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 29 | 240 | 293 | -53 | 0.433 | 19-18-4 | 12-24-5 | 4-5-1 | L1 |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 300 | 246 | 54 | 0.689 | 24-13-4 | 29-9-3 | 5-3-2 | W2 |
2 | X - Flyers | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 49 | 291 | 250 | 41 | 0.634 | 26-14-1 | 25-15-1 | 7-3-0 | W4 |
3 | X - Rangers | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 44 | 286 | 261 | 25 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 6-4-0 | L1 |
4 | X - Devils | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 45 | 271 | 230 | 41 | 0.598 | 21-18-2 | 26-13-2 | 7-3-0 | W1 |
5 | E - Capitals | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 44 | 288 | 261 | 27 | 0.585 | 24-14-3 | 21-17-3 | 8-1-1 | OTL1 |
6 | E - Blue Jackets | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 41 | 256 | 244 | 12 | 0.573 | 21-17-3 | 21-13-7 | 7-2-1 | L1 |
7 | E - Islanders | 82 | 30 | 46 | 6 | 66 | 28 | 229 | 293 | -64 | 0.402 | 14-23-4 | 16-23-2 | 2-7-1 | W1 |
8 | E - Penguins | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 26 | 225 | 285 | -60 | 0.384 | 17-19-5 | 10-27-4 | 4-6-0 | L2 |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - Blues | 82 | 59 | 15 | 8 | 126 | 51 | 300 | 225 | 75 | 0.768 | 33-5-3 | 26-10-5 | 9-0-1 | W1 |
2 | X - Coyotes | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 54 | 323 | 253 | 70 | 0.726 | 27-9-5 | 28-9-4 | 6-4-0 | W2 |
3 | X - Wild | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 258 | 243 | 15 | 0.598 | 22-17-2 | 23-12-6 | 7-1-2 | W1 |
4 | X - Stars | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 41 | 289 | 270 | 19 | 0.579 | 23-11-7 | 19-18-4 | 4-4-2 | L1 |
5 | X - Predators | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 39 | 250 | 275 | -25 | 0.549 | 18-20-3 | 24-14-3 | 4-5-1 | W1 |
6 | E - Jets | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 243 | 264 | -21 | 0.518 | 21-16-4 | 17-19-5 | 5-4-1 | L1 |
7 | E - Avalanche | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 29 | 239 | 294 | -55 | 0.427 | 17-16-8 | 13-26-2 | 3-5-2 | SOL1 |
8 | E - Blackhawks | 82 | 29 | 43 | 10 | 68 | 29 | 239 | 296 | -57 | 0.415 | 21-15-5 | 8-28-5 | 5-5-0 | L1 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y - Flames | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 49 | 281 | 225 | 56 | 0.683 | 28-9-4 | 24-13-4 | 7-3-0 | W2 |
2 | X - Sharks | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 43 | 289 | 271 | 18 | 0.598 | 21-16-4 | 23-12-6 | 2-6-2 | L2 |
3 | X - Oilers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 38 | 252 | 262 | -10 | 0.518 | 21-17-3 | 18-19-4 | 7-3-0 | W1 |
4 | E - Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 34 | 241 | 240 | 1 | 0.506 | 18-17-6 | 20-20-1 | 3-7-0 | W1 |
5 | E - Kings | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 36 | 244 | 266 | -22 | 0.494 | 19-18-4 | 19-21-1 | 4-6-0 | W2 |
6 | E - Ducks | 82 | 31 | 44 | 7 | 69 | 30 | 244 | 287 | -43 | 0.421 | 15-21-5 | 16-23-2 | 5-4-1 | L1 |
7 | E - Kraken | 82 | 32 | 47 | 3 | 67 | 29 | 221 | 285 | -64 | 0.409 | 19-20-2 | 13-27-1 | 3-7-0 | L2 |
8 | E - Golden Knights | 82 | 24 | 53 | 5 | 53 | 19 | 215 | 335 | -120 | 0.323 | 13-25-3 | 11-28-2 | 6-4-0 | W1 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y - Flames | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 49 | 281 | 225 | 56 | 0.683 | 28-9-4 | 24-13-4 | 7-3-0 | W2 |
2 | X - Sharks | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 43 | 289 | 271 | 18 | 0.598 | 21-16-4 | 23-12-6 | 2-6-2 | L2 |
3 | X - Oilers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 38 | 252 | 262 | -10 | 0.518 | 21-17-3 | 18-19-4 | 7-3-0 | W1 |
4 | E - Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 34 | 241 | 240 | 1 | 0.506 | 18-17-6 | 20-20-1 | 3-7-0 | W1 |
5 | E - Kings | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 36 | 244 | 266 | -22 | 0.494 | 19-18-4 | 19-21-1 | 4-6-0 | W2 |
6 | E - Ducks | 82 | 31 | 44 | 7 | 69 | 30 | 244 | 287 | -43 | 0.421 | 15-21-5 | 16-23-2 | 5-4-1 | L1 |
7 | E - Kraken | 82 | 32 | 47 | 3 | 67 | 29 | 221 | 285 | -64 | 0.409 | 19-20-2 | 13-27-1 | 3-7-0 | L2 |
8 | E - Golden Knights | 82 | 24 | 53 | 5 | 53 | 19 | 215 | 335 | -120 | 0.323 | 13-25-3 | 11-28-2 | 6-4-0 | W1 |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - Blues | 82 | 59 | 15 | 8 | 126 | 51 | 300 | 225 | 75 | 0.768 | 33-5-3 | 26-10-5 | 9-0-1 | W1 |
2 | X - Coyotes | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 54 | 323 | 253 | 70 | 0.726 | 27-9-5 | 28-9-4 | 6-4-0 | W2 |
3 | Z - Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 300 | 246 | 54 | 0.689 | 24-13-4 | 29-9-3 | 5-3-2 | W2 |
4 | Y - Flames | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 49 | 281 | 225 | 56 | 0.683 | 28-9-4 | 24-13-4 | 7-3-0 | W2 |
5 | Y - Maple Leafs | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 46 | 290 | 230 | 60 | 0.659 | 28-10-3 | 21-13-7 | 7-3-0 | W3 |
6 | X - Bruins | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 49 | 267 | 227 | 40 | 0.652 | 27-10-4 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 |
7 | X - Flyers | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 49 | 291 | 250 | 41 | 0.634 | 26-14-1 | 25-15-1 | 7-3-0 | W4 |
8 | X - Senateurs | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 262 | 234 | 28 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 5-4-1 | L1 |
9 | X - Rangers | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 44 | 286 | 261 | 25 | 0.610 | 25-14-2 | 22-15-4 | 6-4-0 | L1 |
10 | X - Devils | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 45 | 271 | 230 | 41 | 0.598 | 21-18-2 | 26-13-2 | 7-3-0 | W1 |
11 | X - Panthers | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 44 | 328 | 270 | 58 | 0.598 | 24-15-2 | 21-14-6 | 5-5-0 | L2 |
12 | X - Sharks | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 43 | 289 | 271 | 18 | 0.598 | 21-16-4 | 23-12-6 | 2-6-2 | L2 |
13 | X - Wild | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 258 | 243 | 15 | 0.598 | 22-17-2 | 23-12-6 | 7-1-2 | W1 |
14 | E - Capitals | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 44 | 288 | 261 | 27 | 0.585 | 24-14-3 | 21-17-3 | 8-1-1 | OTL1 |
15 | X - Stars | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 41 | 289 | 270 | 19 | 0.579 | 23-11-7 | 19-18-4 | 4-4-2 | L1 |
16 | E - Blue Jackets | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 41 | 256 | 244 | 12 | 0.573 | 21-17-3 | 21-13-7 | 7-2-1 | L1 |
17 | X - Predators | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 39 | 250 | 275 | -25 | 0.549 | 18-20-3 | 24-14-3 | 4-5-1 | W1 |
18 | E - Canadiens | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 36 | 251 | 231 | 20 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 5-4-1 | W3 |
19 | X - Oilers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 38 | 252 | 262 | -10 | 0.518 | 21-17-3 | 18-19-4 | 7-3-0 | W1 |
20 | E - Jets | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 243 | 264 | -21 | 0.518 | 21-16-4 | 17-19-5 | 5-4-1 | L1 |
21 | E - Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 34 | 241 | 240 | 1 | 0.506 | 18-17-6 | 20-20-1 | 3-7-0 | W1 |
22 | E - Kings | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 36 | 244 | 266 | -22 | 0.494 | 19-18-4 | 19-21-1 | 4-6-0 | W2 |
23 | E - Red Wings | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 35 | 213 | 255 | -42 | 0.476 | 19-21-1 | 17-19-5 | 1-8-1 | L5 |
24 | E - Lightning | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 230 | 254 | -24 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 4-3-3 | OTL1 |
25 | E - Sabres | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 29 | 240 | 293 | -53 | 0.433 | 19-18-4 | 12-24-5 | 4-5-1 | L1 |
26 | E - Avalanche | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 29 | 239 | 294 | -55 | 0.427 | 17-16-8 | 13-26-2 | 3-5-2 | SOL1 |
27 | E - Ducks | 82 | 31 | 44 | 7 | 69 | 30 | 244 | 287 | -43 | 0.421 | 15-21-5 | 16-23-2 | 5-4-1 | L1 |
28 | E - Blackhawks | 82 | 29 | 43 | 10 | 68 | 29 | 239 | 296 | -57 | 0.415 | 21-15-5 | 8-28-5 | 5-5-0 | L1 |
29 | E - Kraken | 82 | 32 | 47 | 3 | 67 | 29 | 221 | 285 | -64 | 0.409 | 19-20-2 | 13-27-1 | 3-7-0 | L2 |
30 | E - Islanders | 82 | 30 | 46 | 6 | 66 | 28 | 229 | 293 | -64 | 0.402 | 14-23-4 | 16-23-2 | 2-7-1 | W1 |
31 | E - Penguins | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 26 | 225 | 285 | -60 | 0.384 | 17-19-5 | 10-27-4 | 4-6-0 | L2 |
32 | E - Golden Knights | 82 | 24 | 53 | 5 | 53 | 19 | 215 | 335 | -120 | 0.323 | 13-25-3 | 11-28-2 | 6-4-0 | W1 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)