Conférence Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||
1 | Z - | 82 | 63 | 13 | 6 | 132 | 61 | 317 | 183 | 134 | 0.805 | 31-7-3 | 32-6-3 | 9-1-0 | W7 | |
2 | X - | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 51 | 271 | 198 | 73 | 0.701 | 28-11-2 | 26-10-5 | 6-4-0 | W1 | |
3 | X - | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 50 | 282 | 217 | 65 | 0.689 | 26-11-4 | 27-11-3 | 7-2-1 | W1 | |
Metropolitaine | ||||||||||||||||
1 | Y - | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 46 | 291 | 255 | 36 | 0.652 | 26-11-4 | 23-13-5 | 6-4-0 | W1 | |
2 | X - | 82 | 45 | 25 | 12 | 102 | 40 | 267 | 246 | 21 | 0.622 | 22-15-4 | 23-10-8 | 3-4-3 | L2 | |
3 | X - | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 45 | 256 | 245 | 11 | 0.610 | 24-16-1 | 22-12-7 | 6-3-1 | L1 | |
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | X - | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 48 | 277 | 243 | 34 | 0.652 | 28-11-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | L1 | |
8 | X - | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 42 | 273 | 223 | 50 | 0.634 | 23-12-6 | 24-13-4 | 8-1-1 | W1 | |
9 | E - | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 44 | 291 | 255 | 36 | 0.591 | 28-10-3 | 18-21-2 | 6-4-0 | W2 | |
10 | E - | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 34 | 208 | 231 | -23 | 0.512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | L1 | |
11 | E - | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 30 | 247 | 274 | -27 | 0.482 | 15-23-3 | 19-14-8 | 3-5-2 | L4 | |
12 | E - | 82 | 28 | 45 | 9 | 65 | 27 | 264 | 321 | -57 | 0.396 | 15-22-4 | 13-23-5 | 4-5-1 | W1 | |
13 | E - | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 217 | 313 | -96 | 0.366 | 14-24-3 | 12-24-5 | 4-3-3 | L1 | |
14 | E - | 82 | 24 | 49 | 9 | 57 | 23 | 209 | 284 | -75 | 0.348 | 13-25-3 | 11-24-6 | 3-6-1 | OTL1 | |
15 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 22 | 182 | 288 | -106 | 0.305 | 12-24-5 | 10-30-1 | 2-7-1 | L4 | |
16 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 21 | 179 | 273 | -94 | 0.305 | 12-25-4 | 10-29-2 | 3-6-1 | W2 |
Conférence Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | ||||||||||||||||
1 | Y - | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 52 | 303 | 229 | 74 | 0.720 | 30-8-3 | 25-11-5 | 6-3-1 | W3 | |
2 | X - | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 47 | 250 | 198 | 52 | 0.689 | 28-10-3 | 24-11-6 | 7-1-2 | OTL1 | |
3 | X - | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 50 | 284 | 223 | 61 | 0.665 | 28-11-2 | 24-14-3 | 7-3-0 | W1 | |
Pacifique | ||||||||||||||||
1 | Z - | 82 | 57 | 18 | 7 | 121 | 54 | 292 | 213 | 79 | 0.738 | 30-7-4 | 27-11-3 | 7-3-0 | W2 | |
2 | X - | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 46 | 281 | 232 | 49 | 0.640 | 23-15-3 | 28-13-0 | 4-5-1 | W1 | |
3 | X - | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 245 | 230 | 15 | 0.591 | 25-14-2 | 20-16-5 | 8-2-0 | L1 | |
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | X - | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 47 | 290 | 229 | 61 | 0.646 | 28-9-4 | 21-16-4 | 8-2-0 | W2 | |
8 | X - | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 44 | 284 | 258 | 26 | 0.616 | 27-12-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | L1 | |
9 | E - | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 40 | 244 | 222 | 22 | 0.591 | 26-7-8 | 17-21-3 | 5-4-1 | L1 | |
10 | E - | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 247 | 236 | 11 | 0.573 | 23-16-2 | 21-16-4 | 5-5-0 | W3 | |
11 | E - | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 34 | 230 | 255 | -25 | 0.530 | 20-17-4 | 18-16-7 | 4-6-0 | W1 | |
12 | E - | 82 | 34 | 42 | 6 | 74 | 32 | 218 | 254 | -36 | 0.451 | 22-17-2 | 12-25-4 | 4-5-1 | L3 | |
13 | E - | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 26 | 199 | 261 | -62 | 0.402 | 16-21-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | L2 | |
14 | E - | 82 | 24 | 46 | 12 | 60 | 22 | 208 | 285 | -77 | 0.366 | 13-21-7 | 11-25-5 | 1-9-0 | L5 | |
15 | E - | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 21 | 202 | 288 | -86 | 0.348 | 15-23-3 | 10-27-4 | 2-7-1 | L1 | |
16 | E - | 82 | 19 | 57 | 6 | 44 | 18 | 178 | 324 | -146 | 0.268 | 11-26-4 | 8-31-2 | 1-7-2 | L1 |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - | 82 | 63 | 13 | 6 | 132 | 61 | 317 | 183 | 134 | 0.805 | 31-7-3 | 32-6-3 | 9-1-0 | W7 | |
2 | X - | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 51 | 271 | 198 | 73 | 0.701 | 28-11-2 | 26-10-5 | 6-4-0 | W1 | |
3 | X - | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 50 | 282 | 217 | 65 | 0.689 | 26-11-4 | 27-11-3 | 7-2-1 | W1 | |
4 | Y - | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 46 | 291 | 255 | 36 | 0.652 | 26-11-4 | 23-13-5 | 6-4-0 | W1 | |
5 | X - | 82 | 45 | 25 | 12 | 102 | 40 | 267 | 246 | 21 | 0.622 | 22-15-4 | 23-10-8 | 3-4-3 | L2 | |
6 | X - | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 45 | 256 | 245 | 11 | 0.610 | 24-16-1 | 22-12-7 | 6-3-1 | L1 | |
7 | X - | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 48 | 277 | 243 | 34 | 0.652 | 28-11-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | L1 | |
8 | X - | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 42 | 273 | 223 | 50 | 0.634 | 23-12-6 | 24-13-4 | 8-1-1 | W1 | |
9 | E - | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 44 | 291 | 255 | 36 | 0.591 | 28-10-3 | 18-21-2 | 6-4-0 | W2 | |
10 | E - | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 34 | 208 | 231 | -23 | 0.512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | L1 | |
11 | E - | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 30 | 247 | 274 | -27 | 0.482 | 15-23-3 | 19-14-8 | 3-5-2 | L4 | |
12 | E - | 82 | 28 | 45 | 9 | 65 | 27 | 264 | 321 | -57 | 0.396 | 15-22-4 | 13-23-5 | 4-5-1 | W1 | |
13 | E - | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 217 | 313 | -96 | 0.366 | 14-24-3 | 12-24-5 | 4-3-3 | L1 | |
14 | E - | 82 | 24 | 49 | 9 | 57 | 23 | 209 | 284 | -75 | 0.348 | 13-25-3 | 11-24-6 | 3-6-1 | OTL1 | |
15 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 22 | 182 | 288 | -106 | 0.305 | 12-24-5 | 10-30-1 | 2-7-1 | L4 | |
16 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 21 | 179 | 273 | -94 | 0.305 | 12-25-4 | 10-29-2 | 3-6-1 | W2 |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - | 82 | 57 | 18 | 7 | 121 | 54 | 292 | 213 | 79 | 0.738 | 30-7-4 | 27-11-3 | 7-3-0 | W2 | |
2 | Y - | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 52 | 303 | 229 | 74 | 0.720 | 30-8-3 | 25-11-5 | 6-3-1 | W3 | |
3 | X - | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 47 | 250 | 198 | 52 | 0.689 | 28-10-3 | 24-11-6 | 7-1-2 | OTL1 | |
4 | X - | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 50 | 284 | 223 | 61 | 0.665 | 28-11-2 | 24-14-3 | 7-3-0 | W1 | |
5 | X - | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 46 | 281 | 232 | 49 | 0.640 | 23-15-3 | 28-13-0 | 4-5-1 | W1 | |
6 | X - | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 245 | 230 | 15 | 0.591 | 25-14-2 | 20-16-5 | 8-2-0 | L1 | |
7 | X - | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 47 | 290 | 229 | 61 | 0.646 | 28-9-4 | 21-16-4 | 8-2-0 | W2 | |
8 | X - | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 44 | 284 | 258 | 26 | 0.616 | 27-12-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | L1 | |
9 | E - | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 40 | 244 | 222 | 22 | 0.591 | 26-7-8 | 17-21-3 | 5-4-1 | L1 | |
10 | E - | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 247 | 236 | 11 | 0.573 | 23-16-2 | 21-16-4 | 5-5-0 | W3 | |
11 | E - | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 34 | 230 | 255 | -25 | 0.530 | 20-17-4 | 18-16-7 | 4-6-0 | W1 | |
12 | E - | 82 | 34 | 42 | 6 | 74 | 32 | 218 | 254 | -36 | 0.451 | 22-17-2 | 12-25-4 | 4-5-1 | L3 | |
13 | E - | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 26 | 199 | 261 | -62 | 0.402 | 16-21-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | L2 | |
14 | E - | 82 | 24 | 46 | 12 | 60 | 22 | 208 | 285 | -77 | 0.366 | 13-21-7 | 11-25-5 | 1-9-0 | L5 | |
15 | E - | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 21 | 202 | 288 | -86 | 0.348 | 15-23-3 | 10-27-4 | 2-7-1 | L1 | |
16 | E - | 82 | 19 | 57 | 6 | 44 | 18 | 178 | 324 | -146 | 0.268 | 11-26-4 | 8-31-2 | 1-7-2 | L1 |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - | 82 | 63 | 13 | 6 | 132 | 61 | 317 | 183 | 134 | 0.805 | 31-7-3 | 32-6-3 | 9-1-0 | W7 |
2 | X - | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 51 | 271 | 198 | 73 | 0.701 | 28-11-2 | 26-10-5 | 6-4-0 | W1 |
3 | X - | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 50 | 282 | 217 | 65 | 0.689 | 26-11-4 | 27-11-3 | 7-2-1 | W1 |
4 | X - | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 48 | 277 | 243 | 34 | 0.652 | 28-11-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | L1 |
5 | X - | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 42 | 273 | 223 | 50 | 0.634 | 23-12-6 | 24-13-4 | 8-1-1 | W1 |
6 | E - | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 44 | 291 | 255 | 36 | 0.591 | 28-10-3 | 18-21-2 | 6-4-0 | W2 |
7 | E - | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 34 | 208 | 231 | -23 | 0.512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | L1 |
8 | E - | 82 | 24 | 49 | 9 | 57 | 23 | 209 | 284 | -75 | 0.348 | 13-25-3 | 11-24-6 | 3-6-1 | OTL1 |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y - | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 46 | 291 | 255 | 36 | 0.652 | 26-11-4 | 23-13-5 | 6-4-0 | W1 |
2 | X - | 82 | 45 | 25 | 12 | 102 | 40 | 267 | 246 | 21 | 0.622 | 22-15-4 | 23-10-8 | 3-4-3 | L2 |
3 | X - | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 45 | 256 | 245 | 11 | 0.610 | 24-16-1 | 22-12-7 | 6-3-1 | L1 |
4 | E - | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 30 | 247 | 274 | -27 | 0.482 | 15-23-3 | 19-14-8 | 3-5-2 | L4 |
5 | E - | 82 | 28 | 45 | 9 | 65 | 27 | 264 | 321 | -57 | 0.396 | 15-22-4 | 13-23-5 | 4-5-1 | W1 |
6 | E - | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 217 | 313 | -96 | 0.366 | 14-24-3 | 12-24-5 | 4-3-3 | L1 |
7 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 22 | 182 | 288 | -106 | 0.305 | 12-24-5 | 10-30-1 | 2-7-1 | L4 |
8 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 21 | 179 | 273 | -94 | 0.305 | 12-25-4 | 10-29-2 | 3-6-1 | W2 |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y - | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 52 | 303 | 229 | 74 | 0.720 | 30-8-3 | 25-11-5 | 6-3-1 | W3 |
2 | X - | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 47 | 250 | 198 | 52 | 0.689 | 28-10-3 | 24-11-6 | 7-1-2 | OTL1 |
3 | X - | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 50 | 284 | 223 | 61 | 0.665 | 28-11-2 | 24-14-3 | 7-3-0 | W1 |
4 | X - | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 47 | 290 | 229 | 61 | 0.646 | 28-9-4 | 21-16-4 | 8-2-0 | W2 |
5 | X - | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 44 | 284 | 258 | 26 | 0.616 | 27-12-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | L1 |
6 | E - | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 34 | 230 | 255 | -25 | 0.530 | 20-17-4 | 18-16-7 | 4-6-0 | W1 |
7 | E - | 82 | 24 | 46 | 12 | 60 | 22 | 208 | 285 | -77 | 0.366 | 13-21-7 | 11-25-5 | 1-9-0 | L5 |
8 | E - | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 21 | 202 | 288 | -86 | 0.348 | 15-23-3 | 10-27-4 | 2-7-1 | L1 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - | 82 | 57 | 18 | 7 | 121 | 54 | 292 | 213 | 79 | 0.738 | 30-7-4 | 27-11-3 | 7-3-0 | W2 |
2 | X - | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 46 | 281 | 232 | 49 | 0.640 | 23-15-3 | 28-13-0 | 4-5-1 | W1 |
3 | X - | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 245 | 230 | 15 | 0.591 | 25-14-2 | 20-16-5 | 8-2-0 | L1 |
4 | E - | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 40 | 244 | 222 | 22 | 0.591 | 26-7-8 | 17-21-3 | 5-4-1 | L1 |
5 | E - | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 247 | 236 | 11 | 0.573 | 23-16-2 | 21-16-4 | 5-5-0 | W3 |
6 | E - | 82 | 34 | 42 | 6 | 74 | 32 | 218 | 254 | -36 | 0.451 | 22-17-2 | 12-25-4 | 4-5-1 | L3 |
7 | E - | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 26 | 199 | 261 | -62 | 0.402 | 16-21-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | L2 |
8 | E - | 82 | 19 | 57 | 6 | 44 | 18 | 178 | 324 | -146 | 0.268 | 11-26-4 | 8-31-2 | 1-7-2 | L1 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - | 82 | 57 | 18 | 7 | 121 | 54 | 292 | 213 | 79 | 0.738 | 30-7-4 | 27-11-3 | 7-3-0 | W2 |
2 | X - | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 46 | 281 | 232 | 49 | 0.640 | 23-15-3 | 28-13-0 | 4-5-1 | W1 |
3 | X - | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 245 | 230 | 15 | 0.591 | 25-14-2 | 20-16-5 | 8-2-0 | L1 |
4 | E - | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 40 | 244 | 222 | 22 | 0.591 | 26-7-8 | 17-21-3 | 5-4-1 | L1 |
5 | E - | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 247 | 236 | 11 | 0.573 | 23-16-2 | 21-16-4 | 5-5-0 | W3 |
6 | E - | 82 | 34 | 42 | 6 | 74 | 32 | 218 | 254 | -36 | 0.451 | 22-17-2 | 12-25-4 | 4-5-1 | L3 |
7 | E - | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 26 | 199 | 261 | -62 | 0.402 | 16-21-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | L2 |
8 | E - | 82 | 19 | 57 | 6 | 44 | 18 | 178 | 324 | -146 | 0.268 | 11-26-4 | 8-31-2 | 1-7-2 | L1 |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z - | 82 | 63 | 13 | 6 | 132 | 61 | 317 | 183 | 134 | 0.805 | 31-7-3 | 32-6-3 | 9-1-0 | W7 |
2 | Z - | 82 | 57 | 18 | 7 | 121 | 54 | 292 | 213 | 79 | 0.738 | 30-7-4 | 27-11-3 | 7-3-0 | W2 |
3 | Y - | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 52 | 303 | 229 | 74 | 0.720 | 30-8-3 | 25-11-5 | 6-3-1 | W3 |
4 | X - | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 51 | 271 | 198 | 73 | 0.701 | 28-11-2 | 26-10-5 | 6-4-0 | W1 |
5 | X - | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 50 | 282 | 217 | 65 | 0.689 | 26-11-4 | 27-11-3 | 7-2-1 | W1 |
6 | X - | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 47 | 250 | 198 | 52 | 0.689 | 28-10-3 | 24-11-6 | 7-1-2 | OTL1 |
7 | X - | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 50 | 284 | 223 | 61 | 0.665 | 28-11-2 | 24-14-3 | 7-3-0 | W1 |
8 | X - | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 48 | 277 | 243 | 34 | 0.652 | 28-11-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | L1 |
9 | Y - | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 46 | 291 | 255 | 36 | 0.652 | 26-11-4 | 23-13-5 | 6-4-0 | W1 |
10 | X - | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 47 | 290 | 229 | 61 | 0.646 | 28-9-4 | 21-16-4 | 8-2-0 | W2 |
11 | X - | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 46 | 281 | 232 | 49 | 0.640 | 23-15-3 | 28-13-0 | 4-5-1 | W1 |
12 | X - | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 42 | 273 | 223 | 50 | 0.634 | 23-12-6 | 24-13-4 | 8-1-1 | W1 |
13 | X - | 82 | 45 | 25 | 12 | 102 | 40 | 267 | 246 | 21 | 0.622 | 22-15-4 | 23-10-8 | 3-4-3 | L2 |
14 | X - | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 44 | 284 | 258 | 26 | 0.616 | 27-12-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | L1 |
15 | X - | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 45 | 256 | 245 | 11 | 0.610 | 24-16-1 | 22-12-7 | 6-3-1 | L1 |
16 | E - | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 44 | 291 | 255 | 36 | 0.591 | 28-10-3 | 18-21-2 | 6-4-0 | W2 |
17 | X - | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 245 | 230 | 15 | 0.591 | 25-14-2 | 20-16-5 | 8-2-0 | L1 |
18 | E - | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 40 | 244 | 222 | 22 | 0.591 | 26-7-8 | 17-21-3 | 5-4-1 | L1 |
19 | E - | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 247 | 236 | 11 | 0.573 | 23-16-2 | 21-16-4 | 5-5-0 | W3 |
20 | E - | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 34 | 230 | 255 | -25 | 0.530 | 20-17-4 | 18-16-7 | 4-6-0 | W1 |
21 | E - | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 34 | 208 | 231 | -23 | 0.512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | L1 |
22 | E - | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 30 | 247 | 274 | -27 | 0.482 | 15-23-3 | 19-14-8 | 3-5-2 | L4 |
23 | E - | 82 | 34 | 42 | 6 | 74 | 32 | 218 | 254 | -36 | 0.451 | 22-17-2 | 12-25-4 | 4-5-1 | L3 |
24 | E - | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 26 | 199 | 261 | -62 | 0.402 | 16-21-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | L2 |
25 | E - | 82 | 28 | 45 | 9 | 65 | 27 | 264 | 321 | -57 | 0.396 | 15-22-4 | 13-23-5 | 4-5-1 | W1 |
26 | E - | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 217 | 313 | -96 | 0.366 | 14-24-3 | 12-24-5 | 4-3-3 | L1 |
27 | E - | 82 | 24 | 46 | 12 | 60 | 22 | 208 | 285 | -77 | 0.366 | 13-21-7 | 11-25-5 | 1-9-0 | L5 |
28 | E - | 82 | 24 | 49 | 9 | 57 | 23 | 209 | 284 | -75 | 0.348 | 13-25-3 | 11-24-6 | 3-6-1 | OTL1 |
29 | E - | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 21 | 202 | 288 | -86 | 0.348 | 15-23-3 | 10-27-4 | 2-7-1 | L1 |
30 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 22 | 182 | 288 | -106 | 0.305 | 12-24-5 | 10-30-1 | 2-7-1 | L4 |
31 | E - | 82 | 22 | 54 | 6 | 50 | 21 | 179 | 273 | -94 | 0.305 | 12-25-4 | 10-29-2 | 3-6-1 | W2 |
32 | E - | 82 | 19 | 57 | 6 | 44 | 18 | 178 | 324 | -146 | 0.268 | 11-26-4 | 8-31-2 | 1-7-2 | L1 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)