Buts | |||
---|---|---|---|
Tyler Bertuzzi | 48 | ||
Tomas Hertl | 46 | ||
Alex Ovechkin | 46 | ||
Evander Kane | 46 | ||
Sebastian Aho | 44 | ||
Mitch Marner | 44 | ||
Mika Zibanejad | 44 | ||
Ryan O'Reilly | 43 | ||
Connor Brown | 43 | ||
J.T. Miller | 42 |
Passes | |||
---|---|---|---|
Aaron Ekblad | 67 | ||
Ryan O'Reilly | 65 | ||
Christian Dvorak | 65 | ||
Nico Hischier | 65 | ||
Morgan Rielly | 60 | ||
Mikael Backlund | 59 | ||
John Carlson | 58 | ||
Sebastian Aho | 58 | ||
Sean Couturier | 58 | ||
David Pastrnak | 54 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
Mika Zibanejad | 389 | ||
Leon Draisaitl | 383 | ||
Evander Kane | 373 | ||
Alex Ovechkin | 370 | ||
Tyler Bertuzzi | 366 | ||
Aleksander Barkov | 364 | ||
Sean Couturier | 364 | ||
Nico Hischier | 364 | ||
Mitch Marner | 359 | ||
Patrice Bergeron | 356 |
% de Tirs | |||
---|---|---|---|
Tyson Jost | 17.74% | ||
Drake Batherson | 17.19% | ||
Frederick Gaudreau | 16.90% | ||
Stefan Matteau | 16.67% | ||
Brayden Point | 16.36% | ||
Mark Stone | 15.97% | ||
Tomas Hertl | 15.08% | ||
Wade Allison | 15.00% | ||
Brady Tkachuk | 14.98% | ||
John Tavares | 14.94% |
C | |||
---|---|---|---|
Ryan O'Reilly | 43-65-108 | ||
Christian Dvorak | 40-65-105 | ||
Nico Hischier | 40-65-105 | ||
Sebastian Aho | 44-58-102 | ||
Sean Couturier | 41-58-99 | ||
Tomas Hertl | 46-49-95 | ||
Mika Zibanejad | 44-50-94 | ||
J.T. Miller | 42-50-92 | ||
Logan Couture | 39-50-89 | ||
Leon Draisaitl | 41-48-89 |
AG | |||
---|---|---|---|
Sebastian Aho | 44-58-102 | ||
Tomas Hertl | 46-49-95 | ||
Alex Ovechkin | 46-48-94 | ||
Evander Kane | 46-48-94 | ||
J.T. Miller | 42-50-92 | ||
Tyler Bertuzzi | 48-43-91 | ||
Connor Brown | 43-47-90 | ||
Leon Draisaitl | 41-48-89 | ||
Pavel Buchnevich | 41-47-88 | ||
Jonathan Huberdeau | 37-49-86 |
AD | |||
---|---|---|---|
David Pastrnak | 41-54-95 | ||
J.T. Miller | 42-50-92 | ||
Mitch Marner | 44-47-91 | ||
Tyler Bertuzzi | 48-43-91 | ||
Connor Brown | 43-47-90 | ||
Leon Draisaitl | 41-48-89 | ||
Pavel Buchnevich | 41-47-88 | ||
Mark Stone | 38-44-82 | ||
Mikael Backlund | 23-59-82 | ||
Steven Stamkos | 39-41-80 |
D | |||
---|---|---|---|
Aaron Ekblad | 24-67-91 | ||
John Carlson | 18-58-76 | ||
Mathew Dumba | 22-52-74 | ||
Morgan Rielly | 9-60-69 | ||
Dougie Hamilton | 16-52-68 | ||
Drew Doughty | 18-50-68 | ||
Cale Makar | 13-53-66 | ||
Brent Burns | 17-49-66 | ||
Roman Josi | 12-51-63 | ||
Ivan Provorov | 13-49-62 |
Point par 20 Minutes | |||
---|---|---|---|
Tomas Hertl | 1.46 | ||
J.T. Miller | 1.34 | ||
Nico Hischier | 1.33 | ||
Ryan O'Reilly | 1.32 | ||
Brady Tkachuk | 1.31 | ||
Sebastian Aho | 1.27 | ||
Christian Dvorak | 1.27 | ||
Logan Couture | 1.26 | ||
David Pastrnak | 1.24 | ||
Alex Ovechkin | 1.23 |
% Mise en Jeu | |||
---|---|---|---|
Joe Pavelski | 62.94% | ||
Patrice Bergeron | 60.27% | ||
Jordan Staal | 60.05% | ||
Nic Dowd | 59.90% | ||
Claude Giroux | 59.80% | ||
Anze Kopitar | 59.40% | ||
Nico Hischier | 59.40% | ||
Tomas Hertl | 59.16% | ||
Sean Couturier | 58.56% | ||
Lars Eller | 58.47% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
Christian Dvorak | 58 | ||
Sebastian Aho | 54 | ||
David Pastrnak | 54 | ||
Max Pacioretty | 45 | ||
Ryan O'Reilly | 44 | ||
Bryan Rust | 43 | ||
J.T. Miller | 42 | ||
Danny DeKeyser | 41 | ||
Mikael Backlund | 40 | ||
Alex Ovechkin | 39 |
Minutes de Pénalité | |||
---|---|---|---|
MacKenzie Weegar | 157 | ||
Brenden Dillon | 141 | ||
Carson Soucy | 130 | ||
Mario Ferraro | 128 | ||
Josh Manson | 127 | ||
Darnell Nurse | 126 | ||
Jeff Petry | 126 | ||
Ben Chiarot | 124 | ||
Joel Edmundson | 124 | ||
Tom Wilson | 123 |
Tirs Bloqués | |||
---|---|---|---|
Drew Doughty | 196 | ||
Joel Edmundson | 152 | ||
Rasmus Ristolainen | 136 | ||
Mattias Ekholm | 133 | ||
Jacob Bryson | 131 | ||
Kevin Shattenkirk | 131 | ||
Jeff Petry | 131 | ||
Marc-Edouard Vlasic | 131 | ||
Gustav Forsling | 129 | ||
Connor Murphy | 129 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
Kirill Kaprizov | 31-40-71 | ||
Egor Sharangovich | 22-25-47 | ||
Joshua Norris | 16-18-34 | ||
Jason Robertson | 12-21-33 | ||
K'Andre Miller | 9-23-32 | ||
Jacob Bryson | 4-27-31 | ||
Jordan Kyrou | 15-16-31 | ||
Trevor Zegras | 14-16-30 | ||
Dylan Cozens | 17-13-30 | ||
Rasmus Sandin | 3-25-28 |
Mises en Échec | |||
---|---|---|---|
Erik Cernak | 329 | ||
Josh Manson | 315 | ||
Rasmus Ristolainen | 299 | ||
Darnell Nurse | 289 | ||
Tom Wilson | 289 | ||
Drew Doughty | 288 | ||
Brenden Dillon | 285 | ||
Colin Miller | 280 | ||
Mark Borowiecki | 278 | ||
Justin Faulk | 272 |
Buts en Avantage Numérique | |||
---|---|---|---|
Evander Kane | 19 | ||
Mika Zibanejad | 16 | ||
Nico Hischier | 16 | ||
Kirill Kaprizov | 14 | ||
Alex Ovechkin | 13 | ||
Erik Karlsson | 12 | ||
Anthony Beauvillier | 12 | ||
Aaron Ekblad | 12 | ||
Mark Stone | 12 | ||
Steven Stamkos | 12 |
Buts en Désavantage Numérique | |||
---|---|---|---|
Calle Jarnkrok | 2 | ||
Alexander Radulov | 2 | ||
Tyler Bozak | 2 | ||
Dylan Strome | 2 | ||
Scott Laughton | 2 | ||
Jayson Megna | 1 | ||
Antoine Roussel | 1 | ||
Brad Richardson | 1 | ||
Mikhail Grigorenko | 1 | ||
Artturi Lehkonen | 1 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
Ryan O'Reilly | 12 | ||
Sean Couturier | 11 | ||
Aleksander Barkov | 10 | ||
Steven Stamkos | 10 | ||
Ryan Nugent-Hopkins | 10 | ||
Sebastian Aho | 10 | ||
Bo Horvat | 10 | ||
Connor Brown | 10 | ||
Nico Hischier | 10 | ||
Anthony Beauvillier | 9 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
Sebastian Aho | 9 | ||
Ryan O'Reilly | 6 | ||
Connor McDavid | 5 | ||
Pavel Zacha | 5 | ||
Christian Dvorak | 5 | ||
Chris Kreider | 5 | ||
Brendan Gallagher | 4 | ||
Aleksander Barkov | 4 | ||
Zach Werenski | 4 | ||
Mark Stone | 4 |
Buts en Filet Désert | |||
---|---|---|---|
John Tavares | 3 | ||
Jonathan Toews | 2 | ||
Ben Hutton | 2 | ||
Vincent Trocheck | 2 | ||
Clayton Keller | 2 | ||
Adrian Kempe | 2 | ||
Pavel Zacha | 2 | ||
Nic Dowd | 2 | ||
Joseph Duszak | 1 | ||
Sam Lafferty | 1 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
Drew Doughty | 2206 | ||
Erik Cernak | 2023 | ||
Jeff Petry | 2023 | ||
Shea Weber | 2006 | ||
Roman Josi | 1983 | ||
Joel Edmundson | 1980 | ||
Jared Spurgeon | 1959 | ||
Duncan Keith | 1945 | ||
Ivan Provorov | 1942 | ||
Mark Giordano | 1939 |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
Alex DeBrincat | 3 | ||
Tomas Hertl | 3 | ||
Alex Ovechkin | 3 | ||
Mitch Marner | 3 | ||
Brayden Point | 3 | ||
Mika Zibanejad | 3 | ||
Zach Hyman | 2 | ||
Mikko Rantanen | 2 | ||
J.T. Compher | 2 | ||
Ryan Nugent-Hopkins | 2 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
Michael Bunting | 3 | ||
Filip Forsberg | 2 | ||
Zach Werenski | 2 | ||
Claude Giroux | 2 | ||
Miles Wood | 2 | ||
Oliver Bjorkstrand | 2 | ||
Pavel Buchnevich | 2 | ||
Bo Horvat | 2 | ||
Nico Hischier | 2 | ||
Mark Stone | 1 |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
Kevin Hayes | 7 | ||
Zach Werenski | 4 | ||
Derick Brassard | 3 | ||
Filip Forsberg | 3 | ||
John Carlson | 3 | ||
Nick Schmaltz | 3 | ||
Jason Robertson | 3 | ||
Bo Horvat | 3 | ||
Michael Bunting | 3 | ||
Henri Jokiharju | 2 |
Mises en Échec Reçues | |||
---|---|---|---|
Mika Zibanejad | 266 | ||
Anze Kopitar | 264 | ||
Kirby Dach | 262 | ||
Logan Couture | 257 | ||
Bo Horvat | 256 | ||
Sean Couturier | 251 | ||
Patrice Bergeron | 248 | ||
Claude Giroux | 243 | ||
Nico Hischier | 242 | ||
Mikael Granlund | 240 |
Buts sur Tirs de Pénalité | |||
---|---|---|---|
Logan Couture | 5 | ||
David Pastrnak | 4 | ||
Matthew Tkachuk | 3 | ||
Patrick Kane | 3 | ||
Anthony Beauvillier | 3 | ||
Alexander Radulov | 3 | ||
Casey Cizikas | 3 | ||
James van Riemsdyk | 3 | ||
Sebastian Aho | 3 | ||
Mark Scheifele | 3 |
Revirements | |||
---|---|---|---|
No Result |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
No Result |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
Auston Matthews | 4 | ||
Luke Kunin | 4 | ||
K'Andre Miller | 4 | ||
Darnell Nurse | 4 | ||
Joel Edmundson | 4 | ||
Logan Couture | 3 | ||
Marcus Foligno | 3 | ||
Brenden Dillon | 3 | ||
Tom Wilson | 3 | ||
Dylan McIlrath | 2 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
Neal Pionk | 2 | ||
Joel Armia | 2 | ||
K'Andre Miller | 2 | ||
Dmitry Orlov | 2 | ||
Darnell Nurse | 2 | ||
Tom Wilson | 2 | ||
Kevin Rooney | 2 | ||
Brian Lashoff | 1 | ||
Dylan McIlrath | 1 | ||
Greg McKegg | 1 |
Pourcentage d'arrêts | |||
---|---|---|---|
Arturs Silovs | 0.948 | ||
Evan Fitzpatrick | 0.933 | ||
Jacob Ingham | 0.931 | ||
Semyon Varlamov | 0.922 | ||
Marc-Andre Fleury | 0.922 | ||
James Reimer | 0.917 | ||
Jeremy Swayman | 0.917 | ||
Connor Hellebuyck | 0.917 | ||
Thatcher Demko | 0.916 | ||
Andrei Vasilevskiy | 0.916 |
Moyenne de Buts Contre | |||
---|---|---|---|
Arturs Silovs | 1.79 | ||
Jacob Ingham | 1.86 | ||
Evan Fitzpatrick | 2.06 | ||
Marc-Andre Fleury | 2.15 | ||
Semyon Varlamov | 2.19 | ||
Andrei Vasilevskiy | 2.31 | ||
Laurent Brossoit | 2.32 | ||
Cam Talbot | 2.33 | ||
Chris Driedger | 2.34 | ||
Connor Hellebuyck | 2.37 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
Andrei Vasilevskiy | 3952 | ||
Marc-Andre Fleury | 3861 | ||
Semyon Varlamov | 3817 | ||
Juuse Saros | 3790 | ||
Linus Ullmark | 3698 | ||
Thomas Greiss | 3688 | ||
Philipp Grubauer | 3615 | ||
Connor Hellebuyck | 3575 | ||
Carey Price | 3469 | ||
Jordan Binnington | 3461 |
Tirs Contre | |||
---|---|---|---|
Mackenzie Blackwood | 1844 | ||
Thomas Greiss | 1839 | ||
Andrei Vasilevskiy | 1801 | ||
Juuse Saros | 1796 | ||
Mike Smith | 1778 | ||
Semyon Varlamov | 1776 | ||
Marc-Andre Fleury | 1772 | ||
Linus Ullmark | 1758 | ||
Philipp Grubauer | 1745 | ||
Ilya Sorokin | 1741 |
Blanchissage | |||
---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 7 | ||
Andrei Vasilevskiy | 6 | ||
Elvis Merzlikins | 5 | ||
Igor Shesterkin | 5 | ||
Vitek Vanecek | 5 | ||
Mike Smith | 5 | ||
Carey Price | 5 | ||
Thomas Greiss | 5 | ||
Adin Hill | 4 | ||
Pekka Rinne | 4 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 44 | ||
Semyon Varlamov | 42 | ||
Linus Ullmark | 41 | ||
Andrei Vasilevskiy | 40 | ||
Connor Hellebuyck | 39 | ||
Vitek Vanecek | 36 | ||
Juuse Saros | 36 | ||
Elvis Merzlikins | 34 | ||
Igor Shesterkin | 34 | ||
Thatcher Demko | 32 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
---|---|---|---|
Will Cranley | 8 | 1.000 | |
Darcy Kuemper | 5 | 1.000 | |
Michael Hutchinson | 3 | 1.000 | |
Marc-Andre Fleury | 18 | 0.889 | |
Chris Driedger | 16 | 0.875 | |
Vitek Vanecek | 16 | 0.875 | |
Stuart Skinner | 15 | 0.867 | |
Mackenzie Blackwood | 6 | 0.833 | |
Arturs Silovs | 6 | 0.833 | |
Semyon Varlamov | 11 | 0.818 |
Défaites | |||
---|---|---|---|
Mackenzie Blackwood | 35 | ||
Martin Jones | 34 | ||
Mike Smith | 29 | ||
Jeremy Swayman | 28 | ||
Jordan Binnington | 28 | ||
Matt Murray | 26 | ||
Braden Holtby | 25 | ||
Sergei Bobrovsky | 25 | ||
Ilya Sorokin | 24 | ||
Tristan Jarry | 23 |