Conférence Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||
1 | Canadiens | 32 | 26 | 6 | 0 | 52 | 24 | 141 | 91 | 50 | 0.813 | 14-4-0 | 12-2-0 | 10-0-0 | W17 | |
2 | Maple Leafs | 33 | 20 | 11 | 2 | 42 | 20 | 134 | 107 | 27 | 0.636 | 13-4-1 | 7-7-1 | 8-2-0 | W1 | |
3 | Panthers | 34 | 19 | 11 | 4 | 42 | 19 | 133 | 128 | 5 | 0.618 | 12-3-1 | 7-8-3 | 5-5-0 | W1 | |
Metropolitaine | ||||||||||||||||
1 | Blue Jackets | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 18 | 121 | 97 | 24 | 0.621 | 10-4-2 | 9-7-1 | 4-5-1 | L3 | |
2 | Capitals | 32 | 18 | 10 | 4 | 40 | 17 | 110 | 95 | 15 | 0.625 | 10-4-2 | 8-6-2 | 6-3-1 | W1 | |
3 | Hurricanes | 33 | 17 | 11 | 5 | 39 | 17 | 121 | 113 | 8 | 0.591 | 9-6-2 | 8-5-3 | 5-4-1 | L1 | |
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | Flyers | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | 15 | 114 | 122 | -8 | 0.576 | 10-5-2 | 7-7-2 | 6-3-1 | L1 | |
8 | Lightning | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 17 | 103 | 95 | 8 | 0.597 | 9-7-0 | 9-5-1 | 7-2-1 | W3 | |
9 | Senateurs | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 17 | 124 | 107 | 17 | 0.578 | 8-7-2 | 9-5-1 | 3-6-1 | L5 | |
10 | Red Wings | 32 | 17 | 13 | 2 | 36 | 16 | 115 | 120 | -5 | 0.563 | 8-7-2 | 9-6-0 | 5-5-0 | L1 | |
11 | Penguins | 34 | 18 | 16 | 0 | 36 | 16 | 124 | 131 | -7 | 0.529 | 11-7-0 | 7-9-0 | 5-5-0 | L1 | |
12 | Islanders | 33 | 14 | 13 | 6 | 34 | 13 | 106 | 115 | -9 | 0.515 | 5-7-3 | 9-6-3 | 2-5-3 | OTL1 | |
13 | Rangers | 32 | 13 | 15 | 4 | 30 | 12 | 99 | 106 | -7 | 0.469 | 7-8-1 | 6-7-3 | 5-4-1 | SOL1 | |
14 | Bruins | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 13 | 96 | 117 | -21 | 0.426 | 5-9-3 | 8-9-0 | 2-6-2 | L3 | |
15 | Devils | 35 | 12 | 19 | 4 | 28 | 11 | 101 | 131 | -30 | 0.400 | 5-10-3 | 7-9-1 | 4-5-1 | W1 | |
16 | Sabres | 33 | 8 | 21 | 4 | 20 | 8 | 93 | 121 | -28 | 0.303 | 5-11-3 | 3-10-1 | 3-7-0 | L5 |
Conférence Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | ||||||||||||||||
1 | Stars | 32 | 25 | 7 | 0 | 50 | 24 | 139 | 111 | 28 | 0.781 | 15-3-0 | 10-4-0 | 7-3-0 | W2 | |
2 | Hockey Club | 32 | 21 | 8 | 3 | 45 | 19 | 119 | 91 | 28 | 0.703 | 6-4-3 | 15-4-0 | 10-0-0 | W10 | |
3 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 17 | 121 | 127 | -6 | 0.529 | 5-10-0 | 13-6-1 | 4-6-0 | L2 | |
Pacifique | ||||||||||||||||
1 | Oilers | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 19 | 121 | 105 | 16 | 0.703 | 13-3-2 | 7-4-3 | 7-2-1 | W7 | |
2 | Sharks | 35 | 18 | 12 | 5 | 41 | 17 | 122 | 122 | 0 | 0.586 | 9-4-3 | 9-8-2 | 5-3-2 | W2 | |
3 | Kings | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 18 | 107 | 95 | 12 | 0.594 | 9-3-1 | 9-9-1 | 6-3-1 | W1 | |
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | Canucks | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 15 | 124 | 119 | 5 | 0.578 | 9-7-1 | 8-5-2 | 5-3-2 | W1 | |
8 | Kraken | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 17 | 102 | 117 | -15 | 0.544 | 9-9-0 | 8-5-3 | 6-4-0 | L1 | |
9 | Avalanche | 35 | 17 | 16 | 2 | 36 | 15 | 111 | 122 | -11 | 0.514 | 8-8-0 | 9-8-2 | 5-4-1 | OTL1 | |
10 | Flames | 33 | 17 | 15 | 1 | 35 | 17 | 111 | 99 | 12 | 0.530 | 9-8-1 | 8-7-0 | 3-7-0 | W2 | |
11 | Predators | 33 | 13 | 12 | 8 | 34 | 13 | 120 | 118 | 2 | 0.515 | 6-7-3 | 7-5-5 | 4-3-3 | W2 | |
12 | Jets | 34 | 16 | 17 | 1 | 33 | 16 | 117 | 126 | -9 | 0.485 | 8-7-0 | 8-10-1 | 4-6-0 | W1 | |
13 | Ducks | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | 14 | 108 | 112 | -4 | 0.500 | 6-8-3 | 8-6-0 | 3-7-0 | W1 | |
14 | Blackhawks | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 10 | 124 | 138 | -14 | 0.455 | 5-8-2 | 8-8-2 | 4-6-0 | W2 | |
15 | Wild | 33 | 13 | 18 | 2 | 28 | 12 | 110 | 121 | -11 | 0.424 | 5-10-1 | 8-8-1 | 4-6-0 | L1 | |
16 | Golden Knights | 32 | 4 | 25 | 3 | 11 | 4 | 76 | 148 | -72 | 0.172 | 2-10-3 | 2-15-0 | 2-8-0 | L5 |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadiens | 32 | 26 | 6 | 0 | 52 | 24 | 141 | 91 | 50 | 0.813 | 14-4-0 | 12-2-0 | 10-0-0 | W17 | |
2 | Maple Leafs | 33 | 20 | 11 | 2 | 42 | 20 | 134 | 107 | 27 | 0.636 | 13-4-1 | 7-7-1 | 8-2-0 | W1 | |
3 | Panthers | 34 | 19 | 11 | 4 | 42 | 19 | 133 | 128 | 5 | 0.618 | 12-3-1 | 7-8-3 | 5-5-0 | W1 | |
4 | Blue Jackets | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 18 | 121 | 97 | 24 | 0.621 | 10-4-2 | 9-7-1 | 4-5-1 | L3 | |
5 | Capitals | 32 | 18 | 10 | 4 | 40 | 17 | 110 | 95 | 15 | 0.625 | 10-4-2 | 8-6-2 | 6-3-1 | W1 | |
6 | Hurricanes | 33 | 17 | 11 | 5 | 39 | 17 | 121 | 113 | 8 | 0.591 | 9-6-2 | 8-5-3 | 5-4-1 | L1 | |
7 | Flyers | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | 15 | 114 | 122 | -8 | 0.576 | 10-5-2 | 7-7-2 | 6-3-1 | L1 | |
8 | Lightning | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 17 | 103 | 95 | 8 | 0.597 | 9-7-0 | 9-5-1 | 7-2-1 | W3 | |
9 | Senateurs | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 17 | 124 | 107 | 17 | 0.578 | 8-7-2 | 9-5-1 | 3-6-1 | L5 | |
10 | Red Wings | 32 | 17 | 13 | 2 | 36 | 16 | 115 | 120 | -5 | 0.563 | 8-7-2 | 9-6-0 | 5-5-0 | L1 | |
11 | Penguins | 34 | 18 | 16 | 0 | 36 | 16 | 124 | 131 | -7 | 0.529 | 11-7-0 | 7-9-0 | 5-5-0 | L1 | |
12 | Islanders | 33 | 14 | 13 | 6 | 34 | 13 | 106 | 115 | -9 | 0.515 | 5-7-3 | 9-6-3 | 2-5-3 | OTL1 | |
13 | Rangers | 32 | 13 | 15 | 4 | 30 | 12 | 99 | 106 | -7 | 0.469 | 7-8-1 | 6-7-3 | 5-4-1 | SOL1 | |
14 | Bruins | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 13 | 96 | 117 | -21 | 0.426 | 5-9-3 | 8-9-0 | 2-6-2 | L3 | |
15 | Devils | 35 | 12 | 19 | 4 | 28 | 11 | 101 | 131 | -30 | 0.400 | 5-10-3 | 7-9-1 | 4-5-1 | W1 | |
16 | Sabres | 33 | 8 | 21 | 4 | 20 | 8 | 93 | 121 | -28 | 0.303 | 5-11-3 | 3-10-1 | 3-7-0 | L5 |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars | 32 | 25 | 7 | 0 | 50 | 24 | 139 | 111 | 28 | 0.781 | 15-3-0 | 10-4-0 | 7-3-0 | W2 | |
2 | Hockey Club | 32 | 21 | 8 | 3 | 45 | 19 | 119 | 91 | 28 | 0.703 | 6-4-3 | 15-4-0 | 10-0-0 | W10 | |
3 | Oilers | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 19 | 121 | 105 | 16 | 0.703 | 13-3-2 | 7-4-3 | 7-2-1 | W7 | |
4 | Sharks | 35 | 18 | 12 | 5 | 41 | 17 | 122 | 122 | 0 | 0.586 | 9-4-3 | 9-8-2 | 5-3-2 | W2 | |
5 | Kings | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 18 | 107 | 95 | 12 | 0.594 | 9-3-1 | 9-9-1 | 6-3-1 | W1 | |
6 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 17 | 121 | 127 | -6 | 0.529 | 5-10-0 | 13-6-1 | 4-6-0 | L2 | |
7 | Canucks | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 15 | 124 | 119 | 5 | 0.578 | 9-7-1 | 8-5-2 | 5-3-2 | W1 | |
8 | Kraken | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 17 | 102 | 117 | -15 | 0.544 | 9-9-0 | 8-5-3 | 6-4-0 | L1 | |
9 | Avalanche | 35 | 17 | 16 | 2 | 36 | 15 | 111 | 122 | -11 | 0.514 | 8-8-0 | 9-8-2 | 5-4-1 | OTL1 | |
10 | Flames | 33 | 17 | 15 | 1 | 35 | 17 | 111 | 99 | 12 | 0.530 | 9-8-1 | 8-7-0 | 3-7-0 | W2 | |
11 | Predators | 33 | 13 | 12 | 8 | 34 | 13 | 120 | 118 | 2 | 0.515 | 6-7-3 | 7-5-5 | 4-3-3 | W2 | |
12 | Jets | 34 | 16 | 17 | 1 | 33 | 16 | 117 | 126 | -9 | 0.485 | 8-7-0 | 8-10-1 | 4-6-0 | W1 | |
13 | Ducks | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | 14 | 108 | 112 | -4 | 0.500 | 6-8-3 | 8-6-0 | 3-7-0 | W1 | |
14 | Blackhawks | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 10 | 124 | 138 | -14 | 0.455 | 5-8-2 | 8-8-2 | 4-6-0 | W2 | |
15 | Wild | 33 | 13 | 18 | 2 | 28 | 12 | 110 | 121 | -11 | 0.424 | 5-10-1 | 8-8-1 | 4-6-0 | L1 | |
16 | Golden Knights | 32 | 4 | 25 | 3 | 11 | 4 | 76 | 148 | -72 | 0.172 | 2-10-3 | 2-15-0 | 2-8-0 | L5 |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadiens | 32 | 26 | 6 | 0 | 52 | 24 | 141 | 91 | 50 | 0.813 | 14-4-0 | 12-2-0 | 10-0-0 | W17 |
2 | Maple Leafs | 33 | 20 | 11 | 2 | 42 | 20 | 134 | 107 | 27 | 0.636 | 13-4-1 | 7-7-1 | 8-2-0 | W1 |
3 | Panthers | 34 | 19 | 11 | 4 | 42 | 19 | 133 | 128 | 5 | 0.618 | 12-3-1 | 7-8-3 | 5-5-0 | W1 |
4 | Lightning | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 17 | 103 | 95 | 8 | 0.597 | 9-7-0 | 9-5-1 | 7-2-1 | W3 |
5 | Senateurs | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 17 | 124 | 107 | 17 | 0.578 | 8-7-2 | 9-5-1 | 3-6-1 | L5 |
6 | Red Wings | 32 | 17 | 13 | 2 | 36 | 16 | 115 | 120 | -5 | 0.563 | 8-7-2 | 9-6-0 | 5-5-0 | L1 |
7 | Bruins | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 13 | 96 | 117 | -21 | 0.426 | 5-9-3 | 8-9-0 | 2-6-2 | L3 |
8 | Sabres | 33 | 8 | 21 | 4 | 20 | 8 | 93 | 121 | -28 | 0.303 | 5-11-3 | 3-10-1 | 3-7-0 | L5 |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Jackets | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 18 | 121 | 97 | 24 | 0.621 | 10-4-2 | 9-7-1 | 4-5-1 | L3 |
2 | Capitals | 32 | 18 | 10 | 4 | 40 | 17 | 110 | 95 | 15 | 0.625 | 10-4-2 | 8-6-2 | 6-3-1 | W1 |
3 | Hurricanes | 33 | 17 | 11 | 5 | 39 | 17 | 121 | 113 | 8 | 0.591 | 9-6-2 | 8-5-3 | 5-4-1 | L1 |
4 | Flyers | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | 15 | 114 | 122 | -8 | 0.576 | 10-5-2 | 7-7-2 | 6-3-1 | L1 |
5 | Penguins | 34 | 18 | 16 | 0 | 36 | 16 | 124 | 131 | -7 | 0.529 | 11-7-0 | 7-9-0 | 5-5-0 | L1 |
6 | Islanders | 33 | 14 | 13 | 6 | 34 | 13 | 106 | 115 | -9 | 0.515 | 5-7-3 | 9-6-3 | 2-5-3 | OTL1 |
7 | Rangers | 32 | 13 | 15 | 4 | 30 | 12 | 99 | 106 | -7 | 0.469 | 7-8-1 | 6-7-3 | 5-4-1 | SOL1 |
8 | Devils | 35 | 12 | 19 | 4 | 28 | 11 | 101 | 131 | -30 | 0.400 | 5-10-3 | 7-9-1 | 4-5-1 | W1 |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars | 32 | 25 | 7 | 0 | 50 | 24 | 139 | 111 | 28 | 0.781 | 15-3-0 | 10-4-0 | 7-3-0 | W2 |
2 | Hockey Club | 32 | 21 | 8 | 3 | 45 | 19 | 119 | 91 | 28 | 0.703 | 6-4-3 | 15-4-0 | 10-0-0 | W10 |
3 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 17 | 121 | 127 | -6 | 0.529 | 5-10-0 | 13-6-1 | 4-6-0 | L2 |
4 | Avalanche | 35 | 17 | 16 | 2 | 36 | 15 | 111 | 122 | -11 | 0.514 | 8-8-0 | 9-8-2 | 5-4-1 | OTL1 |
5 | Predators | 33 | 13 | 12 | 8 | 34 | 13 | 120 | 118 | 2 | 0.515 | 6-7-3 | 7-5-5 | 4-3-3 | W2 |
6 | Jets | 34 | 16 | 17 | 1 | 33 | 16 | 117 | 126 | -9 | 0.485 | 8-7-0 | 8-10-1 | 4-6-0 | W1 |
7 | Blackhawks | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 10 | 124 | 138 | -14 | 0.455 | 5-8-2 | 8-8-2 | 4-6-0 | W2 |
8 | Wild | 33 | 13 | 18 | 2 | 28 | 12 | 110 | 121 | -11 | 0.424 | 5-10-1 | 8-8-1 | 4-6-0 | L1 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilers | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 19 | 121 | 105 | 16 | 0.703 | 13-3-2 | 7-4-3 | 7-2-1 | W7 |
2 | Sharks | 35 | 18 | 12 | 5 | 41 | 17 | 122 | 122 | 0 | 0.586 | 9-4-3 | 9-8-2 | 5-3-2 | W2 |
3 | Kings | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 18 | 107 | 95 | 12 | 0.594 | 9-3-1 | 9-9-1 | 6-3-1 | W1 |
4 | Canucks | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 15 | 124 | 119 | 5 | 0.578 | 9-7-1 | 8-5-2 | 5-3-2 | W1 |
5 | Kraken | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 17 | 102 | 117 | -15 | 0.544 | 9-9-0 | 8-5-3 | 6-4-0 | L1 |
6 | Flames | 33 | 17 | 15 | 1 | 35 | 17 | 111 | 99 | 12 | 0.530 | 9-8-1 | 8-7-0 | 3-7-0 | W2 |
7 | Ducks | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | 14 | 108 | 112 | -4 | 0.500 | 6-8-3 | 8-6-0 | 3-7-0 | W1 |
8 | Golden Knights | 32 | 4 | 25 | 3 | 11 | 4 | 76 | 148 | -72 | 0.172 | 2-10-3 | 2-15-0 | 2-8-0 | L5 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilers | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 19 | 121 | 105 | 16 | 0.703 | 13-3-2 | 7-4-3 | 7-2-1 | W7 |
2 | Sharks | 35 | 18 | 12 | 5 | 41 | 17 | 122 | 122 | 0 | 0.586 | 9-4-3 | 9-8-2 | 5-3-2 | W2 |
3 | Kings | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 18 | 107 | 95 | 12 | 0.594 | 9-3-1 | 9-9-1 | 6-3-1 | W1 |
4 | Canucks | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 15 | 124 | 119 | 5 | 0.578 | 9-7-1 | 8-5-2 | 5-3-2 | W1 |
5 | Kraken | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 17 | 102 | 117 | -15 | 0.544 | 9-9-0 | 8-5-3 | 6-4-0 | L1 |
6 | Flames | 33 | 17 | 15 | 1 | 35 | 17 | 111 | 99 | 12 | 0.530 | 9-8-1 | 8-7-0 | 3-7-0 | W2 |
7 | Ducks | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | 14 | 108 | 112 | -4 | 0.500 | 6-8-3 | 8-6-0 | 3-7-0 | W1 |
8 | Golden Knights | 32 | 4 | 25 | 3 | 11 | 4 | 76 | 148 | -72 | 0.172 | 2-10-3 | 2-15-0 | 2-8-0 | L5 |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadiens | 32 | 26 | 6 | 0 | 52 | 24 | 141 | 91 | 50 | 0.813 | 14-4-0 | 12-2-0 | 10-0-0 | W17 |
2 | Stars | 32 | 25 | 7 | 0 | 50 | 24 | 139 | 111 | 28 | 0.781 | 15-3-0 | 10-4-0 | 7-3-0 | W2 |
3 | Hockey Club | 32 | 21 | 8 | 3 | 45 | 19 | 119 | 91 | 28 | 0.703 | 6-4-3 | 15-4-0 | 10-0-0 | W10 |
4 | Oilers | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 19 | 121 | 105 | 16 | 0.703 | 13-3-2 | 7-4-3 | 7-2-1 | W7 |
5 | Maple Leafs | 33 | 20 | 11 | 2 | 42 | 20 | 134 | 107 | 27 | 0.636 | 13-4-1 | 7-7-1 | 8-2-0 | W1 |
6 | Panthers | 34 | 19 | 11 | 4 | 42 | 19 | 133 | 128 | 5 | 0.618 | 12-3-1 | 7-8-3 | 5-5-0 | W1 |
7 | Blue Jackets | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 18 | 121 | 97 | 24 | 0.621 | 10-4-2 | 9-7-1 | 4-5-1 | L3 |
8 | Sharks | 35 | 18 | 12 | 5 | 41 | 17 | 122 | 122 | 0 | 0.586 | 9-4-3 | 9-8-2 | 5-3-2 | W2 |
9 | Capitals | 32 | 18 | 10 | 4 | 40 | 17 | 110 | 95 | 15 | 0.625 | 10-4-2 | 8-6-2 | 6-3-1 | W1 |
10 | Hurricanes | 33 | 17 | 11 | 5 | 39 | 17 | 121 | 113 | 8 | 0.591 | 9-6-2 | 8-5-3 | 5-4-1 | L1 |
11 | Kings | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 18 | 107 | 95 | 12 | 0.594 | 9-3-1 | 9-9-1 | 6-3-1 | W1 |
12 | Flyers | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | 15 | 114 | 122 | -8 | 0.576 | 10-5-2 | 7-7-2 | 6-3-1 | L1 |
13 | Lightning | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 17 | 103 | 95 | 8 | 0.597 | 9-7-0 | 9-5-1 | 7-2-1 | W3 |
14 | Senateurs | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 17 | 124 | 107 | 17 | 0.578 | 8-7-2 | 9-5-1 | 3-6-1 | L5 |
15 | Canucks | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 15 | 124 | 119 | 5 | 0.578 | 9-7-1 | 8-5-2 | 5-3-2 | W1 |
16 | Kraken | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 17 | 102 | 117 | -15 | 0.544 | 9-9-0 | 8-5-3 | 6-4-0 | L1 |
17 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 17 | 121 | 127 | -6 | 0.529 | 5-10-0 | 13-6-1 | 4-6-0 | L2 |
18 | Red Wings | 32 | 17 | 13 | 2 | 36 | 16 | 115 | 120 | -5 | 0.563 | 8-7-2 | 9-6-0 | 5-5-0 | L1 |
19 | Penguins | 34 | 18 | 16 | 0 | 36 | 16 | 124 | 131 | -7 | 0.529 | 11-7-0 | 7-9-0 | 5-5-0 | L1 |
20 | Avalanche | 35 | 17 | 16 | 2 | 36 | 15 | 111 | 122 | -11 | 0.514 | 8-8-0 | 9-8-2 | 5-4-1 | OTL1 |
21 | Flames | 33 | 17 | 15 | 1 | 35 | 17 | 111 | 99 | 12 | 0.530 | 9-8-1 | 8-7-0 | 3-7-0 | W2 |
22 | Predators | 33 | 13 | 12 | 8 | 34 | 13 | 120 | 118 | 2 | 0.515 | 6-7-3 | 7-5-5 | 4-3-3 | W2 |
23 | Islanders | 33 | 14 | 13 | 6 | 34 | 13 | 106 | 115 | -9 | 0.515 | 5-7-3 | 9-6-3 | 2-5-3 | OTL1 |
24 | Jets | 34 | 16 | 17 | 1 | 33 | 16 | 117 | 126 | -9 | 0.485 | 8-7-0 | 8-10-1 | 4-6-0 | W1 |
25 | Ducks | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | 14 | 108 | 112 | -4 | 0.500 | 6-8-3 | 8-6-0 | 3-7-0 | W1 |
26 | Rangers | 32 | 13 | 15 | 4 | 30 | 12 | 99 | 106 | -7 | 0.469 | 7-8-1 | 6-7-3 | 5-4-1 | SOL1 |
27 | Blackhawks | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 10 | 124 | 138 | -14 | 0.455 | 5-8-2 | 8-8-2 | 4-6-0 | W2 |
28 | Bruins | 34 | 13 | 18 | 3 | 29 | 13 | 96 | 117 | -21 | 0.426 | 5-9-3 | 8-9-0 | 2-6-2 | L3 |
29 | Wild | 33 | 13 | 18 | 2 | 28 | 12 | 110 | 121 | -11 | 0.424 | 5-10-1 | 8-8-1 | 4-6-0 | L1 |
30 | Devils | 35 | 12 | 19 | 4 | 28 | 11 | 101 | 131 | -30 | 0.400 | 5-10-3 | 7-9-1 | 4-5-1 | W1 |
31 | Sabres | 33 | 8 | 21 | 4 | 20 | 8 | 93 | 121 | -28 | 0.303 | 5-11-3 | 3-10-1 | 3-7-0 | L5 |
32 | Golden Knights | 32 | 4 | 25 | 3 | 11 | 4 | 76 | 148 | -72 | 0.172 | 2-10-3 | 2-15-0 | 2-8-0 | L5 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)