Conférence Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||
1 | Maple Leafs | 82 | 50 | 19 | 13 | 113 | 48 | 276 | 208 | 68 | 0.689 | 24-9-8 | 26-10-5 | 0-0-0 | ||
2 | Senateurs | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 49 | 267 | 217 | 50 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | ||
3 | Lightning | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 42 | 237 | 215 | 22 | 0.598 | 23-12-6 | 22-17-2 | 0-0-0 | ||
Metropolitaine | ||||||||||||||||
1 | Hurricanes | 82 | 58 | 19 | 5 | 121 | 52 | 288 | 222 | 66 | 0.738 | 27-10-4 | 31-9-1 | 0-0-0 | ||
2 | Flyers | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 243 | 215 | 28 | 0.640 | 20-17-4 | 29-9-3 | 0-0-0 | ||
3 | Rangers | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 37 | 253 | 241 | 12 | 0.543 | 21-17-3 | 20-17-4 | 0-0-0 | ||
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | Sabres | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 38 | 252 | 254 | -2 | 0.591 | 23-12-6 | 18-14-9 | 0-0-0 | ||
8 | Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 36 | 241 | 246 | -5 | 0.561 | 20-15-6 | 21-16-4 | 0-0-0 | ||
9 | Panthers | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 35 | 224 | 234 | -10 | 0.549 | 22-15-4 | 19-18-4 | 0-0-0 | ||
10 | Canadiens | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 37 | 224 | 234 | -10 | 0.524 | 17-20-4 | 23-16-2 | 0-0-0 | ||
11 | Capitals | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 37 | 223 | 248 | -25 | 0.488 | 21-18-2 | 17-22-2 | 0-0-0 | ||
12 | Islanders | 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | 36 | 237 | 274 | -37 | 0.470 | 19-19-3 | 17-22-2 | 0-0-0 | ||
13 | Penguins | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 242 | 263 | -21 | 0.470 | 17-22-2 | 18-18-5 | 0-0-0 | ||
14 | Bruins | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 29 | 215 | 258 | -43 | 0.445 | 16-22-3 | 15-18-8 | 0-0-0 | ||
15 | Blue Jackets | 82 | 29 | 48 | 5 | 63 | 28 | 182 | 259 | -77 | 0.384 | 12-25-4 | 17-23-1 | 0-0-0 | ||
16 | Devils | 82 | 12 | 61 | 9 | 33 | 12 | 183 | 337 | -154 | 0.201 | 7-30-4 | 5-31-5 | 0-0-0 |
Conférence Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | ||||||||||||||||
1 | Stars | 82 | 57 | 21 | 4 | 118 | 56 | 306 | 219 | 87 | 0.720 | 28-10-3 | 29-11-1 | 0-0-0 | ||
2 | Coyotes | 82 | 55 | 20 | 7 | 117 | 49 | 269 | 198 | 71 | 0.713 | 29-7-5 | 26-13-2 | 0-0-0 | ||
3 | Blues | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 255 | 198 | 57 | 0.683 | 26-11-4 | 27-12-2 | 0-0-0 | ||
Pacifique | ||||||||||||||||
1 | Golden Knights | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 54 | 298 | 190 | 108 | 0.732 | 26-11-4 | 31-8-2 | 0-0-0 | ||
2 | Flames | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 51 | 257 | 203 | 54 | 0.677 | 25-14-2 | 29-11-1 | 0-0-0 | ||
3 | Sharks | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 42 | 260 | 223 | 37 | 0.634 | 23-13-5 | 25-13-3 | 0-0-0 | ||
Quatrième As | ||||||||||||||||
7 | Wild | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 46 | 269 | 219 | 50 | 0.665 | 22-14-5 | 29-10-2 | 0-0-0 | ||
8 | Kings | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-11-6 | 22-13-6 | 0-0-0 | ||
9 | Canucks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 44 | 270 | 225 | 45 | 0.604 | 24-11-6 | 21-17-3 | 0-0-0 | ||
10 | Avalanche | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 37 | 262 | 257 | 5 | 0.512 | 20-18-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | ||
11 | Kraken | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 35 | 212 | 237 | -25 | 0.494 | 21-18-2 | 16-20-5 | 0-0-0 | ||
12 | Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 30 | 215 | 243 | -28 | 0.463 | 14-22-5 | 19-17-5 | 0-0-0 | ||
13 | Oilers | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 28 | 205 | 269 | -64 | 0.421 | 14-22-5 | 16-21-4 | 0-0-0 | ||
14 | Jets | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | 27 | 214 | 303 | -89 | 0.390 | 15-24-2 | 14-23-4 | 0-0-0 | ||
15 | Predators | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 25 | 197 | 265 | -68 | 0.348 | 14-22-5 | 11-28-2 | 0-0-0 | ||
16 | Ducks | 82 | 17 | 55 | 10 | 44 | 16 | 182 | 303 | -121 | 0.268 | 8-27-6 | 9-28-4 | 0-0-0 |
Conference Est
PO | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes | 82 | 58 | 19 | 5 | 121 | 52 | 288 | 222 | 66 | 0.738 | 27-10-4 | 31-9-1 | 0-0-0 | ||
2 | Maple Leafs | 82 | 50 | 19 | 13 | 113 | 48 | 276 | 208 | 68 | 0.689 | 24-9-8 | 26-10-5 | 0-0-0 | ||
3 | Senateurs | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 49 | 267 | 217 | 50 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | ||
4 | Flyers | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 243 | 215 | 28 | 0.640 | 20-17-4 | 29-9-3 | 0-0-0 | ||
5 | Lightning | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 42 | 237 | 215 | 22 | 0.598 | 23-12-6 | 22-17-2 | 0-0-0 | ||
6 | Rangers | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 37 | 253 | 241 | 12 | 0.543 | 21-17-3 | 20-17-4 | 0-0-0 | ||
7 | Sabres | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 38 | 252 | 254 | -2 | 0.591 | 23-12-6 | 18-14-9 | 0-0-0 | ||
8 | Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 36 | 241 | 246 | -5 | 0.561 | 20-15-6 | 21-16-4 | 0-0-0 | ||
9 | Panthers | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 35 | 224 | 234 | -10 | 0.549 | 22-15-4 | 19-18-4 | 0-0-0 | ||
10 | Canadiens | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 37 | 224 | 234 | -10 | 0.524 | 17-20-4 | 23-16-2 | 0-0-0 | ||
11 | Capitals | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 37 | 223 | 248 | -25 | 0.488 | 21-18-2 | 17-22-2 | 0-0-0 | ||
12 | Islanders | 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | 36 | 237 | 274 | -37 | 0.470 | 19-19-3 | 17-22-2 | 0-0-0 | ||
13 | Penguins | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 242 | 263 | -21 | 0.470 | 17-22-2 | 18-18-5 | 0-0-0 | ||
14 | Bruins | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 29 | 215 | 258 | -43 | 0.445 | 16-22-3 | 15-18-8 | 0-0-0 | ||
15 | Blue Jackets | 82 | 29 | 48 | 5 | 63 | 28 | 182 | 259 | -77 | 0.384 | 12-25-4 | 17-23-1 | 0-0-0 | ||
16 | Devils | 82 | 12 | 61 | 9 | 33 | 12 | 183 | 337 | -154 | 0.201 | 7-30-4 | 5-31-5 | 0-0-0 |
Conference Ouest
PO | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Knights | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 54 | 298 | 190 | 108 | 0.732 | 26-11-4 | 31-8-2 | 0-0-0 | ||
2 | Stars | 82 | 57 | 21 | 4 | 118 | 56 | 306 | 219 | 87 | 0.720 | 28-10-3 | 29-11-1 | 0-0-0 | ||
3 | Coyotes | 82 | 55 | 20 | 7 | 117 | 49 | 269 | 198 | 71 | 0.713 | 29-7-5 | 26-13-2 | 0-0-0 | ||
4 | Blues | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 255 | 198 | 57 | 0.683 | 26-11-4 | 27-12-2 | 0-0-0 | ||
5 | Flames | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 51 | 257 | 203 | 54 | 0.677 | 25-14-2 | 29-11-1 | 0-0-0 | ||
6 | Sharks | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 42 | 260 | 223 | 37 | 0.634 | 23-13-5 | 25-13-3 | 0-0-0 | ||
7 | Wild | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 46 | 269 | 219 | 50 | 0.665 | 22-14-5 | 29-10-2 | 0-0-0 | ||
8 | Kings | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-11-6 | 22-13-6 | 0-0-0 | ||
9 | Canucks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 44 | 270 | 225 | 45 | 0.604 | 24-11-6 | 21-17-3 | 0-0-0 | ||
10 | Avalanche | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 37 | 262 | 257 | 5 | 0.512 | 20-18-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | ||
11 | Kraken | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 35 | 212 | 237 | -25 | 0.494 | 21-18-2 | 16-20-5 | 0-0-0 | ||
12 | Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 30 | 215 | 243 | -28 | 0.463 | 14-22-5 | 19-17-5 | 0-0-0 | ||
13 | Oilers | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 28 | 205 | 269 | -64 | 0.421 | 14-22-5 | 16-21-4 | 0-0-0 | ||
14 | Jets | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | 27 | 214 | 303 | -89 | 0.390 | 15-24-2 | 14-23-4 | 0-0-0 | ||
15 | Predators | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 25 | 197 | 265 | -68 | 0.348 | 14-22-5 | 11-28-2 | 0-0-0 | ||
16 | Ducks | 82 | 17 | 55 | 10 | 44 | 16 | 182 | 303 | -121 | 0.268 | 8-27-6 | 9-28-4 | 0-0-0 |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maple Leafs | 82 | 50 | 19 | 13 | 113 | 48 | 276 | 208 | 68 | 0.689 | 24-9-8 | 26-10-5 | 0-0-0 | |
2 | Senateurs | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 49 | 267 | 217 | 50 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | |
3 | Lightning | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 42 | 237 | 215 | 22 | 0.598 | 23-12-6 | 22-17-2 | 0-0-0 | |
4 | Sabres | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 38 | 252 | 254 | -2 | 0.591 | 23-12-6 | 18-14-9 | 0-0-0 | |
5 | Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 36 | 241 | 246 | -5 | 0.561 | 20-15-6 | 21-16-4 | 0-0-0 | |
6 | Panthers | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 35 | 224 | 234 | -10 | 0.549 | 22-15-4 | 19-18-4 | 0-0-0 | |
7 | Canadiens | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 37 | 224 | 234 | -10 | 0.524 | 17-20-4 | 23-16-2 | 0-0-0 | |
8 | Bruins | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 29 | 215 | 258 | -43 | 0.445 | 16-22-3 | 15-18-8 | 0-0-0 |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes | 82 | 58 | 19 | 5 | 121 | 52 | 288 | 222 | 66 | 0.738 | 27-10-4 | 31-9-1 | 0-0-0 | |
2 | Flyers | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 243 | 215 | 28 | 0.640 | 20-17-4 | 29-9-3 | 0-0-0 | |
3 | Rangers | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 37 | 253 | 241 | 12 | 0.543 | 21-17-3 | 20-17-4 | 0-0-0 | |
4 | Capitals | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 37 | 223 | 248 | -25 | 0.488 | 21-18-2 | 17-22-2 | 0-0-0 | |
5 | Islanders | 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | 36 | 237 | 274 | -37 | 0.470 | 19-19-3 | 17-22-2 | 0-0-0 | |
6 | Penguins | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 242 | 263 | -21 | 0.470 | 17-22-2 | 18-18-5 | 0-0-0 | |
7 | Blue Jackets | 82 | 29 | 48 | 5 | 63 | 28 | 182 | 259 | -77 | 0.384 | 12-25-4 | 17-23-1 | 0-0-0 | |
8 | Devils | 82 | 12 | 61 | 9 | 33 | 12 | 183 | 337 | -154 | 0.201 | 7-30-4 | 5-31-5 | 0-0-0 |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars | 82 | 57 | 21 | 4 | 118 | 56 | 306 | 219 | 87 | 0.720 | 28-10-3 | 29-11-1 | 0-0-0 | |
2 | Coyotes | 82 | 55 | 20 | 7 | 117 | 49 | 269 | 198 | 71 | 0.713 | 29-7-5 | 26-13-2 | 0-0-0 | |
3 | Blues | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 255 | 198 | 57 | 0.683 | 26-11-4 | 27-12-2 | 0-0-0 | |
4 | Wild | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 46 | 269 | 219 | 50 | 0.665 | 22-14-5 | 29-10-2 | 0-0-0 | |
5 | Avalanche | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 37 | 262 | 257 | 5 | 0.512 | 20-18-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | |
6 | Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 30 | 215 | 243 | -28 | 0.463 | 14-22-5 | 19-17-5 | 0-0-0 | |
7 | Jets | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | 27 | 214 | 303 | -89 | 0.390 | 15-24-2 | 14-23-4 | 0-0-0 | |
8 | Predators | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 25 | 197 | 265 | -68 | 0.348 | 14-22-5 | 11-28-2 | 0-0-0 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Knights | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 54 | 298 | 190 | 108 | 0.732 | 26-11-4 | 31-8-2 | 0-0-0 | |
2 | Flames | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 51 | 257 | 203 | 54 | 0.677 | 25-14-2 | 29-11-1 | 0-0-0 | |
3 | Sharks | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 42 | 260 | 223 | 37 | 0.634 | 23-13-5 | 25-13-3 | 0-0-0 | |
4 | Kings | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-11-6 | 22-13-6 | 0-0-0 | |
5 | Canucks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 44 | 270 | 225 | 45 | 0.604 | 24-11-6 | 21-17-3 | 0-0-0 | |
6 | Kraken | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 35 | 212 | 237 | -25 | 0.494 | 21-18-2 | 16-20-5 | 0-0-0 | |
7 | Oilers | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 28 | 205 | 269 | -64 | 0.421 | 14-22-5 | 16-21-4 | 0-0-0 | |
8 | Ducks | 82 | 17 | 55 | 10 | 44 | 16 | 182 | 303 | -121 | 0.268 | 8-27-6 | 9-28-4 | 0-0-0 |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Knights | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 54 | 298 | 190 | 108 | 0.732 | 26-11-4 | 31-8-2 | 0-0-0 | |
2 | Flames | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 51 | 257 | 203 | 54 | 0.677 | 25-14-2 | 29-11-1 | 0-0-0 | |
3 | Sharks | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 42 | 260 | 223 | 37 | 0.634 | 23-13-5 | 25-13-3 | 0-0-0 | |
4 | Kings | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-11-6 | 22-13-6 | 0-0-0 | |
5 | Canucks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 44 | 270 | 225 | 45 | 0.604 | 24-11-6 | 21-17-3 | 0-0-0 | |
6 | Kraken | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 35 | 212 | 237 | -25 | 0.494 | 21-18-2 | 16-20-5 | 0-0-0 | |
7 | Oilers | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 28 | 205 | 269 | -64 | 0.421 | 14-22-5 | 16-21-4 | 0-0-0 | |
8 | Ducks | 82 | 17 | 55 | 10 | 44 | 16 | 182 | 303 | -121 | 0.268 | 8-27-6 | 9-28-4 | 0-0-0 |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes | 82 | 58 | 19 | 5 | 121 | 52 | 288 | 222 | 66 | 0.738 | 27-10-4 | 31-9-1 | 0-0-0 | |
2 | Golden Knights | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 54 | 298 | 190 | 108 | 0.732 | 26-11-4 | 31-8-2 | 0-0-0 | |
3 | Stars | 82 | 57 | 21 | 4 | 118 | 56 | 306 | 219 | 87 | 0.720 | 28-10-3 | 29-11-1 | 0-0-0 | |
4 | Coyotes | 82 | 55 | 20 | 7 | 117 | 49 | 269 | 198 | 71 | 0.713 | 29-7-5 | 26-13-2 | 0-0-0 | |
5 | Maple Leafs | 82 | 50 | 19 | 13 | 113 | 48 | 276 | 208 | 68 | 0.689 | 24-9-8 | 26-10-5 | 0-0-0 | |
6 | Blues | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 255 | 198 | 57 | 0.683 | 26-11-4 | 27-12-2 | 0-0-0 | |
7 | Flames | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 51 | 257 | 203 | 54 | 0.677 | 25-14-2 | 29-11-1 | 0-0-0 | |
8 | Wild | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 46 | 269 | 219 | 50 | 0.665 | 22-14-5 | 29-10-2 | 0-0-0 | |
9 | Senateurs | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 49 | 267 | 217 | 50 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | |
10 | Flyers | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 243 | 215 | 28 | 0.640 | 20-17-4 | 29-9-3 | 0-0-0 | |
11 | Sharks | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 42 | 260 | 223 | 37 | 0.634 | 23-13-5 | 25-13-3 | 0-0-0 | |
12 | Kings | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-11-6 | 22-13-6 | 0-0-0 | |
13 | Canucks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 44 | 270 | 225 | 45 | 0.604 | 24-11-6 | 21-17-3 | 0-0-0 | |
14 | Lightning | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 42 | 237 | 215 | 22 | 0.598 | 23-12-6 | 22-17-2 | 0-0-0 | |
15 | Sabres | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 38 | 252 | 254 | -2 | 0.591 | 23-12-6 | 18-14-9 | 0-0-0 | |
16 | Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 36 | 241 | 246 | -5 | 0.561 | 20-15-6 | 21-16-4 | 0-0-0 | |
17 | Panthers | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 35 | 224 | 234 | -10 | 0.549 | 22-15-4 | 19-18-4 | 0-0-0 | |
18 | Rangers | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 37 | 253 | 241 | 12 | 0.543 | 21-17-3 | 20-17-4 | 0-0-0 | |
19 | Canadiens | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 37 | 224 | 234 | -10 | 0.524 | 17-20-4 | 23-16-2 | 0-0-0 | |
20 | Avalanche | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 37 | 262 | 257 | 5 | 0.512 | 20-18-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | |
21 | Kraken | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 35 | 212 | 237 | -25 | 0.494 | 21-18-2 | 16-20-5 | 0-0-0 | |
22 | Capitals | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 37 | 223 | 248 | -25 | 0.488 | 21-18-2 | 17-22-2 | 0-0-0 | |
23 | Islanders | 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | 36 | 237 | 274 | -37 | 0.470 | 19-19-3 | 17-22-2 | 0-0-0 | |
24 | Penguins | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 242 | 263 | -21 | 0.470 | 17-22-2 | 18-18-5 | 0-0-0 | |
25 | Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 30 | 215 | 243 | -28 | 0.463 | 14-22-5 | 19-17-5 | 0-0-0 | |
26 | Bruins | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 29 | 215 | 258 | -43 | 0.445 | 16-22-3 | 15-18-8 | 0-0-0 | |
27 | Oilers | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 28 | 205 | 269 | -64 | 0.421 | 14-22-5 | 16-21-4 | 0-0-0 | |
28 | Jets | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | 27 | 214 | 303 | -89 | 0.390 | 15-24-2 | 14-23-4 | 0-0-0 | |
29 | Blue Jackets | 82 | 29 | 48 | 5 | 63 | 28 | 182 | 259 | -77 | 0.384 | 12-25-4 | 17-23-1 | 0-0-0 | |
30 | Predators | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 25 | 197 | 265 | -68 | 0.348 | 14-22-5 | 11-28-2 | 0-0-0 | |
31 | Ducks | 82 | 17 | 55 | 10 | 44 | 16 | 182 | 303 | -121 | 0.268 | 8-27-6 | 9-28-4 | 0-0-0 | |
32 | Devils | 82 | 12 | 61 | 9 | 33 | 12 | 183 | 337 | -154 | 0.201 | 7-30-4 | 5-31-5 | 0-0-0 |
TOR gagne 4-0
TBL gagne 4-0
TOR gagne 4-3
DET gagne 4-1
NYR gagne 4-3
NYR gagne 4-0
13Série égale 1-1
MWD gagne 4-0
MWD gagne 4-3
14Série égale 1-1
STL gagne 4-2
LAK gagne 4-0
SJS gagne 4-3
SJS gagne 4-2
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)