Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mats Zuccarello | | | X | | 77 | 43 | 85 | 88 | 61 | 83 | 81 | 85 | 36 | 89 | 76 | 76 | 89 | 68 | 71 | 85 | 81 | 0 | 32 | 1987-08-31 | UFA | 1 | 4 500 000 $ | Link |
| Jakob Silfverberg | | X | X | | 65 | 42 | 88 | 84 | 75 | 76 | 92 | 76 | 38 | 71 | 84 | 81 | 90 | 70 | 73 | 87 | 78 | 0 | 29 | 1990-10-13 | UFA | 1 | 3 750 000 $ | Link |
| Jake McCabe | | | | X | 82 | 56 | 83 | 83 | 77 | 77 | 73 | 60 | 25 | 53 | 49 | 88 | 25 | 65 | 65 | 86 | 73 | 0 | 26 | 1993-10-12 | RFA | 1 | 1 600 000 $ | Link |
| Nick Jensen | | | | X | 75 | 53 | 91 | 74 | 70 | 80 | 98 | 60 | 25 | 58 | 48 | 85 | 25 | 59 | 59 | 87 | 72 | 0 | 29 | 1990-09-20 | UFA | 1 | 812 500 $ | Link |
| Zemgus Girgensons | X | X | X | | 85 | 55 | 91 | 79 | 77 | 66 | 89 | 62 | 39 | 64 | 58 | 90 | 59 | 67 | 67 | 87 | 70 | 0 | 26 | 1994-01-05 | RFA | 1 | 1 600 000 $ | Link |
| Carl Dahlstrom | | | | X | 73 | 45 | 94 | 61 | 86 | 76 | 85 | 60 | 25 | 53 | 47 | 84 | 75 | 58 | 58 | 59 | 70 | 0 | 25 | 1995-01-28 | RFA | 1 | 750 833 $ | Link |
| Ben Chiarot | | | | X | 87 | 46 | 78 | 69 | 80 | 76 | 85 | 58 | 25 | 55 | 48 | 79 | 80 | 67 | 68 | 85 | 69 | 0 | 28 | 1991-05-08 | UFA | 1 | 1 400 000 $ | Link |
| Eric Fehr | X | | X | | 67 | 43 | 87 | 74 | 78 | 59 | 79 | 60 | 85 | 60 | 59 | 87 | 61 | 77 | 81 | 82 | 67 | 0 | 34 | 1985-09-07 | UFA | 1 | 1 000 000 $ | Link |
| Chris Butler | | | | X | 78 | 44 | 99 | 68 | 72 | 64 | 81 | 60 | 25 | 48 | 49 | 73 | 25 | 71 | 72 | 22 | 66 | 0 | 33 | 1986-10-27 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Marcus Kruger | X | X | X | | 69 | 42 | 87 | 79 | 68 | 57 | 88 | 61 | 64 | 60 | 57 | 87 | 25 | 71 | 76 | 49 | 66 | 0 | 29 | 1990-05-27 | UFA | 1 | 3 083 333 $ | Link |
| Ilya Lyubushkin(R) | | | | X | 99 | 61 | 89 | 70 | 77 | 63 | 63 | 58 | 25 | 50 | 47 | 69 | 25 | 47 | 47 | 39 | 65 | 0 | 26 | 1994-04-06 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Lukas Sedlak | X | X | | | 80 | 44 | 92 | 76 | 74 | 54 | 67 | 63 | 51 | 54 | 59 | 75 | 25 | 57 | 57 | 75 | 65 | 0 | 27 | 1993-02-24 | UFA | 1 | 825 000 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Nedeljkovic | G | 67 | 80 | 99 | 70 | 63 | 70 | 64 | 72 | 66 | 66 | 30 | 44 | 44 | 75 | 72 | 0 | 24 | 1996-01-07 | RFA | 1 | 811 667 $ | Link |
| Pheonix Copley | G | 69 | 64 | 61 | 83 | 72 | 66 | 61 | 68 | 75 | 69 | 61 | 46 | 46 | 86 | 69 | 0 | 28 | 1992-01-18 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ivan Provorov(A) | | | | X | 80 | 44 | 88 | 89 | 74 | 93 | 99 | 72 | 25 | 58 | 50 | 93 | 25 | 63 | 64 | 83 | 77 | 0 | 23 | 1997-01-13 | RFA | 1 | 894 167 $ | Link |
| Brandon Tanev | | X | X | | 99 | 70 | 85 | 81 | 68 | 67 | 88 | 61 | 35 | 65 | 71 | 86 | 75 | 63 | 64 | 82 | 73 | 0 | 28 | 1991-12-31 | UFA | 1 | 1 150 000 $ | Link |
| Kevin Gravel | | | | X | 73 | 44 | 96 | 70 | 80 | 65 | 60 | 58 | 25 | 48 | 47 | 81 | 25 | 56 | 57 | 84 | 68 | 0 | 28 | 1992-03-06 | UFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Jan Rutta | | | | X | 67 | 43 | 87 | 77 | 76 | 68 | 77 | 60 | 25 | 53 | 48 | 74 | 25 | 55 | 55 | 76 | 67 | 0 | 29 | 1990-07-29 | UFA | 1 | 2 250 000 $ | Link |
| Xavier Ouellet | | | | X | 82 | 77 | 80 | 74 | 71 | 72 | 71 | 60 | 25 | 53 | 47 | 72 | 25 | 60 | 61 | 75 | 66 | 0 | 26 | 1993-07-28 | RFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Gabriel Bourque | | X | X | | 83 | 45 | 93 | 75 | 72 | 55 | 76 | 55 | 35 | 60 | 56 | 82 | 41 | 68 | 70 | 86 | 66 | 0 | 29 | 1990-09-23 | UFA | 1 | 950 000 $ | Link |
| Tim Heed | | | | X | 63 | 41 | 91 | 73 | 68 | 65 | 58 | 66 | 25 | 65 | 48 | 57 | 25 | 47 | 47 | 24 | 64 | 0 | 29 | 1991-01-27 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Martin Frk | | X | X | | 77 | 44 | 95 | 71 | 75 | 54 | 71 | 64 | 25 | 63 | 56 | 52 | 25 | 47 | 47 | 84 | 63 | 0 | 26 | 1993-10-04 | RFA | 1 | 1 050 000 $ | Link |
| Rocco Grimaldi | X | | X | | 67 | 41 | 93 | 71 | 61 | 56 | 76 | 62 | 54 | 62 | 59 | 55 | 25 | 55 | 56 | 30 | 62 | 0 | 27 | 1993-02-08 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Anthony Bitetto | | | | X | 87 | 46 | 89 | 70 | 77 | 59 | 56 | 56 | 25 | 48 | 47 | 60 | 75 | 61 | 62 | 75 | 61 | 0 | 29 | 1990-07-14 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Reid Boucher | | X | X | | 67 | 69 | 90 | 83 | 69 | 60 | 60 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 67 | 57 | 57 | 75 | 60 | 0 | 26 | 1993-09-08 | RFA | 1 | 725 000 $ | Link |
| Tanner Fritz | X | | X | | 67 | 69 | 89 | 69 | 69 | 60 | 60 | 60 | 78 | 55 | 53 | 55 | 55 | 44 | 44 | 75 | 59 | 0 | 28 | 1991-08-20 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Daniel Carr | | X | X | | 67 | 70 | 93 | 78 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 55 | 55 | 68 | 59 | 59 | 72 | 58 | 0 | 28 | 1991-11-01 | UFA | 1 | 750 000 $ | Link |
| Dillon Heatherington | | | | X | 67 | 81 | 71 | 65 | 81 | 60 | 60 | 51 | 25 | 41 | 35 | 55 | 38 | 53 | 53 | 75 | 54 | 0 | 24 | 1995-05-08 | RFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pekka Rinne | G | 86 | 87 | 85 | 89 | 88 | 85 | 73 | 87 | 86 | 86 | 89 | 75 | 78 | 84 | 85 | 0 | 37 | 1982-11-02 | UFA | 1 | 7 000 000 $ | Link |
| Eddie Pasquale | G | 64 | 68 | 85 | 84 | 63 | 68 | 61 | 69 | 66 | 65 | 30 | 44 | 44 | 86 | 69 | 0 | 29 | 1990-11-19 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Mike McKenna | G | 49 | 60 | 58 | 75 | 50 | 48 | 43 | 49 | 60 | 50 | 45 | 47 | 47 | 23 | 54 | 0 | 37 | 1983-04-11 | UFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Artemi Panarin | | X | | | 59 | 50 | 90 | 92 | 62 | 84 | 97 | 83 | 31 | 97 | 85 | 52 | 80 | 66 | 67 | 91 | 81 | 0 | 28 | 1991-10-30 | UFA | 1 | 6 000 000 $ | Link |
| Yanni Gourde | X | X | X | | 75 | 74 | 77 | 81 | 62 | 72 | 98 | 70 | 66 | 76 | 79 | 76 | 25 | 56 | 57 | 88 | 76 | 0 | 28 | 1991-12-15 | UFA | 1 | 1 000 000 $ | Link |
| Andrew Copp | X | X | | | 75 | 44 | 96 | 81 | 75 | 62 | 93 | 62 | 75 | 65 | 70 | 75 | 63 | 66 | 67 | 86 | 71 | 0 | 25 | 1994-07-08 | RFA | 1 | 1 000 000 $ | Link |
| Kenny Agostino | | X | | | 88 | 67 | 84 | 72 | 75 | 64 | 89 | 69 | 37 | 74 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 83 | 68 | 0 | 27 | 1992-04-30 | UFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Egor Yakovlev(R) | | | | X | 65 | 42 | 91 | 66 | 70 | 69 | 59 | 59 | 25 | 55 | 49 | 71 | 25 | 46 | 46 | 75 | 66 | 0 | 28 | 1991-09-17 | UFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Jesse Puljujarvi | | | X | | 75 | 44 | 89 | 81 | 80 | 62 | 80 | 61 | 44 | 60 | 59 | 65 | 25 | 57 | 57 | 75 | 65 | 0 | 21 | 1998-05-07 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Zach Trotman | | | | X | 80 | 45 | 90 | 71 | 80 | 67 | 63 | 63 | 25 | 48 | 47 | 66 | 25 | 55 | 55 | 75 | 64 | 0 | 29 | 1990-08-26 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Markus Hannikainen | | X | X | | 79 | 44 | 98 | 71 | 72 | 54 | 61 | 63 | 25 | 57 | 59 | 70 | 25 | 49 | 49 | 75 | 64 | 0 | 27 | 1993-03-25 | UFA | 1 | 675 000 $ | Link |
| Matt Hendricks | X | X | | | 80 | 99 | 79 | 74 | 77 | 53 | 62 | 61 | 64 | 61 | 55 | 75 | 81 | 74 | 76 | 84 | 64 | 0 | 38 | 1981-06-16 | UFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alexander Edler | | | | X | 88 | 46 | 73 | 80 | 79 | 91 | 80 | 87 | 25 | 71 | 60 | 96 | 51 | 81 | 85 | 71 | 83 | 0 | 33 | 1986-04-21 | UFA | 1 | 5 000 000 $ | Link |
| Joe Pavelski | X | | X | | 73 | 43 | 90 | 75 | 70 | 80 | 96 | 82 | 93 | 77 | 94 | 67 | 68 | 83 | 89 | 82 | 80 | 0 | 35 | 1984-07-11 | UFA | 1 | 6 000 000 $ | Link |
| Zach Werenski | | | | X | 71 | 43 | 92 | 90 | 76 | 87 | 97 | 78 | 25 | 70 | 54 | 73 | 25 | 60 | 61 | 86 | 75 | 0 | 22 | 1997-07-19 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Ben Hutton | | | | X | 71 | 53 | 82 | 81 | 77 | 86 | 82 | 73 | 25 | 57 | 49 | 84 | 25 | 66 | 66 | 82 | 73 | 0 | 26 | 1993-04-20 | RFA | 1 | 2 800 000 $ | Link |
| Jason Dickinson | X | X | X | | 81 | 55 | 89 | 72 | 77 | 65 | 85 | 61 | 70 | 69 | 59 | 82 | 25 | 58 | 58 | 84 | 70 | 0 | 24 | 1995-07-04 | RFA | 1 | 875 000 $ | Link |
| Kevin Fiala | | X | X | | 65 | 42 | 87 | 79 | 68 | 70 | 99 | 75 | 35 | 75 | 70 | 52 | 25 | 60 | 61 | 86 | 70 | 0 | 23 | 1996-07-22 | RFA | 1 | 863 333 $ | Link |
| Nikita Zadorov | | | | X | 98 | 79 | 71 | 82 | 88 | 72 | 91 | 60 | 25 | 50 | 50 | 74 | 25 | 63 | 64 | 84 | 68 | 0 | 24 | 1995-04-15 | RFA | 1 | 2 150 000 $ | Link |
| Bogdan Kiselevich(R) | | | | X | 80 | 44 | 88 | 68 | 74 | 66 | 58 | 57 | 25 | 60 | 47 | 65 | 25 | 46 | 46 | 59 | 66 | 0 | 30 | 1990-02-14 | UFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Justin Falk | | | | X | 99 | 99 | 70 | 70 | 87 | 61 | 59 | 57 | 25 | 40 | 47 | 79 | 25 | 64 | 65 | 78 | 65 | 0 | 31 | 1988-10-11 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| C.J. Smith | | X | | | 63 | 41 | 99 | 78 | 67 | 58 | 81 | 63 | 25 | 50 | 70 | 68 | 45 | 55 | 55 | 79 | 65 | 0 | 25 | 1994-12-01 | RFA | 1 | 874 125 $ | Link |
| Jordan Nolan | | X | X | | 81 | 45 | 72 | 73 | 80 | 51 | 87 | 64 | 25 | 62 | 55 | 69 | 25 | 67 | 69 | 86 | 64 | 0 | 30 | 1989-06-22 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Wade Megan | X | X | | | 63 | 42 | 93 | 68 | 71 | 50 | 78 | 58 | 72 | 59 | 55 | 61 | 25 | 45 | 45 | 89 | 61 | 0 | 29 | 1990-07-22 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Nick Lappin | | X | X | | 80 | 44 | 99 | 75 | 66 | 66 | 85 | 65 | 57 | 50 | 55 | 61 | 25 | 49 | 49 | 75 | 61 | 0 | 27 | 1992-11-01 | UFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Darren Archibald | | X | X | | 71 | 99 | 72 | 61 | 82 | 48 | 73 | 52 | 25 | 58 | 58 | 65 | 25 | 56 | 56 | 20 | 61 | 0 | 30 | 1990-02-09 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Justin Bailey | | | X | | 71 | 44 | 93 | 75 | 79 | 43 | 74 | 56 | 25 | 59 | 55 | 62 | 25 | 52 | 52 | 75 | 61 | 0 | 24 | 1995-07-01 | RFA | 1 | 715 000 $ | Link |
| Cory Conacher | | X | X | | 63 | 63 | 62 | 71 | 63 | 60 | 60 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 59 | 64 | 65 | 75 | 58 | 0 | 30 | 1989-12-14 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Nikita Soshnikov | | X | X | | 67 | 67 | 88 | 75 | 67 | 47 | 45 | 60 | 50 | 49 | 55 | 55 | 59 | 53 | 53 | 75 | 57 | 0 | 26 | 1993-10-14 | RFA | 1 | 800 000 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Linus Ullmark | G | 70 | 73 | 70 | 88 | 72 | 68 | 56 | 72 | 75 | 70 | 95 | 51 | 51 | 86 | 71 | 0 | 26 | 1993-07-30 | RFA | 1 | 750 000 $ | Link |
| Samuel Montembeault | G | 64 | 75 | 71 | 78 | 80 | 49 | 58 | 66 | 61 | 63 | 95 | 45 | 45 | 77 | 66 | 0 | 23 | 1996-10-30 | RFA | 1 | 725 833 $ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Matt Duchene | X | | | | 63 | 41 | 96 | 93 | 70 | 80 | 95 | 79 | 97 | 86 | 89 | 57 | 70 | 76 | 77 | 82 | 80 | 0 | 29 | 1991-01-15 | UFA | 1 | 6 000 000 $ | Link |
| Ryan Dzingel | | X | X | | 69 | 52 | 88 | 82 | 70 | 75 | 96 | 72 | 41 | 79 | 84 | 57 | 25 | 62 | 62 | 82 | 76 | 0 | 28 | 1992-03-09 | UFA | 1 | 1 800 000 $ | Link |
| Neal Pionk | | | | X | 84 | 69 | 85 | 80 | 71 | 83 | 92 | 68 | 25 | 62 | 49 | 90 | 25 | 53 | 53 | 78 | 76 | 0 | 24 | 1995-07-29 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Jordie Benn | | | | X | 80 | 54 | 85 | 74 | 74 | 76 | 96 | 60 | 25 | 56 | 48 | 88 | 45 | 69 | 70 | 83 | 72 | 0 | 32 | 1987-07-25 | UFA | 1 | 1 100 000 $ | Link |
| Thomas Vanek | | X | X | | 67 | 43 | 87 | 79 | 78 | 67 | 89 | 77 | 34 | 75 | 76 | 51 | 73 | 85 | 89 | 84 | 72 | 0 | 36 | 1984-01-18 | UFA | 1 | 3 000 000 $ | Link |
| Brandon Carlo | | | | X | 84 | 56 | 81 | 84 | 80 | 83 | 91 | 59 | 25 | 50 | 48 | 84 | 25 | 64 | 64 | 83 | 71 | 0 | 23 | 1996-11-26 | RFA | 1 | 789 167 $ | Link |
| Devante Smith-Pelly | | X | X | | 79 | 56 | 90 | 75 | 79 | 58 | 90 | 59 | 38 | 57 | 58 | 81 | 75 | 68 | 71 | 81 | 66 | 0 | 27 | 1992-06-14 | UFA | 1 | 1 000 000 $ | Link |
| Brett Kulak | | | | X | 84 | 56 | 84 | 75 | 71 | 75 | 91 | 61 | 25 | 55 | 51 | 66 | 25 | 61 | 61 | 70 | 66 | 0 | 26 | 1994-01-05 | RFA | 1 | 900 000 $ | Link |
| Lukas Radil(R) | | X | X | | 71 | 43 | 94 | 64 | 77 | 57 | 68 | 60 | 56 | 60 | 71 | 57 | 25 | 47 | 47 | 67 | 65 | 0 | 29 | 1990-08-04 | UFA | 1 | 750 000 $ | Link |
| Andrew Agozzino | X | X | | | 78 | 43 | 99 | 67 | 66 | 50 | 86 | 58 | 52 | 59 | 59 | 63 | 75 | 56 | 56 | 75 | 63 | 0 | 29 | 1991-01-02 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Charles Hudon | | X | X | | 88 | 45 | 85 | 74 | 66 | 61 | 69 | 68 | 39 | 56 | 59 | 56 | 75 | 57 | 57 | 23 | 63 | 0 | 25 | 1994-06-23 | RFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Matt Tennyson | | | | X | 67 | 76 | 74 | 70 | 76 | 60 | 60 | 54 | 25 | 44 | 37 | 55 | 40 | 57 | 57 | 75 | 55 | 0 | 29 | 1990-04-23 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Dakota Mermis | | | | X | 67 | 67 | 78 | 67 | 67 | 60 | 60 | 52 | 25 | 42 | 36 | 55 | 39 | 53 | 53 | 75 | 54 | 0 | 26 | 1994-01-05 | RFA | 1 | 700 000 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Garret Sparks | G | 62 | 61 | 59 | 83 | 66 | 57 | 55 | 60 | 69 | 62 | 45 | 47 | 47 | 72 | 63 | 0 | 26 | 1993-06-28 | RFA | 1 | 675 000 $ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Auston Matthews(A) | X | | | | 63 | 42 | 93 | 89 | 80 | 79 | 82 | 79 | 92 | 86 | 95 | 58 | 48 | 64 | 65 | 80 | 82 | 0 | 22 | 1997-09-17 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Frank Vatrano | | X | X | | 82 | 44 | 86 | 82 | 70 | 68 | 78 | 73 | 37 | 65 | 81 | 64 | 25 | 64 | 64 | 79 | 73 | 0 | 26 | 1994-03-14 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Jay Bouwmeester | | | | X | 71 | 43 | 85 | 86 | 78 | 81 | 74 | 57 | 25 | 54 | 48 | 86 | 25 | 91 | 93 | 64 | 72 | 0 | 36 | 1983-09-27 | UFA | 1 | 5 400 000 $ | Link |
| Jordan Eberle | | | X | | 65 | 52 | 92 | 84 | 68 | 74 | 97 | 83 | 39 | 68 | 75 | 61 | 68 | 75 | 75 | 80 | 72 | 0 | 29 | 1990-05-15 | UFA | 1 | 6 000 000 $ | Link |
| Nic Dowd | X | | X | | 80 | 44 | 90 | 77 | 73 | 56 | 77 | 58 | 81 | 67 | 64 | 80 | 25 | 59 | 59 | 82 | 69 | 0 | 29 | 1990-05-26 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Jamie McGinn | | X | | | 83 | 45 | 89 | 78 | 75 | 57 | 67 | 65 | 25 | 63 | 72 | 55 | 25 | 75 | 77 | 23 | 68 | 0 | 31 | 1988-08-05 | UFA | 1 | 3 333 333 $ | Link |
| Taylor Fedun | | | | X | 63 | 42 | 91 | 71 | 72 | 63 | 76 | 63 | 25 | 51 | 49 | 75 | 25 | 56 | 56 | 82 | 66 | 0 | 31 | 1988-06-04 | UFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Brendan Leipsic | | X | X | | 73 | 42 | 88 | 71 | 65 | 66 | 77 | 72 | 50 | 71 | 60 | 56 | 25 | 59 | 59 | 79 | 66 | 0 | 25 | 1994-05-19 | RFA | 1 | 650 000 $ | Link |
| Jori Lehtera | X | X | X | | 76 | 66 | 67 | 77 | 79 | 54 | 64 | 60 | 76 | 57 | 56 | 81 | 63 | 65 | 67 | 59 | 64 | 0 | 32 | 1987-12-23 | UFA | 1 | 4 700 000 $ | Link |
| Samuel Blais | | X | X | | 94 | 47 | 93 | 84 | 76 | 55 | 73 | 59 | 44 | 56 | 57 | 59 | 75 | 47 | 47 | 75 | 63 | 0 | 23 | 1996-06-16 | RFA | 1 | 673 333 $ | Link |
| Ian McCoshen | | | | X | 87 | 46 | 87 | 77 | 80 | 62 | 66 | 53 | 25 | 45 | 48 | 66 | 25 | 50 | 50 | 75 | 63 | 0 | 24 | 1995-08-05 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Calle Rosen | | | | X | 67 | 65 | 81 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 25 | 55 | 41 | 55 | 44 | 55 | 55 | 75 | 59 | 0 | 26 | 1994-02-02 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Dylan Gambrell(R) | X | | | | 67 | 71 | 88 | 62 | 71 | 60 | 60 | 60 | 80 | 55 | 55 | 55 | 63 | 44 | 44 | 76 | 59 | 0 | 23 | 1996-08-26 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Marc Methot | | | | X | 90 | 86 | 99 | 76 | 86 | 46 | 48 | 44 | 25 | 28 | 39 | 75 | 37 | 74 | 75 | 53 | 59 | 0 | 34 | 1985-06-21 | UFA | 1 | 4 900 000 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Joonas Korpisalo | G | 61 | 56 | 56 | 74 | 66 | 56 | 60 | 63 | 63 | 61 | 83 | 55 | 55 | 76 | 62 | 0 | 25 | 1994-04-27 | RFA | 1 | 900 000 $ | Link |
| Peter Budaj | G | 49 | 52 | 65 | 74 | 47 | 50 | 50 | 54 | 50 | 50 | 30 | 68 | 69 | 66 | 54 | 0 | 37 | 1982-09-17 | UFA | 1 | 1 025 000 $ | Link |
| Steve Mason | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 31 | 1988-05-29 | UFA | 1 | 4 100 000 $ | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jake Guentzel | | X | X | | 78 | 43 | 89 | 83 | 66 | 81 | 99 | 78 | 35 | 82 | 92 | 60 | 75 | 61 | 62 | 83 | 80 | 0 | 25 | 1994-10-06 | RFA | 1 | 734 167 $ | Link |
| Eric Staal | X | | | | 65 | 43 | 87 | 78 | 78 | 78 | 99 | 84 | 91 | 78 | 78 | 59 | 53 | 90 | 93 | 78 | 76 | 0 | 35 | 1984-10-29 | UFA | 1 | 3 500 000 $ | Link |
| Jakob Chychrun | | | | X | 79 | 45 | 84 | 81 | 79 | 81 | 69 | 81 | 25 | 63 | 50 | 67 | 25 | 61 | 61 | 62 | 70 | 0 | 22 | 1998-03-30 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| David Kampf | X | X | X | | 67 | 42 | 92 | 76 | 72 | 67 | 88 | 61 | 76 | 69 | 57 | 85 | 75 | 59 | 59 | 64 | 69 | 0 | 25 | 1995-01-12 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Pierre-Edouard Bellemare | X | | | | 73 | 43 | 97 | 79 | 71 | 63 | 91 | 59 | 89 | 61 | 58 | 76 | 25 | 66 | 68 | 65 | 66 | 0 | 35 | 1985-03-05 | UFA | 1 | 1 450 000 $ | Link |
| Trevor Moore | | X | | | 67 | 41 | 97 | 66 | 61 | 54 | 87 | 60 | 25 | 69 | 58 | 69 | 25 | 46 | 46 | 70 | 65 | 0 | 25 | 1995-03-31 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
| Dryden Hunt | | X | X | | 86 | 45 | 91 | 72 | 71 | 58 | 91 | 59 | 25 | 68 | 59 | 59 | 45 | 56 | 56 | 70 | 65 | 0 | 24 | 1995-11-24 | RFA | 1 | 809 167 $ | Link |
| Rourke Chartier | X | | | | 76 | 43 | 94 | 71 | 69 | 54 | 55 | 58 | 65 | 50 | 58 | 69 | 25 | 45 | 45 | 70 | 61 | 0 | 24 | 1996-04-02 | RFA | 1 | 672 500 $ | Link |
| Kevin Roy | | X | X | | 67 | 61 | 84 | 71 | 61 | 54 | 56 | 55 | 50 | 54 | 42 | 54 | 45 | 45 | 45 | 74 | 54 | 0 | 26 | 1993-05-20 | RFA | 1 | 874 125 $ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Petr Mrazek | G | 83 | 69 | 68 | 71 | 90 | 75 | 73 | 83 | 84 | 82 | 93 | 64 | 65 | 64 | 78 | 0 | 28 | 1992-02-13 | UFA | 1 | 1 500 000 $ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Kasperi Kapanen | | X | X | | 77 | 54 | 89 | 84 | 70 | 74 | 79 | 67 | 52 | 75 | 77 | 72 | 25 | 57 | 58 | 39 | 75 | 0 | 23 | 1996-07-23 | RFA | 1 | 863 333 $ | Link |
| Jake Gardiner | | | | X | 75 | 44 | 87 | 86 | 73 | 83 | 89 | 76 | 25 | 72 | 48 | 66 | 25 | 72 | 73 | 72 | 71 | 0 | 29 | 1990-07-04 | UFA | 1 | 4 050 000 $ | Link |
| Artturi Lehkonen | | X | X | | 80 | 44 | 88 | 80 | 67 | 70 | 91 | 63 | 32 | 69 | 64 | 75 | 25 | 64 | 64 | 51 | 70 | 0 | 24 | 1995-07-04 | RFA | 1 | 839 166 $ | Link |
| Christian Wolanin | | | | X | 63 | 41 | 93 | 82 | 70 | 72 | 76 | 76 | 25 | 62 | 54 | 67 | 25 | 57 | 57 | 72 | 69 | 0 | 25 | 1995-03-17 | RFA | 1 | 925 000 $ | Link |
